ดวงอาทิตย์ขึ้น
05:58
2026-08-30 — เขตเวลา: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
| วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน | ข้างขึ้นข้างแรม |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 05:58 | 18:45 | 12 ชม 48 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-08-31 | 05:58 | 18:44 | 12 ชม 46 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-01 | 05:59 | 18:43 | 12 ชม 44 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-02 | 05:59 | 18:42 | 12 ชม 43 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-03 | 06:00 | 18:41 | 12 ชม 41 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-04 | 06:00 | 18:40 | 12 ชม 40 น | กึ่งดวงหลัง |
| 2026-09-05 | 06:01 | 18:38 | 12 ชม 38 น | เสี้ยวข้างแรม |
| เดือน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน |
|---|---|---|---|
| มกราคม | 07:14 | 17:45 | 10 ชม 31 น |
| กุมภาพันธ์ | 06:59 | 18:10 | 11 ชม 11 น |
| มีนาคม | 06:31 | 18:29 | 11 ชม 58 น |
| เมษายน | 05:56 | 18:46 | 12 ชม 51 น |
| พฤษภาคม | 05:30 | 19:04 | 13 ชม 34 น |
| มิถุนายน | 05:22 | 19:20 | 13 ชม 57 น |
| กรกฎาคม | 05:33 | 19:21 | 13 ชม 48 น |
| สิงหาคม | 05:50 | 19:01 | 13 ชม 11 น |
| กันยายน | 06:05 | 18:27 | 12 ชม 21 น |
| ตุลาคม | 06:21 | 17:52 | 11 ชม 31 น |
| พฤศจิกายน | 06:43 | 17:27 | 10 ชม 44 น |
| ธันวาคม | 07:06 | 17:26 | 10 ชม 20 น |
เวลาดวงอาทิตย์ใช้อัลกอริทึมสุริยะของ NOAA แม่นยำประมาณหนึ่งนาทีที่ละติจูดต่ำกว่า 65° ข้างขึ้นข้างแรมเป็นค่าประมาณเฉลี่ย แม่นยำในระดับไม่กี่ชั่วโมง
อัปเดต: