Pagsikat ng araw
05:58
2026-08-30 — Sona ng oras: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
| Petsa | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw | Yugto |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 05:58 | 18:45 | 12 o 48 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-08-31 | 05:58 | 18:44 | 12 o 46 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-01 | 05:59 | 18:43 | 12 o 44 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-02 | 05:59 | 18:42 | 12 o 43 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-03 | 06:00 | 18:41 | 12 o 41 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-04 | 06:00 | 18:40 | 12 o 40 min | Huling kwarto |
| 2026-09-05 | 06:01 | 18:38 | 12 o 38 min | Lumiliit na gasuklay |
| Buwan | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw |
|---|---|---|---|
| Enero | 07:14 | 17:45 | 10 o 31 min |
| Pebrero | 06:59 | 18:10 | 11 o 11 min |
| Marso | 06:31 | 18:29 | 11 o 58 min |
| Abril | 05:56 | 18:46 | 12 o 51 min |
| Mayo | 05:30 | 19:04 | 13 o 34 min |
| Hunyo | 05:22 | 19:20 | 13 o 57 min |
| Hulyo | 05:33 | 19:21 | 13 o 48 min |
| Agosto | 05:50 | 19:01 | 13 o 11 min |
| Setyembre | 06:05 | 18:27 | 12 o 21 min |
| Oktubre | 06:21 | 17:52 | 11 o 31 min |
| Nobyembre | 06:43 | 17:27 | 10 o 44 min |
| Disyembre | 07:06 | 17:26 | 10 o 20 min |
Ang mga oras ng araw ay gumagamit ng NOAA solar algorithm at tumpak hanggang humigit-kumulang isang minuto sa ilalim ng 65° latitude. Ang yugto ng buwan ay tinatayang average, tumpak hanggang ilang oras.
Na-update: