Deli, Índia
(Delhi)
2026-10-18 — Fuso horário: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
Sol — Hoje #
Lua #
Sol — 7 dias #
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · domingo · Hoje | 06:23 | 17:49 | 11 h 26 min | Quarto crescente |
| 2026-10-19 · segunda-feira · Amanhã | 06:24 | 17:48 | 11 h 24 min | Crescente gibosa |
| 2026-10-20 · terça-feira | 06:24 | 17:47 | 11 h 22 min | Crescente gibosa |
| 2026-10-21 · quarta-feira | 06:25 | 17:46 | 11 h 21 min | Crescente gibosa |
| 2026-10-22 · quinta-feira | 06:26 | 17:45 | 11 h 19 min | Crescente gibosa |
| 2026-10-23 · sexta-feira | 06:26 | 17:44 | 11 h 18 min | Crescente gibosa |
| 2026-10-24 · sábado | 06:27 | 17:43 | 11 h 16 min | Crescente gibosa |
Ao longo do ano — 2026 #
| Mês | Nascer do sol | Pôr do sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| janeiro | 07:14 | 17:45 | 10 h 31 min |
| fevereiro | 06:59 | 18:10 | 11 h 11 min |
| março | 06:31 | 18:29 | 11 h 58 min |
| abril | 05:56 | 18:46 | 12 h 51 min |
| maio | 05:30 | 19:04 | 13 h 34 min |
| junho | 05:22 | 19:20 | 13 h 57 min |
| julho | 05:33 | 19:21 | 13 h 48 min |
| agosto | 05:50 | 19:01 | 13 h 11 min |
| setembro | 06:05 | 18:27 | 12 h 21 min |
| outubro | 06:21 | 17:52 | 11 h 31 min |
| novembro | 06:43 | 17:27 | 10 h 44 min |
| dezembro | 07:06 | 17:26 | 10 h 20 min |
Calendário hindu (Panchang) — Hoje #
Calculado para o nascer do sol nesta cidade a partir das posições do Sol e da Lua (teoria lunar de Meeus, ayanamsa de Lahiri); os horários de fim de tithi e nakshatra têm precisão de cerca de dois minutos. Cada festa é datada pela regra do seu rito - o tithi em vigor aqui ao nascer do sol, ao meio-dia, ao entardecer, à meia-noite ou ao nascer da lua - por isso o calendário de um templo local pode diferir num dia.
Festas e jejuns — 2026 #
| Data | Nome | Data lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 quarta-feira | Makar Sankranti Festa # | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 quarta-feira | Thai Pongal Festa # | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 sexta-feira | Vasant Panchami Festa # | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 domingo | Maha Shivaratri Jejum # | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 terça-feira | Holika Dahan Festa # | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 quarta-feira | Holi Festa # | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 quinta-feira | Chaitra Navratri begins Festa · Jejum # | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 quinta-feira | Gudi Padwa / Ugadi Festa # | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 quinta-feira | Rama Navami Jejum # | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 quinta-feira | Hanuman Jayanti Festa · Jejum # | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 terça-feira | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Festa # | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 quarta-feira | Vishu Festa # | 2 Medam |
| 2026-04-19 domingo | Akshaya Tritiya Festa # | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 sábado | Vat Savitri Vrat Jejum # | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 segunda-feira | Vat Purnima Jejum # | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 quarta-feira | Guru Purnima Festa # | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 segunda-feira | Nag Panchami Festa # | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 segunda-feira | Ano-Novo malaiala (Chingam 1) Festa # | 1 Chingam |
| 2026-08-26 quarta-feira | Onam (Thiruvonam) Festa # | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 sexta-feira | Raksha Bandhan Festa # | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 sexta-feira | Krishna Janmashtami Jejum # | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 segunda-feira | Hartalika Teej Jejum # | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 segunda-feira | Ganesh Chaturthi Festa · Jejum # | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 terça-feira | Rishi Panchami Jejum # | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 sexta-feira | Anant Chaturdashi Jejum # | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 domingo | Sharad Navratri begins Festa · Jejum # | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 segunda-feira | Durga Ashtami Festa · Jejum # | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 segunda-feira | Maha Navami Festa · Jejum # | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 terça-feira | Dussehra (Vijayadashami) Festa # | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 domingo | Sharad Purnima Festa · Jejum # | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 quinta-feira | Karva Chauth Jejum · Nascer da lua 20:12 # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 sexta-feira | Dhanteras Festa # | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 domingo | Naraka Chaturdashi Festa # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 domingo | Diwali (Lakshmi Puja) Festa # | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 terça-feira | Govardhan Puja Festa # | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 quarta-feira | Bhai Dooj Festa # | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 domingo | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Festa · Jejum # | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 terça-feira | Kartik Purnima Festa · Jejum # | Kartika · Purnima |
Dias de jejum mensais — 30 dias #
| Data | Nome | Data lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 quinta-feira | Papankusha Ekadashi Jejum # | Ashvin · Shukla Ekadashi |
| 2026-10-23 sexta-feira | Pradosh Vrat Jejum # | Ashvin · Shukla Trayodashi |
| 2026-10-26 segunda-feira | Purnima Jejum # | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 quinta-feira | Sankashti Chaturthi Jejum · Nascer da lua 20:12 # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-05 quinta-feira | Rama Ekadashi Jejum # | Ashvin / Kartika · Krishna Ekadashi |
| 2026-11-06 sexta-feira | Pradosh Vrat Jejum # | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 sábado | Masik Shivaratri Jejum # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-09 segunda-feira | Amavasya Jejum # | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-13 sexta-feira | Vinayaka Chaturthi Jejum # | Kartika · Shukla Chaturthi |
Festas e feriados de Kerala — 2026 #
Datas tal como são observadas em Kerala, calculadas para Thiruvananthapuram. As festas islâmicas começam com o avistamento da lua nova em Kerala: até a data ser anunciada, a mostrada é a data prevista (calendário Umm al-Qura), e as datas anunciadas são verificadas todos os meses.
| Data | Nome | Data lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-03 sábado | Dhanu Thiruvathira Festa · Jejum # | 19 Dhanu · Ardra |
| 2026-01-14 quarta-feira | Makaravilakku (Sabarimala) Festa # | undefined · Krishna undefined |
| 2026-03-03 terça-feira | Attukal Pongala Festa # | 19 Kumbham · Magha |
| 2026-03-20 sexta-feira | Eid ul-Fitr (Ramadã) Festa · anunciado # | 1 de Shawwal de 1447 AH |
| 2026-04-03 sexta-feira | Sexta-Feira Santa Jejum # | 20 Meenam |
| 2026-04-05 domingo | Páscoa Festa # | 22 Meenam |
| 2026-04-15 quarta-feira | Vishu Festa # | 2 Medam |
| 2026-04-27 segunda-feira | Thrissur Pooram Festa # | 14 Medam · Purva Phalguni |
| 2026-05-28 quinta-feira | Bakrid (Festa do Sacrifício) Festa · anunciado # | 11 de Dhuʻl-Hijjah de 1447 AH |
| 2026-06-26 sexta-feira | Muharram (Ashura) Jejum · anunciado # | 11 de Muharram de 1448 AH |
| 2026-07-17 sexta-feira | Karkidakam 1 (início do mês do Ramayana) Festa # | 1 Karkidakam |
| 2026-08-12 quarta-feira | Karkidaka Vavu Festa · Jejum # | 27 Karkidakam · Amavasya |
| 2026-08-16 domingo | Atham (início do Onam) Festa # | undefined · Krishna undefined |
| 2026-08-17 segunda-feira | Ano-Novo malaiala (Chingam 1) Festa # | 1 Chingam |
| 2026-08-25 terça-feira | Uthradam (primeiro Onam) Festa # | undefined · Krishna undefined |
| 2026-08-25 terça-feira | Milad-un-Nabi (aniversário do Profeta) Festa · anunciado # | 12 de Rabiʻ I de 1448 AH |
| 2026-08-26 quarta-feira | Onam (Thiruvonam) Festa # | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 sexta-feira | Sree Narayana Guru Jayanthi Festa # | 12 Chingam · Shatabhisha |
| 2026-09-04 sexta-feira | Sree Krishna Jayanthi (Ashtami Rohini) Festa · Jejum # | 19 Chingam · Krishna Ashtami |
| 2026-09-21 segunda-feira | Sree Narayana Guru Samadhi Festa # | 5 Kanni |
| 2026-11-01 domingo | Kerala Piravi (Dia de Kerala) Festa # | 15 Thulam |
| 2026-11-02 segunda-feira | Mannarasala Ayilyam Festa # | 16 Thulam · Ashlesha |
| 2026-11-17 terça-feira | Início da temporada de Mandala (Vrischikam 1) Festa · Jejum # | 1 Vrischikam |
| 2026-11-21 sábado | Guruvayur Ekadashi Jejum # | 5 Vrischikam · Shukla Ekadashi |
| 2026-11-24 terça-feira | Thrikarthika Festa # | 8 Vrischikam · Krittika |
| 2026-12-24 quinta-feira | Dhanu Thiruvathira Festa · Jejum # | 9 Dhanu · Ardra |
| 2026-12-25 sexta-feira | Natal Festa # | 10 Dhanu |
| 2026-12-27 domingo | Mandala Pooja (Sabarimala) Festa # | 12 Dhanu |
Calendário Hegírico (Umm al‑Qura) — Hoje #
7 de Jumada I de 1448 AH
Método: University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr 18°, Isha 18°)
Os horários são calculados a partir da posição do sol nesta cidade pelo método indicado; o horário de uma mesquita local pode diferir alguns minutos. As datas seguem o calendário Umm al-Qura - onde o mês começa com o avistamento do crescente, pode começar um ou dois dias depois - e cada dia começa no pôr do sol anterior.
Calendário Hegírico (Umm al‑Qura) — 30 dias #
| Data | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| dom., 18 de out. 7 de Jumada I | 05:04 | 12:06 | 15:22 | 17:49 | 19:07 |
| seg., 19 de out. 8 de Jumada I | 05:05 | 12:06 | 15:21 | 17:48 | 19:06 |
| ter., 20 de out. 9 de Jumada I | 05:05 | 12:06 | 15:20 | 17:47 | 19:06 |
| qua., 21 de out. 10 de Jumada I | 05:06 | 12:05 | 15:20 | 17:46 | 19:05 |
| qui., 22 de out. 11 de Jumada I | 05:07 | 12:05 | 15:19 | 17:45 | 19:04 |
| sex., 23 de out. 12 de Jumada I | 05:07 | 12:05 | 15:18 | 17:44 | 19:03 |
| sáb., 24 de out. 13 de Jumada I | 05:08 | 12:05 | 15:18 | 17:43 | 19:02 |
| dom., 25 de out. 14 de Jumada I | 05:08 | 12:05 | 15:17 | 17:42 | 19:01 |
| seg., 26 de out. 15 de Jumada I | 05:09 | 12:05 | 15:16 | 17:41 | 19:00 |
| ter., 27 de out. 16 de Jumada I | 05:10 | 12:05 | 15:16 | 17:40 | 19:00 |
| qua., 28 de out. 17 de Jumada I | 05:10 | 12:04 | 15:15 | 17:39 | 18:59 |
| qui., 29 de out. 18 de Jumada I | 05:11 | 12:04 | 15:15 | 17:38 | 18:58 |
| sex., 30 de out. 19 de Jumada I | 05:11 | 12:04 | 15:14 | 17:38 | 18:57 |
| sáb., 31 de out. 20 de Jumada I | 05:12 | 12:04 | 15:13 | 17:37 | 18:57 |
| dom., 1 de nov. 21 de Jumada I | 05:13 | 12:04 | 15:13 | 17:36 | 18:56 |
| seg., 2 de nov. 22 de Jumada I | 05:13 | 12:04 | 15:12 | 17:35 | 18:55 |
| ter., 3 de nov. 23 de Jumada I | 05:14 | 12:04 | 15:12 | 17:35 | 18:55 |
| qua., 4 de nov. 24 de Jumada I | 05:14 | 12:04 | 15:11 | 17:34 | 18:54 |
| qui., 5 de nov. 25 de Jumada I | 05:15 | 12:04 | 15:11 | 17:33 | 18:53 |
| sex., 6 de nov. 26 de Jumada I | 05:16 | 12:04 | 15:10 | 17:32 | 18:53 |
| sáb., 7 de nov. 27 de Jumada I | 05:16 | 12:04 | 15:10 | 17:32 | 18:52 |
| dom., 8 de nov. 28 de Jumada I | 05:17 | 12:04 | 15:09 | 17:31 | 18:52 |
| seg., 9 de nov. 29 de Jumada I | 05:18 | 12:04 | 15:09 | 17:30 | 18:51 |
| ter., 10 de nov. 30 de Jumada I | 05:18 | 12:04 | 15:08 | 17:30 | 18:51 |
| qua., 11 de nov. 1 de Jumada II | 05:19 | 12:05 | 15:08 | 17:29 | 18:50 |
| qui., 12 de nov. 2 de Jumada II | 05:19 | 12:05 | 15:07 | 17:29 | 18:50 |
| sex., 13 de nov. 3 de Jumada II | 05:20 | 12:05 | 15:07 | 17:28 | 18:49 |
| sáb., 14 de nov. 4 de Jumada II | 05:21 | 12:05 | 15:07 | 17:28 | 18:49 |
| dom., 15 de nov. 5 de Jumada II | 05:21 | 12:05 | 15:06 | 17:27 | 18:49 |
| seg., 16 de nov. 6 de Jumada II | 05:22 | 12:05 | 15:06 | 17:27 | 18:48 |
Calendário Hegírico (Umm al‑Qura) — 1448 AH #
| Mês | Primeiro dia |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 terça-feira |
| Safar | 2026-07-15 quarta-feira |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 sexta-feira |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 sábado |
| Jumada I | 2026-10-12 segunda-feira |
| Jumada II | 2026-11-11 quarta-feira |
| Rajab | 2026-12-10 quinta-feira |
| Shaʻban | 2027-01-09 sábado |
| Ramadan | 2027-02-08 segunda-feira |
| Shawwal | 2027-03-09 terça-feira |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 quinta-feira |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 sexta-feira |
Exportar #
As horas solares usam o algoritmo solar da NOAA e têm precisão de cerca de um minuto abaixo dos 65° de latitude. A fase da lua é uma aproximação média, precisa a algumas horas.
Dados práticos — Índia #
Idioma #
Atualizado: