ดวงอาทิตย์ขึ้น
05:41
2026-08-30 — เขตเวลา: Asia/Kathmandu (UTC+05:45)
| วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน | ข้างขึ้นข้างแรม |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 05:41 | 18:27 | 12 ชม 46 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-08-31 | 05:41 | 18:26 | 12 ชม 45 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-01 | 05:42 | 18:25 | 12 ชม 43 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-02 | 05:42 | 18:24 | 12 ชม 41 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-03 | 05:43 | 18:23 | 12 ชม 40 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-04 | 05:43 | 18:22 | 12 ชม 38 น | กึ่งดวงหลัง |
| 2026-09-05 | 05:44 | 18:20 | 12 ชม 37 น | เสี้ยวข้างแรม |
| เดือน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน |
|---|---|---|---|
| มกราคม | 06:55 | 17:30 | 10 ชม 34 น |
| กุมภาพันธ์ | 06:41 | 17:54 | 11 ชม 13 น |
| มีนาคม | 06:13 | 18:11 | 11 ชม 58 น |
| เมษายน | 05:39 | 18:28 | 12 ชม 49 น |
| พฤษภาคม | 05:14 | 18:45 | 13 ชม 31 น |
| มิถุนายน | 05:07 | 19:00 | 13 ชม 53 น |
| กรกฎาคม | 05:17 | 19:01 | 13 ชม 44 น |
| สิงหาคม | 05:34 | 18:42 | 13 ชม 09 น |
| กันยายน | 05:48 | 18:09 | 12 ชม 21 น |
| ตุลาคม | 06:03 | 17:35 | 11 ชม 32 น |
| พฤศจิกายน | 06:24 | 17:11 | 10 ชม 47 น |
| ธันวาคม | 06:46 | 17:10 | 10 ชม 24 น |
เวลาดวงอาทิตย์ใช้อัลกอริทึมสุริยะของ NOAA แม่นยำประมาณหนึ่งนาทีที่ละติจูดต่ำกว่า 65° ข้างขึ้นข้างแรมเป็นค่าประมาณเฉลี่ย แม่นยำในระดับไม่กี่ชั่วโมง
อัปเดต: