ดวงอาทิตย์ขึ้น
06:19
2026-08-30 — เขตเวลา: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
| วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน | ข้างขึ้นข้างแรม |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:19 | 18:51 | 12 ชม 32 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-08-31 | 06:19 | 18:50 | 12 ชม 31 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-01 | 06:19 | 18:49 | 12 ชม 30 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-02 | 06:20 | 18:48 | 12 ชม 29 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-03 | 06:20 | 18:47 | 12 ชม 28 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-04 | 06:20 | 18:47 | 12 ชม 27 น | กึ่งดวงหลัง |
| 2026-09-05 | 06:20 | 18:46 | 12 ชม 26 น | เสี้ยวข้างแรม |
| เดือน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน |
|---|---|---|---|
| มกราคม | 07:09 | 18:17 | 11 ชม 08 น |
| กุมภาพันธ์ | 07:02 | 18:34 | 11 ชม 32 น |
| มีนาคม | 06:43 | 18:44 | 12 ชม 01 น |
| เมษายน | 06:18 | 18:51 | 12 ชม 33 น |
| พฤษภาคม | 06:00 | 19:00 | 12 ชม 60 น |
| มิถุนายน | 05:57 | 19:12 | 13 ชม 14 น |
| กรกฎาคม | 06:06 | 19:14 | 13 ชม 08 น |
| สิงหาคม | 06:16 | 19:02 | 12 ชม 46 น |
| กันยายน | 06:22 | 18:37 | 12 ชม 15 น |
| ตุลาคม | 06:28 | 18:12 | 11 ชม 44 น |
| พฤศจิกายน | 06:40 | 17:57 | 11 ชม 16 น |
| ธันวาคม | 06:58 | 18:00 | 11 ชม 02 น |
เวลาดวงอาทิตย์ใช้อัลกอริทึมสุริยะของ NOAA แม่นยำประมาณหนึ่งนาทีที่ละติจูดต่ำกว่า 65° ข้างขึ้นข้างแรมเป็นค่าประมาณเฉลี่ย แม่นยำในระดับไม่กี่ชั่วโมง
อัปเดต: