ดวงอาทิตย์ขึ้น
06:05
2026-08-30 — เขตเวลา: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
| วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน | ข้างขึ้นข้างแรม |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:05 | 18:50 | 12 ชม 45 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-08-31 | 06:05 | 18:48 | 12 ชม 43 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-01 | 06:06 | 18:47 | 12 ชม 42 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-02 | 06:06 | 18:46 | 12 ชม 40 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-03 | 06:07 | 18:45 | 12 ชม 39 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-04 | 06:07 | 18:44 | 12 ชม 37 น | กึ่งดวงหลัง |
| 2026-09-05 | 06:07 | 18:43 | 12 ชม 36 น | เสี้ยวข้างแรม |
| เดือน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน |
|---|---|---|---|
| มกราคม | 07:17 | 17:54 | 10 ชม 38 น |
| กุมภาพันธ์ | 07:03 | 18:18 | 11 ชม 15 น |
| มีนาคม | 06:36 | 18:35 | 11 ชม 58 น |
| เมษายน | 06:03 | 18:50 | 12 ชม 47 น |
| พฤษภาคม | 05:39 | 19:07 | 13 ชม 28 น |
| มิถุนายน | 05:32 | 19:21 | 13 ชม 49 น |
| กรกฎาคม | 05:42 | 19:23 | 13 ชม 41 น |
| สิงหาคม | 05:58 | 19:04 | 13 ชม 06 น |
| กันยายน | 06:12 | 18:32 | 12 ชม 20 น |
| ตุลาคม | 06:26 | 17:59 | 11 ชม 33 น |
| พฤศจิกายน | 06:46 | 17:36 | 10 ชม 50 น |
| ธันวาคม | 07:07 | 17:35 | 10 ชม 28 น |
เวลาดวงอาทิตย์ใช้อัลกอริทึมสุริยะของ NOAA แม่นยำประมาณหนึ่งนาทีที่ละติจูดต่ำกว่า 65° ข้างขึ้นข้างแรมเป็นค่าประมาณเฉลี่ย แม่นยำในระดับไม่กี่ชั่วโมง
อัปเดต: