Sunrise
05:58
2026-08-30 — Time zone: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 05:58 | 18:45 | 12 h 48 min | Waning gibbous |
| 2026-08-31 | 05:58 | 18:44 | 12 h 46 min | Waning gibbous |
| 2026-09-01 | 05:59 | 18:43 | 12 h 44 min | Waning gibbous |
| 2026-09-02 | 05:59 | 18:42 | 12 h 43 min | Waning gibbous |
| 2026-09-03 | 06:00 | 18:41 | 12 h 41 min | Waning gibbous |
| 2026-09-04 | 06:00 | 18:40 | 12 h 40 min | Last quarter |
| 2026-09-05 | 06:01 | 18:38 | 12 h 38 min | Waning crescent |
| Month | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| January | 07:14 | 17:45 | 10 h 31 min |
| February | 06:59 | 18:10 | 11 h 11 min |
| March | 06:31 | 18:29 | 11 h 58 min |
| April | 05:56 | 18:46 | 12 h 51 min |
| May | 05:30 | 19:04 | 13 h 34 min |
| June | 05:22 | 19:20 | 13 h 57 min |
| July | 05:33 | 19:21 | 13 h 48 min |
| August | 05:50 | 19:01 | 13 h 11 min |
| September | 06:05 | 18:27 | 12 h 21 min |
| October | 06:21 | 17:52 | 11 h 31 min |
| November | 06:43 | 17:27 | 10 h 44 min |
| December | 07:06 | 17:26 | 10 h 20 min |
Sun times use the NOAA solar algorithm and are accurate to about one minute below 65° latitude. Moon phase is a mean-phase approximation, accurate to a few hours.
Updated: