Восход
05:31
2026-08-30 — Часовой пояс: Asia/Jakarta (UTC+07:00)
| Дата | Восход | Закат | Долгота дня | Фаза |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 05:31 | 17:28 | 11 ч 57 мин | Убывающая луна |
| 2026-08-31 | 05:30 | 17:28 | 11 ч 58 мин | Убывающая луна |
| 2026-09-01 | 05:30 | 17:28 | 11 ч 58 мин | Убывающая луна |
| 2026-09-02 | 05:29 | 17:28 | 11 ч 59 мин | Убывающая луна |
| 2026-09-03 | 05:29 | 17:28 | 11 ч 59 мин | Убывающая луна |
| 2026-09-04 | 05:28 | 17:27 | 11 ч 59 мин | Последняя четверть |
| 2026-09-05 | 05:28 | 17:27 | 11 ч 60 мин | Убывающий серп |
| Месяц | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|
| январь | 05:23 | 17:53 | 12 ч 30 мин |
| февраль | 05:33 | 17:53 | 12 ч 20 мин |
| март | 05:33 | 17:42 | 12 ч 09 мин |
| апрель | 05:30 | 17:27 | 11 ч 57 мин |
| май | 05:31 | 17:18 | 11 ч 47 мин |
| июнь | 05:38 | 17:20 | 11 ч 42 мин |
| июль | 05:42 | 17:27 | 11 ч 44 мин |
| август | 05:37 | 17:29 | 11 ч 52 мин |
| сентябрь | 05:22 | 17:26 | 12 ч 04 мин |
| октябрь | 05:07 | 17:22 | 12 ч 15 мин |
| ноябрь | 05:00 | 17:26 | 12 ч 27 мин |
| декабрь | 05:07 | 17:40 | 12 ч 32 мин |
Солнечное время рассчитано по солнечному алгоритму NOAA с точностью около одной минуты ниже 65° широты. Фаза луны — среднее приближение с точностью до нескольких часов.
Обновлено: