Восход
05:53
2026-08-30 — Часовой пояс: Asia/Jakarta (UTC+07:00)
| Дата | Восход | Закат | Долгота дня | Фаза |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 05:53 | 17:52 | 11 ч 59 мин | Убывающая луна |
| 2026-08-31 | 05:53 | 17:52 | 11 ч 59 мин | Убывающая луна |
| 2026-09-01 | 05:53 | 17:52 | 11 ч 59 мин | Убывающая луна |
| 2026-09-02 | 05:52 | 17:52 | 11 ч 60 мин | Убывающая луна |
| 2026-09-03 | 05:52 | 17:52 | 12 ч 00 мин | Убывающая луна |
| 2026-09-04 | 05:51 | 17:52 | 12 ч 00 мин | Последняя четверть |
| 2026-09-05 | 05:51 | 17:51 | 12 ч 01 мин | Убывающий серп |
| Месяц | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|
| январь | 05:48 | 18:15 | 12 ч 27 мин |
| февраль | 05:57 | 18:15 | 12 ч 18 мин |
| март | 05:57 | 18:05 | 12 ч 09 мин |
| апрель | 05:53 | 17:51 | 11 ч 58 мин |
| май | 05:53 | 17:44 | 11 ч 50 мин |
| июнь | 06:00 | 17:45 | 11 ч 46 мин |
| июль | 06:04 | 17:52 | 11 ч 48 мин |
| август | 06:00 | 17:54 | 11 ч 54 мин |
| сентябрь | 05:46 | 17:50 | 12 ч 04 мин |
| октябрь | 05:31 | 17:45 | 12 ч 14 мин |
| ноябрь | 05:25 | 17:48 | 12 ч 24 мин |
| декабрь | 05:33 | 18:01 | 12 ч 29 мин |
Солнечное время рассчитано по солнечному алгоритму NOAA с точностью около одной минуты ниже 65° широты. Фаза луны — среднее приближение с точностью до нескольких часов.
Обновлено: