Cahaya pertama
04:44
2026-10-18 — Zona waktu: Asia/Jakarta (UTC+07:00)
| Tanggal | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · Minggu · Hari ini | 05:05 | 17:22 | 12 j 17 mnt | Kuartal pertama |
| 2026-10-19 · Senin · Besok | 05:05 | 17:22 | 12 j 17 mnt | Cembung awal |
| 2026-10-20 · Selasa | 05:05 | 17:22 | 12 j 17 mnt | Cembung awal |
| 2026-10-21 · Rabu | 05:04 | 17:22 | 12 j 18 mnt | Cembung awal |
| 2026-10-22 · Kamis | 05:04 | 17:22 | 12 j 18 mnt | Cembung awal |
| 2026-10-23 · Jumat | 05:04 | 17:22 | 12 j 19 mnt | Cembung awal |
| 2026-10-24 · Sabtu | 05:03 | 17:22 | 12 j 19 mnt | Cembung awal |
| Bulan | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang |
|---|---|---|---|
| Januari | 05:23 | 17:53 | 12 j 30 mnt |
| Februari | 05:33 | 17:53 | 12 j 20 mnt |
| Maret | 05:33 | 17:42 | 12 j 09 mnt |
| April | 05:30 | 17:27 | 11 j 57 mnt |
| Mei | 05:31 | 17:18 | 11 j 47 mnt |
| Juni | 05:38 | 17:20 | 11 j 42 mnt |
| Juli | 05:42 | 17:27 | 11 j 44 mnt |
| Agustus | 05:37 | 17:29 | 11 j 52 mnt |
| September | 05:22 | 17:26 | 12 j 04 mnt |
| Oktober | 05:07 | 17:22 | 12 j 15 mnt |
| November | 05:00 | 17:26 | 12 j 27 mnt |
| Desember | 05:07 | 17:40 | 12 j 32 mnt |
7 Jumadilawal 1448 H
Metode: Kementerian Agama, Indonesia (Subuh 20°, Isya 18°)
Waktu dihitung dari posisi matahari di kota ini dengan metode yang disebutkan; jadwal masjid setempat bisa berbeda beberapa menit. Tanggal mengikuti kalender Umm al-Qura - di tempat yang memulai bulan dengan rukyat hilal, bulan bisa dimulai satu atau dua hari kemudian - dan setiap hari dimulai saat matahari terbenam sebelumnya.
| Tanggal | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Min, 18 Okt 7 Jumadilawal | 03:47 | 11:14 | 14:20 | 17:22 | 18:33 |
| Sen, 19 Okt 8 Jumadilawal | 03:46 | 11:14 | 14:21 | 17:22 | 18:33 |
| Sel, 20 Okt 9 Jumadilawal | 03:46 | 11:13 | 14:21 | 17:22 | 18:33 |
| Rab, 21 Okt 10 Jumadilawal | 03:45 | 11:13 | 14:22 | 17:22 | 18:33 |
| Kam, 22 Okt 11 Jumadilawal | 03:45 | 11:13 | 14:22 | 17:22 | 18:33 |
| Jum, 23 Okt 12 Jumadilawal | 03:44 | 11:13 | 14:23 | 17:22 | 18:33 |
| Sab, 24 Okt 13 Jumadilawal | 03:44 | 11:13 | 14:23 | 17:22 | 18:33 |
| Min, 25 Okt 14 Jumadilawal | 03:43 | 11:13 | 14:24 | 17:22 | 18:33 |
| Sen, 26 Okt 15 Jumadilawal | 03:43 | 11:12 | 14:24 | 17:22 | 18:34 |
| Sel, 27 Okt 16 Jumadilawal | 03:42 | 11:12 | 14:25 | 17:22 | 18:34 |
| Rab, 28 Okt 17 Jumadilawal | 03:42 | 11:12 | 14:25 | 17:22 | 18:34 |
| Kam, 29 Okt 18 Jumadilawal | 03:42 | 11:12 | 14:26 | 17:23 | 18:34 |
| Jum, 30 Okt 19 Jumadilawal | 03:41 | 11:12 | 14:26 | 17:23 | 18:34 |
| Sab, 31 Okt 20 Jumadilawal | 03:41 | 11:12 | 14:27 | 17:23 | 18:35 |
| Min, 1 Nov 21 Jumadilawal | 03:41 | 11:12 | 14:27 | 17:23 | 18:35 |
| Sen, 2 Nov 22 Jumadilawal | 03:40 | 11:12 | 14:28 | 17:23 | 18:35 |
| Sel, 3 Nov 23 Jumadilawal | 03:40 | 11:12 | 14:28 | 17:23 | 18:36 |
| Rab, 4 Nov 24 Jumadilawal | 03:40 | 11:12 | 14:29 | 17:23 | 18:36 |
| Kam, 5 Nov 25 Jumadilawal | 03:39 | 11:12 | 14:29 | 17:24 | 18:36 |
| Jum, 6 Nov 26 Jumadilawal | 03:39 | 11:12 | 14:30 | 17:24 | 18:37 |
| Sab, 7 Nov 27 Jumadilawal | 03:39 | 11:12 | 14:30 | 17:24 | 18:37 |
| Min, 8 Nov 28 Jumadilawal | 03:39 | 11:12 | 14:31 | 17:24 | 18:37 |
| Sen, 9 Nov 29 Jumadilawal | 03:38 | 11:12 | 14:31 | 17:25 | 18:38 |
| Sel, 10 Nov 30 Jumadilawal | 03:38 | 11:12 | 14:32 | 17:25 | 18:38 |
| Rab, 11 Nov 1 Jumadilakhir | 03:38 | 11:12 | 14:32 | 17:25 | 18:38 |
| Kam, 12 Nov 2 Jumadilakhir | 03:38 | 11:13 | 14:33 | 17:25 | 18:39 |
| Jum, 13 Nov 3 Jumadilakhir | 03:37 | 11:13 | 14:33 | 17:26 | 18:39 |
| Sab, 14 Nov 4 Jumadilakhir | 03:37 | 11:13 | 14:34 | 17:26 | 18:40 |
| Min, 15 Nov 5 Jumadilakhir | 03:37 | 11:13 | 14:34 | 17:26 | 18:40 |
| Sen, 16 Nov 6 Jumadilakhir | 03:37 | 11:13 | 14:35 | 17:27 | 18:40 |
| Bulan | Hari pertama |
|---|---|
| Muharam | 2026-06-16 Selasa |
| Safar | 2026-07-15 Rabu |
| Rabiulawal | 2026-08-14 Jumat |
| Rabiulakhir | 2026-09-12 Sabtu |
| Jumadilawal | 2026-10-12 Senin |
| Jumadilakhir | 2026-11-11 Rabu |
| Rajab | 2026-12-10 Kamis |
| Syakban | 2027-01-09 Sabtu |
| Ramadan | 2027-02-08 Senin |
| Syawal | 2027-03-09 Selasa |
| Zulkaidah | 2027-04-08 Kamis |
| Zulhijah | 2027-05-07 Jumat |
Waktu matahari menggunakan algoritma surya NOAA dan akurat hingga sekitar satu menit di bawah lintang 65°. Fase bulan adalah perkiraan rata-rata, akurat hingga beberapa jam.
Diperbarui: