Восход
07:08
2026-08-30 — Часовой пояс: Asia/Kuala_Lumpur (UTC+08:00)
| Дата | Восход | Закат | Долгота дня | Фаза |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 07:08 | 19:19 | 12 ч 11 мин | Убывающая луна |
| 2026-08-31 | 07:08 | 19:19 | 12 ч 11 мин | Убывающая луна |
| 2026-09-01 | 07:08 | 19:18 | 12 ч 10 мин | Убывающая луна |
| 2026-09-02 | 07:07 | 19:18 | 12 ч 10 мин | Убывающая луна |
| 2026-09-03 | 07:07 | 19:17 | 12 ч 10 мин | Убывающая луна |
| 2026-09-04 | 07:07 | 19:17 | 12 ч 10 мин | Последняя четверть |
| 2026-09-05 | 07:07 | 19:17 | 12 ч 10 мин | Убывающий серп |
| Месяц | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|
| январь | 07:23 | 19:21 | 11 ч 57 мин |
| февраль | 07:26 | 19:27 | 12 ч 01 мин |
| март | 07:19 | 19:25 | 12 ч 06 мин |
| апрель | 07:07 | 19:18 | 12 ч 11 мин |
| май | 07:01 | 19:17 | 12 ч 16 мин |
| июнь | 07:04 | 19:22 | 12 ч 18 мин |
| июль | 07:10 | 19:27 | 12 ч 17 мин |
| август | 07:11 | 19:24 | 12 ч 13 мин |
| сентябрь | 07:04 | 19:12 | 12 ч 08 мин |
| октябрь | 06:57 | 19:00 | 12 ч 03 мин |
| ноябрь | 06:58 | 18:57 | 11 ч 59 мин |
| декабрь | 07:09 | 19:06 | 11 ч 56 мин |
Солнечное время рассчитано по солнечному алгоритму NOAA с точностью около одной минуты ниже 65° широты. Фаза луны — среднее приближение с точностью до нескольких часов.
Обновлено: