薄明の始まり
04:44
(Surabaya)
2026-10-18 — タイムゾーン: Asia/Jakarta (UTC+07:00)
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 月相 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · 日曜日 · 今日 | 05:05 | 17:22 | 12 時間 17 分 | 上弦の月 |
| 2026-10-19 · 月曜日 · 明日 | 05:05 | 17:22 | 12 時間 17 分 | 十三夜月 |
| 2026-10-20 · 火曜日 | 05:05 | 17:22 | 12 時間 17 分 | 十三夜月 |
| 2026-10-21 · 水曜日 | 05:04 | 17:22 | 12 時間 18 分 | 十三夜月 |
| 2026-10-22 · 木曜日 | 05:04 | 17:22 | 12 時間 18 分 | 十三夜月 |
| 2026-10-23 · 金曜日 | 05:04 | 17:22 | 12 時間 19 分 | 十三夜月 |
| 2026-10-24 · 土曜日 | 05:03 | 17:22 | 12 時間 19 分 | 十三夜月 |
| 月 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 1月 | 05:23 | 17:53 | 12 時間 30 分 |
| 2月 | 05:33 | 17:53 | 12 時間 20 分 |
| 3月 | 05:33 | 17:42 | 12 時間 09 分 |
| 4月 | 05:30 | 17:27 | 11 時間 57 分 |
| 5月 | 05:31 | 17:18 | 11 時間 47 分 |
| 6月 | 05:38 | 17:20 | 11 時間 42 分 |
| 7月 | 05:42 | 17:27 | 11 時間 44 分 |
| 8月 | 05:37 | 17:29 | 11 時間 52 分 |
| 9月 | 05:22 | 17:26 | 12 時間 04 分 |
| 10月 | 05:07 | 17:22 | 12 時間 15 分 |
| 11月 | 05:00 | 17:26 | 12 時間 27 分 |
| 12月 | 05:07 | 17:40 | 12 時間 32 分 |
AH1448年5月7日
計算法: Kementerian Agama, Indonesia (ファジュル 20°, イシャー 18°)
時刻は、記載の計算法でこの都市の太陽の位置から計算しています。地元のモスクの時刻表とは数分異なることがあります。日付はウンム・アルクラー暦に従います。新月の目視で月が始まる地域では1〜2日遅れて始まることがあり、各日は前日の日没に始まります。
| 日付 | ファジュル | ズフル | アスル | マグリブ | イシャー |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月18日(日) 5月7日 | 03:47 | 11:14 | 14:20 | 17:22 | 18:33 |
| 10月19日(月) 5月8日 | 03:46 | 11:14 | 14:21 | 17:22 | 18:33 |
| 10月20日(火) 5月9日 | 03:46 | 11:13 | 14:21 | 17:22 | 18:33 |
| 10月21日(水) 5月10日 | 03:45 | 11:13 | 14:22 | 17:22 | 18:33 |
| 10月22日(木) 5月11日 | 03:45 | 11:13 | 14:22 | 17:22 | 18:33 |
| 10月23日(金) 5月12日 | 03:44 | 11:13 | 14:23 | 17:22 | 18:33 |
| 10月24日(土) 5月13日 | 03:44 | 11:13 | 14:23 | 17:22 | 18:33 |
| 10月25日(日) 5月14日 | 03:43 | 11:13 | 14:24 | 17:22 | 18:33 |
| 10月26日(月) 5月15日 | 03:43 | 11:12 | 14:24 | 17:22 | 18:34 |
| 10月27日(火) 5月16日 | 03:42 | 11:12 | 14:25 | 17:22 | 18:34 |
| 10月28日(水) 5月17日 | 03:42 | 11:12 | 14:25 | 17:22 | 18:34 |
| 10月29日(木) 5月18日 | 03:42 | 11:12 | 14:26 | 17:23 | 18:34 |
| 10月30日(金) 5月19日 | 03:41 | 11:12 | 14:26 | 17:23 | 18:34 |
| 10月31日(土) 5月20日 | 03:41 | 11:12 | 14:27 | 17:23 | 18:35 |
| 11月1日(日) 5月21日 | 03:41 | 11:12 | 14:27 | 17:23 | 18:35 |
| 11月2日(月) 5月22日 | 03:40 | 11:12 | 14:28 | 17:23 | 18:35 |
| 11月3日(火) 5月23日 | 03:40 | 11:12 | 14:28 | 17:23 | 18:36 |
| 11月4日(水) 5月24日 | 03:40 | 11:12 | 14:29 | 17:23 | 18:36 |
| 11月5日(木) 5月25日 | 03:39 | 11:12 | 14:29 | 17:24 | 18:36 |
| 11月6日(金) 5月26日 | 03:39 | 11:12 | 14:30 | 17:24 | 18:37 |
| 11月7日(土) 5月27日 | 03:39 | 11:12 | 14:30 | 17:24 | 18:37 |
| 11月8日(日) 5月28日 | 03:39 | 11:12 | 14:31 | 17:24 | 18:37 |
| 11月9日(月) 5月29日 | 03:38 | 11:12 | 14:31 | 17:25 | 18:38 |
| 11月10日(火) 5月30日 | 03:38 | 11:12 | 14:32 | 17:25 | 18:38 |
| 11月11日(水) 6月1日 | 03:38 | 11:12 | 14:32 | 17:25 | 18:38 |
| 11月12日(木) 6月2日 | 03:38 | 11:13 | 14:33 | 17:25 | 18:39 |
| 11月13日(金) 6月3日 | 03:37 | 11:13 | 14:33 | 17:26 | 18:39 |
| 11月14日(土) 6月4日 | 03:37 | 11:13 | 14:34 | 17:26 | 18:40 |
| 11月15日(日) 6月5日 | 03:37 | 11:13 | 14:34 | 17:26 | 18:40 |
| 11月16日(月) 6月6日 | 03:37 | 11:13 | 14:35 | 17:27 | 18:40 |
| 月 | 初日 |
|---|---|
| 1月 | 2026-06-16 火曜日 |
| 2月 | 2026-07-15 水曜日 |
| 3月 | 2026-08-14 金曜日 |
| 4月 | 2026-09-12 土曜日 |
| 5月 | 2026-10-12 月曜日 |
| 6月 | 2026-11-11 水曜日 |
| 7月 | 2026-12-10 木曜日 |
| 8月 | 2027-01-09 土曜日 |
| 9月 | 2027-02-08 月曜日 |
| 10月 | 2027-03-09 火曜日 |
| 11月 | 2027-04-08 木曜日 |
| 12月 | 2027-05-07 金曜日 |
太陽の時刻はNOAAの太陽アルゴリズムを使用し、緯度65度以下では約1分の精度です。月相は平均値による近似で、数時間の精度です。
更新日: