Восход
05:51
2026-08-30 — Часовой пояс: Asia/Jakarta (UTC+07:00)
| Дата | Восход | Закат | Долгота дня | Фаза |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 05:51 | 17:49 | 11 ч 58 мин | Убывающая луна |
| 2026-08-31 | 05:50 | 17:49 | 11 ч 58 мин | Убывающая луна |
| 2026-09-01 | 05:50 | 17:49 | 11 ч 59 мин | Убывающая луна |
| 2026-09-02 | 05:49 | 17:48 | 11 ч 59 мин | Убывающая луна |
| 2026-09-03 | 05:49 | 17:48 | 11 ч 59 мин | Убывающая луна |
| 2026-09-04 | 05:48 | 17:48 | 11 ч 60 мин | Последняя четверть |
| 2026-09-05 | 05:48 | 17:48 | 12 ч 00 мин | Убывающий серп |
| Месяц | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|
| январь | 05:44 | 18:13 | 12 ч 29 мин |
| февраль | 05:53 | 18:13 | 12 ч 19 мин |
| март | 05:54 | 18:02 | 12 ч 09 мин |
| апрель | 05:51 | 17:48 | 11 ч 57 мин |
| май | 05:51 | 17:39 | 11 ч 48 мин |
| июнь | 05:58 | 17:41 | 11 ч 43 мин |
| июль | 06:02 | 17:48 | 11 ч 45 мин |
| август | 05:57 | 17:50 | 11 ч 53 мин |
| сентябрь | 05:43 | 17:46 | 12 ч 04 мин |
| октябрь | 05:27 | 17:42 | 12 ч 15 мин |
| ноябрь | 05:21 | 17:46 | 12 ч 26 мин |
| декабрь | 05:28 | 18:00 | 12 ч 31 мин |
Солнечное время рассчитано по солнечному алгоритму NOAA с точностью около одной минуты ниже 65° широты. Фаза луны — среднее приближение с точностью до нескольких часов.
Обновлено: