Cahaya pertama
04:44
(Surabaya)
2026-10-18 — Zon waktu: Asia/Jakarta (UTC+07:00)
| Tarikh | Matahari terbit | Matahari terbenam | Panjang siang | Fasa |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · Ahad · Hari ini | 05:05 | 17:22 | 12 j 17 min | Suku pertama |
| 2026-10-19 · Isnin · Esok | 05:05 | 17:22 | 12 j 17 min | Cembung membesar |
| 2026-10-20 · Selasa | 05:05 | 17:22 | 12 j 17 min | Cembung membesar |
| 2026-10-21 · Rabu | 05:04 | 17:22 | 12 j 18 min | Cembung membesar |
| 2026-10-22 · Khamis | 05:04 | 17:22 | 12 j 18 min | Cembung membesar |
| 2026-10-23 · Jumaat | 05:04 | 17:22 | 12 j 19 min | Cembung membesar |
| 2026-10-24 · Sabtu | 05:03 | 17:22 | 12 j 19 min | Cembung membesar |
| Bulan | Matahari terbit | Matahari terbenam | Panjang siang |
|---|---|---|---|
| Januari | 05:23 | 17:53 | 12 j 30 min |
| Februari | 05:33 | 17:53 | 12 j 20 min |
| Mac | 05:33 | 17:42 | 12 j 09 min |
| April | 05:30 | 17:27 | 11 j 57 min |
| Mei | 05:31 | 17:18 | 11 j 47 min |
| Jun | 05:38 | 17:20 | 11 j 42 min |
| Julai | 05:42 | 17:27 | 11 j 44 min |
| Ogos | 05:37 | 17:29 | 11 j 52 min |
| September | 05:22 | 17:26 | 12 j 04 min |
| Oktober | 05:07 | 17:22 | 12 j 15 min |
| November | 05:00 | 17:26 | 12 j 27 min |
| Disember | 05:07 | 17:40 | 12 j 32 min |
7 Jamadilawal 1448 H
Kaedah: Kementerian Agama, Indonesia (Subuh 20°, Isyak 18°)
Waktu dikira daripada kedudukan matahari di bandar ini mengikut kaedah yang dinyatakan; jadual masjid tempatan mungkin berbeza beberapa minit. Tarikh mengikut kalendar Umm al-Qura - di tempat yang memulakan bulan dengan rukyah hilal, bulan mungkin bermula sehari dua kemudian - dan setiap hari bermula pada matahari terbenam sebelumnya.
| Tarikh | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahd, 18 Okt 7 Jamadilawal | 03:47 | 11:14 | 14:20 | 17:22 | 18:33 |
| Isn, 19 Okt 8 Jamadilawal | 03:46 | 11:14 | 14:21 | 17:22 | 18:33 |
| Sel, 20 Okt 9 Jamadilawal | 03:46 | 11:13 | 14:21 | 17:22 | 18:33 |
| Rab, 21 Okt 10 Jamadilawal | 03:45 | 11:13 | 14:22 | 17:22 | 18:33 |
| Kha, 22 Okt 11 Jamadilawal | 03:45 | 11:13 | 14:22 | 17:22 | 18:33 |
| Jum, 23 Okt 12 Jamadilawal | 03:44 | 11:13 | 14:23 | 17:22 | 18:33 |
| Sab, 24 Okt 13 Jamadilawal | 03:44 | 11:13 | 14:23 | 17:22 | 18:33 |
| Ahd, 25 Okt 14 Jamadilawal | 03:43 | 11:13 | 14:24 | 17:22 | 18:33 |
| Isn, 26 Okt 15 Jamadilawal | 03:43 | 11:12 | 14:24 | 17:22 | 18:34 |
| Sel, 27 Okt 16 Jamadilawal | 03:42 | 11:12 | 14:25 | 17:22 | 18:34 |
| Rab, 28 Okt 17 Jamadilawal | 03:42 | 11:12 | 14:25 | 17:22 | 18:34 |
| Kha, 29 Okt 18 Jamadilawal | 03:42 | 11:12 | 14:26 | 17:23 | 18:34 |
| Jum, 30 Okt 19 Jamadilawal | 03:41 | 11:12 | 14:26 | 17:23 | 18:34 |
| Sab, 31 Okt 20 Jamadilawal | 03:41 | 11:12 | 14:27 | 17:23 | 18:35 |
| Ahd, 1 Nov 21 Jamadilawal | 03:41 | 11:12 | 14:27 | 17:23 | 18:35 |
| Isn, 2 Nov 22 Jamadilawal | 03:40 | 11:12 | 14:28 | 17:23 | 18:35 |
| Sel, 3 Nov 23 Jamadilawal | 03:40 | 11:12 | 14:28 | 17:23 | 18:36 |
| Rab, 4 Nov 24 Jamadilawal | 03:40 | 11:12 | 14:29 | 17:23 | 18:36 |
| Kha, 5 Nov 25 Jamadilawal | 03:39 | 11:12 | 14:29 | 17:24 | 18:36 |
| Jum, 6 Nov 26 Jamadilawal | 03:39 | 11:12 | 14:30 | 17:24 | 18:37 |
| Sab, 7 Nov 27 Jamadilawal | 03:39 | 11:12 | 14:30 | 17:24 | 18:37 |
| Ahd, 8 Nov 28 Jamadilawal | 03:39 | 11:12 | 14:31 | 17:24 | 18:37 |
| Isn, 9 Nov 29 Jamadilawal | 03:38 | 11:12 | 14:31 | 17:25 | 18:38 |
| Sel, 10 Nov 30 Jamadilawal | 03:38 | 11:12 | 14:32 | 17:25 | 18:38 |
| Rab, 11 Nov 1 Jamadilakhir | 03:38 | 11:12 | 14:32 | 17:25 | 18:38 |
| Kha, 12 Nov 2 Jamadilakhir | 03:38 | 11:13 | 14:33 | 17:25 | 18:39 |
| Jum, 13 Nov 3 Jamadilakhir | 03:37 | 11:13 | 14:33 | 17:26 | 18:39 |
| Sab, 14 Nov 4 Jamadilakhir | 03:37 | 11:13 | 14:34 | 17:26 | 18:40 |
| Ahd, 15 Nov 5 Jamadilakhir | 03:37 | 11:13 | 14:34 | 17:26 | 18:40 |
| Isn, 16 Nov 6 Jamadilakhir | 03:37 | 11:13 | 14:35 | 17:27 | 18:40 |
| Bulan | Hari pertama |
|---|---|
| Muharam | 2026-06-16 Selasa |
| Safar | 2026-07-15 Rabu |
| Rabiulawal | 2026-08-14 Jumaat |
| Rabiulakhir | 2026-09-12 Sabtu |
| Jamadilawal | 2026-10-12 Isnin |
| Jamadilakhir | 2026-11-11 Rabu |
| Rejab | 2026-12-10 Khamis |
| Syaaban | 2027-01-09 Sabtu |
| Ramadan | 2027-02-08 Isnin |
| Syawal | 2027-03-09 Selasa |
| Zulkaedah | 2027-04-08 Khamis |
| Zulhijah | 2027-05-07 Jumaat |
Waktu matahari menggunakan algoritma suria NOAA dan tepat sehingga kira-kira satu minit di bawah latitud 65°. Fasa bulan ialah anggaran purata, tepat sehingga beberapa jam.
Dikemas kini: