Kuala Lumpur, Malaysia
2026-10-18 — Zona waktu: Asia/Kuala_Lumpur (UTC+08:00)
Matahari — Hari ini #
Bulan #
Matahari — 7 hari #
| Tanggal | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · Minggu · Hari ini | 06:57 | 18:59 | 12 j 03 mnt | Kuartal pertama |
| 2026-10-19 · Senin · Besok | 06:57 | 18:59 | 12 j 02 mnt | Cembung awal |
| 2026-10-20 · Selasa | 06:56 | 18:59 | 12 j 02 mnt | Cembung awal |
| 2026-10-21 · Rabu | 06:56 | 18:58 | 12 j 02 mnt | Cembung awal |
| 2026-10-22 · Kamis | 06:56 | 18:58 | 12 j 02 mnt | Cembung awal |
| 2026-10-23 · Jumat | 06:56 | 18:58 | 12 j 02 mnt | Cembung awal |
| 2026-10-24 · Sabtu | 06:56 | 18:58 | 12 j 02 mnt | Cembung awal |
Sepanjang tahun — 2026 #
| Bulan | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang |
|---|---|---|---|
| Januari | 07:23 | 19:21 | 11 j 57 mnt |
| Februari | 07:26 | 19:27 | 12 j 01 mnt |
| Maret | 07:19 | 19:25 | 12 j 06 mnt |
| April | 07:07 | 19:18 | 12 j 11 mnt |
| Mei | 07:01 | 19:17 | 12 j 16 mnt |
| Juni | 07:04 | 19:22 | 12 j 18 mnt |
| Juli | 07:10 | 19:27 | 12 j 17 mnt |
| Agustus | 07:11 | 19:24 | 12 j 13 mnt |
| September | 07:04 | 19:12 | 12 j 08 mnt |
| Oktober | 06:57 | 19:00 | 12 j 03 mnt |
| November | 06:58 | 18:57 | 11 j 59 mnt |
| Desember | 07:09 | 19:06 | 11 j 56 mnt |
Kalender Hindu (Panchang) — Hari ini #
Dihitung untuk saat matahari terbit di kota ini dari posisi Matahari dan Bulan (teori bulan Meeus, ayanamsa Lahiri); waktu berakhirnya tithi dan nakshatra akurat hingga sekitar dua menit. Setiap hari raya ditentukan oleh aturan ritualnya - tithi yang berlaku di sini saat matahari terbit, tengah hari, senja, tengah malam, atau bulan terbit - sehingga kalender pura setempat bisa berbeda satu hari.
Hari raya dan puasa — 2026 #
| Tanggal | Nama | Tanggal lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Rabu | Makar Sankranti Hari raya # | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Rabu | Thai Pongal Hari raya # | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Jumat | Vasant Panchami Hari raya # | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Minggu | Maha Shivaratri Puasa # | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 Selasa | Holika Dahan Hari raya # | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 Rabu | Holi Hari raya # | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 Kamis | Chaitra Navratri begins Hari raya · Puasa # | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 Jumat | Gudi Padwa / Ugadi Hari raya # | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 Jumat | Rama Navami Puasa # | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 Kamis | Hanuman Jayanti Hari raya · Puasa # | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Selasa | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Hari raya # | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Rabu | Vishu Hari raya # | 2 Medam |
| 2026-04-20 Senin | Akshaya Tritiya Hari raya # | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Sabtu | Vat Savitri Vrat Puasa # | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Senin | Vat Purnima Puasa # | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Rabu | Guru Purnima Hari raya # | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Senin | Nag Panchami Hari raya # | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Senin | Tahun Baru Malayalam (Chingam 1) Hari raya # | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Rabu | Onam (Thiruvonam) Hari raya # | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 Jumat | Raksha Bandhan Hari raya # | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 Jumat | Krishna Janmashtami Puasa # | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 Senin | Hartalika Teej Puasa # | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Senin | Ganesh Chaturthi Hari raya · Puasa # | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Selasa | Rishi Panchami Puasa # | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Jumat | Anant Chaturdashi Puasa # | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Minggu | Sharad Navratri begins Hari raya · Puasa # | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 Senin | Durga Ashtami Hari raya · Puasa # | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Senin | Maha Navami Hari raya · Puasa # | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 Rabu | Dussehra (Vijayadashami) Hari raya # | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Minggu | Sharad Purnima Hari raya · Puasa # | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Kamis | Karva Chauth Puasa · Bulan terbit 22:02 # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Jumat | Dhanteras Hari raya # | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Minggu | Naraka Chaturdashi Hari raya # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Minggu | Diwali (Lakshmi Puja) Hari raya # | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Selasa | Govardhan Puja Hari raya # | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 Rabu | Bhai Dooj Hari raya # | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Minggu | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Hari raya · Puasa # | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Selasa | Kartik Purnima Hari raya · Puasa # | Kartika · Purnima |
Hari puasa bulanan — 30 hari #
| Tanggal | Nama | Tanggal lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 Kamis | Papankusha Ekadashi Puasa # | Ashvin · Shukla Ekadashi |
| 2026-10-23 Jumat | Pradosh Vrat Puasa # | Ashvin · Shukla Trayodashi |
| 2026-10-26 Senin | Purnima Puasa # | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Kamis | Sankashti Chaturthi Puasa · Bulan terbit 22:02 # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-05 Kamis | Rama Ekadashi Puasa # | Ashvin / Kartika · Krishna Ekadashi |
| 2026-11-06 Jumat | Pradosh Vrat Puasa # | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 Sabtu | Masik Shivaratri Puasa # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-09 Senin | Amavasya Puasa # | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-13 Jumat | Vinayaka Chaturthi Puasa # | Kartika · Shukla Chaturthi |
Kalender Islam (Umm al-Qura) — Hari ini #
7 Jumadilawal 1448 H
Metode: JAKIM, Malaysia (Subuh 20°, Isya 18°)
Waktu dihitung dari posisi matahari di kota ini dengan metode yang disebutkan; jadwal masjid setempat bisa berbeda beberapa menit. Tanggal mengikuti kalender Umm al-Qura - di tempat yang memulai bulan dengan rukyat hilal, bulan bisa dimulai satu atau dua hari kemudian - dan setiap hari dimulai saat matahari terbenam sebelumnya.
Kalender Islam (Umm al-Qura) — 30 hari #
| Tanggal | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Min, 18 Okt 7 Jumadilawal | 05:39 | 12:58 | 16:15 | 18:59 | 20:09 |
| Sen, 19 Okt 8 Jumadilawal | 05:39 | 12:58 | 16:15 | 18:59 | 20:09 |
| Sel, 20 Okt 9 Jumadilawal | 05:39 | 12:58 | 16:16 | 18:59 | 20:09 |
| Rab, 21 Okt 10 Jumadilawal | 05:38 | 12:57 | 16:16 | 18:58 | 20:08 |
| Kam, 22 Okt 11 Jumadilawal | 05:38 | 12:57 | 16:16 | 18:58 | 20:08 |
| Jum, 23 Okt 12 Jumadilawal | 05:38 | 12:57 | 16:16 | 18:58 | 20:08 |
| Sab, 24 Okt 13 Jumadilawal | 05:38 | 12:57 | 16:16 | 18:58 | 20:08 |
| Min, 25 Okt 14 Jumadilawal | 05:38 | 12:57 | 16:16 | 18:58 | 20:08 |
| Sen, 26 Okt 15 Jumadilawal | 05:38 | 12:57 | 16:16 | 18:57 | 20:08 |
| Sel, 27 Okt 16 Jumadilawal | 05:37 | 12:57 | 16:16 | 18:57 | 20:08 |
| Rab, 28 Okt 17 Jumadilawal | 05:37 | 12:57 | 16:17 | 18:57 | 20:08 |
| Kam, 29 Okt 18 Jumadilawal | 05:37 | 12:56 | 16:17 | 18:57 | 20:08 |
| Jum, 30 Okt 19 Jumadilawal | 05:37 | 12:56 | 16:17 | 18:57 | 20:07 |
| Sab, 31 Okt 20 Jumadilawal | 05:37 | 12:56 | 16:17 | 18:57 | 20:07 |
| Min, 1 Nov 21 Jumadilawal | 05:37 | 12:56 | 16:17 | 18:57 | 20:07 |
| Sen, 2 Nov 22 Jumadilawal | 05:37 | 12:56 | 16:17 | 18:56 | 20:07 |
| Sel, 3 Nov 23 Jumadilawal | 05:37 | 12:56 | 16:18 | 18:56 | 20:07 |
| Rab, 4 Nov 24 Jumadilawal | 05:37 | 12:56 | 16:18 | 18:56 | 20:08 |
| Kam, 5 Nov 25 Jumadilawal | 05:37 | 12:56 | 16:18 | 18:56 | 20:08 |
| Jum, 6 Nov 26 Jumadilawal | 05:37 | 12:56 | 16:18 | 18:56 | 20:08 |
| Sab, 7 Nov 27 Jumadilawal | 05:37 | 12:56 | 16:18 | 18:56 | 20:08 |
| Min, 8 Nov 28 Jumadilawal | 05:37 | 12:56 | 16:18 | 18:56 | 20:08 |
| Sen, 9 Nov 29 Jumadilawal | 05:37 | 12:56 | 16:19 | 18:56 | 20:08 |
| Sel, 10 Nov 30 Jumadilawal | 05:37 | 12:57 | 16:19 | 18:56 | 20:08 |
| Rab, 11 Nov 1 Jumadilakhir | 05:37 | 12:57 | 16:19 | 18:56 | 20:08 |
| Kam, 12 Nov 2 Jumadilakhir | 05:37 | 12:57 | 16:19 | 18:56 | 20:08 |
| Jum, 13 Nov 3 Jumadilakhir | 05:37 | 12:57 | 16:20 | 18:56 | 20:09 |
| Sab, 14 Nov 4 Jumadilakhir | 05:37 | 12:57 | 16:20 | 18:56 | 20:09 |
| Min, 15 Nov 5 Jumadilakhir | 05:37 | 12:57 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
| Sen, 16 Nov 6 Jumadilakhir | 05:37 | 12:57 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
Kalender Islam (Umm al-Qura) — 1448 H #
| Bulan | Hari pertama |
|---|---|
| Muharam | 2026-06-16 Selasa |
| Safar | 2026-07-15 Rabu |
| Rabiulawal | 2026-08-14 Jumat |
| Rabiulakhir | 2026-09-12 Sabtu |
| Jumadilawal | 2026-10-12 Senin |
| Jumadilakhir | 2026-11-11 Rabu |
| Rajab | 2026-12-10 Kamis |
| Syakban | 2027-01-09 Sabtu |
| Ramadan | 2027-02-08 Senin |
| Syawal | 2027-03-09 Selasa |
| Zulkaidah | 2027-04-08 Kamis |
| Zulhijah | 2027-05-07 Jumat |
Ekspor #
Waktu matahari menggunakan algoritma surya NOAA dan akurat hingga sekitar satu menit di bawah lintang 65°. Fase bulan adalah perkiraan rata-rata, akurat hingga beberapa jam.
Informasi praktis — Malaysia #
Bahasa #
Diperbarui: