كوالالمبور, ماليزيا
(Kuala Lumpur)
2026-10-18 — المنطقة الزمنية: Asia/Kuala_Lumpur (UTC+08:00)
الشمس — اليوم #
القمر #
الشمس — 7 أيام #
| التاريخ | الشروق | الغروب | طول النهار | الطور |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · الأحد · اليوم | 06:57 | 18:59 | 12 س 03 د | التربيع الأول |
| 2026-10-19 · الاثنين · غدًا | 06:57 | 18:59 | 12 س 02 د | أحدب متزايد |
| 2026-10-20 · الثلاثاء | 06:56 | 18:59 | 12 س 02 د | أحدب متزايد |
| 2026-10-21 · الأربعاء | 06:56 | 18:58 | 12 س 02 د | أحدب متزايد |
| 2026-10-22 · الخميس | 06:56 | 18:58 | 12 س 02 د | أحدب متزايد |
| 2026-10-23 · الجمعة | 06:56 | 18:58 | 12 س 02 د | أحدب متزايد |
| 2026-10-24 · السبت | 06:56 | 18:58 | 12 س 02 د | أحدب متزايد |
على مدار السنة — 2026 #
| الشهر | الشروق | الغروب | طول النهار |
|---|---|---|---|
| يناير | 07:23 | 19:21 | 11 س 57 د |
| فبراير | 07:26 | 19:27 | 12 س 01 د |
| مارس | 07:19 | 19:25 | 12 س 06 د |
| أبريل | 07:07 | 19:18 | 12 س 11 د |
| مايو | 07:01 | 19:17 | 12 س 16 د |
| يونيو | 07:04 | 19:22 | 12 س 18 د |
| يوليو | 07:10 | 19:27 | 12 س 17 د |
| أغسطس | 07:11 | 19:24 | 12 س 13 د |
| سبتمبر | 07:04 | 19:12 | 12 س 08 د |
| أكتوبر | 06:57 | 19:00 | 12 س 03 د |
| نوفمبر | 06:58 | 18:57 | 11 س 59 د |
| ديسمبر | 07:09 | 19:06 | 11 س 56 د |
التقويم الهندوسي (بانتشانغ) — اليوم #
محسوب لوقت شروق الشمس في هذه المدينة من موقعي الشمس والقمر (نظرية القمر لميوس، أيانامشا لاهيري)؛ أوقات انتهاء التيثي والناكشاترا دقيقة إلى نحو دقيقتين. يُؤرَّخ كل عيد وفق قاعدة طقسه - التيثي السائد هنا عند الشروق أو الظهيرة أو الغسق أو منتصف الليل أو شروق القمر - لذلك قد يختلف تقويم معبد محلي بيوم واحد.
الأعياد وأيام الصوم — 2026 #
| التاريخ | الاسم | التاريخ القمري (أمانتا / بورنيمانتا) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 الأربعاء | Makar Sankranti عيد # | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 الأربعاء | Thai Pongal عيد # | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 الجمعة | Vasant Panchami عيد # | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 الأحد | Maha Shivaratri صوم # | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 الثلاثاء | Holika Dahan عيد # | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 الأربعاء | Holi عيد # | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 الخميس | Chaitra Navratri begins عيد · صوم # | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 الجمعة | Gudi Padwa / Ugadi عيد # | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 الجمعة | Rama Navami صوم # | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 الخميس | Hanuman Jayanti عيد · صوم # | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 الثلاثاء | Vaisakhi (Mesha Sankranti) عيد # | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 الأربعاء | فيشو عيد # | 2 Medam |
| 2026-04-20 الاثنين | Akshaya Tritiya عيد # | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 السبت | Vat Savitri Vrat صوم # | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 الاثنين | Vat Purnima صوم # | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 الأربعاء | Guru Purnima عيد # | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 الاثنين | Nag Panchami عيد # | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 الاثنين | رأس السنة المالايالامية (تشينغام 1) عيد # | 1 Chingam |
| 2026-08-26 الأربعاء | أونام (ثيروفونام) عيد # | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 الجمعة | Raksha Bandhan عيد # | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 الجمعة | Krishna Janmashtami صوم # | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 الاثنين | Hartalika Teej صوم # | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 الاثنين | Ganesh Chaturthi عيد · صوم # | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 الثلاثاء | Rishi Panchami صوم # | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 الجمعة | Anant Chaturdashi صوم # | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 الأحد | Sharad Navratri begins عيد · صوم # | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 الاثنين | Durga Ashtami عيد · صوم # | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 الاثنين | Maha Navami عيد · صوم # | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 الأربعاء | Dussehra (Vijayadashami) عيد # | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 الأحد | Sharad Purnima عيد · صوم # | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 الخميس | Karva Chauth صوم · شروق القمر 22:02 # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 الجمعة | Dhanteras عيد # | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 الأحد | Naraka Chaturdashi عيد # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 الأحد | Diwali (Lakshmi Puja) عيد # | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 الثلاثاء | Govardhan Puja عيد # | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 الأربعاء | Bhai Dooj عيد # | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 الأحد | Chhath Puja (Sandhya Arghya) عيد · صوم # | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 الثلاثاء | Kartik Purnima عيد · صوم # | Kartika · Purnima |
أيام الصوم الشهرية — 30 أيام #
| التاريخ | الاسم | التاريخ القمري (أمانتا / بورنيمانتا) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 الخميس | Papankusha Ekadashi صوم # | Ashvin · Shukla Ekadashi |
| 2026-10-23 الجمعة | Pradosh Vrat صوم # | Ashvin · Shukla Trayodashi |
| 2026-10-26 الاثنين | Purnima صوم # | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 الخميس | Sankashti Chaturthi صوم · شروق القمر 22:02 # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-05 الخميس | Rama Ekadashi صوم # | Ashvin / Kartika · Krishna Ekadashi |
| 2026-11-06 الجمعة | Pradosh Vrat صوم # | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 السبت | Masik Shivaratri صوم # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-09 الاثنين | Amavasya صوم # | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-13 الجمعة | Vinayaka Chaturthi صوم # | Kartika · Shukla Chaturthi |
التقويم الهجري (أم القرى) — اليوم #
٧ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ
طريقة الحساب: JAKIM, Malaysia (الفجر 20°, العشاء 18°)
تُحسب الأوقات من موقع الشمس في هذه المدينة وفق الطريقة المذكورة، وقد يختلف جدول المسجد المحلي ببضع دقائق. التواريخ وفق تقويم أم القرى، وحيث يبدأ الشهر برؤية الهلال قد يبدأ بعد يوم أو يومين، ويبدأ كل يوم عند غروب شمس اليوم السابق.
التقويم الهجري (أم القرى) — 30 أيام #
| التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| الأحد، ١٨ أكتوبر ٧ جمادى الأولى | 05:39 | 12:58 | 16:15 | 18:59 | 20:09 |
| الاثنين، ١٩ أكتوبر ٨ جمادى الأولى | 05:39 | 12:58 | 16:15 | 18:59 | 20:09 |
| الثلاثاء، ٢٠ أكتوبر ٩ جمادى الأولى | 05:39 | 12:58 | 16:16 | 18:59 | 20:09 |
| الأربعاء، ٢١ أكتوبر ١٠ جمادى الأولى | 05:38 | 12:57 | 16:16 | 18:58 | 20:08 |
| الخميس، ٢٢ أكتوبر ١١ جمادى الأولى | 05:38 | 12:57 | 16:16 | 18:58 | 20:08 |
| الجمعة، ٢٣ أكتوبر ١٢ جمادى الأولى | 05:38 | 12:57 | 16:16 | 18:58 | 20:08 |
| السبت، ٢٤ أكتوبر ١٣ جمادى الأولى | 05:38 | 12:57 | 16:16 | 18:58 | 20:08 |
| الأحد، ٢٥ أكتوبر ١٤ جمادى الأولى | 05:38 | 12:57 | 16:16 | 18:58 | 20:08 |
| الاثنين، ٢٦ أكتوبر ١٥ جمادى الأولى | 05:38 | 12:57 | 16:16 | 18:57 | 20:08 |
| الثلاثاء، ٢٧ أكتوبر ١٦ جمادى الأولى | 05:37 | 12:57 | 16:16 | 18:57 | 20:08 |
| الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ١٧ جمادى الأولى | 05:37 | 12:57 | 16:17 | 18:57 | 20:08 |
| الخميس، ٢٩ أكتوبر ١٨ جمادى الأولى | 05:37 | 12:56 | 16:17 | 18:57 | 20:08 |
| الجمعة، ٣٠ أكتوبر ١٩ جمادى الأولى | 05:37 | 12:56 | 16:17 | 18:57 | 20:07 |
| السبت، ٣١ أكتوبر ٢٠ جمادى الأولى | 05:37 | 12:56 | 16:17 | 18:57 | 20:07 |
| الأحد، ١ نوفمبر ٢١ جمادى الأولى | 05:37 | 12:56 | 16:17 | 18:57 | 20:07 |
| الاثنين، ٢ نوفمبر ٢٢ جمادى الأولى | 05:37 | 12:56 | 16:17 | 18:56 | 20:07 |
| الثلاثاء، ٣ نوفمبر ٢٣ جمادى الأولى | 05:37 | 12:56 | 16:18 | 18:56 | 20:07 |
| الأربعاء، ٤ نوفمبر ٢٤ جمادى الأولى | 05:37 | 12:56 | 16:18 | 18:56 | 20:08 |
| الخميس، ٥ نوفمبر ٢٥ جمادى الأولى | 05:37 | 12:56 | 16:18 | 18:56 | 20:08 |
| الجمعة، ٦ نوفمبر ٢٦ جمادى الأولى | 05:37 | 12:56 | 16:18 | 18:56 | 20:08 |
| السبت، ٧ نوفمبر ٢٧ جمادى الأولى | 05:37 | 12:56 | 16:18 | 18:56 | 20:08 |
| الأحد، ٨ نوفمبر ٢٨ جمادى الأولى | 05:37 | 12:56 | 16:18 | 18:56 | 20:08 |
| الاثنين، ٩ نوفمبر ٢٩ جمادى الأولى | 05:37 | 12:56 | 16:19 | 18:56 | 20:08 |
| الثلاثاء، ١٠ نوفمبر ٣٠ جمادى الأولى | 05:37 | 12:57 | 16:19 | 18:56 | 20:08 |
| الأربعاء، ١١ نوفمبر ١ جمادى الآخرة | 05:37 | 12:57 | 16:19 | 18:56 | 20:08 |
| الخميس، ١٢ نوفمبر ٢ جمادى الآخرة | 05:37 | 12:57 | 16:19 | 18:56 | 20:08 |
| الجمعة، ١٣ نوفمبر ٣ جمادى الآخرة | 05:37 | 12:57 | 16:20 | 18:56 | 20:09 |
| السبت، ١٤ نوفمبر ٤ جمادى الآخرة | 05:37 | 12:57 | 16:20 | 18:56 | 20:09 |
| الأحد، ١٥ نوفمبر ٥ جمادى الآخرة | 05:37 | 12:57 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
| الاثنين، ١٦ نوفمبر ٦ جمادى الآخرة | 05:37 | 12:57 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
التقويم الهجري (أم القرى) — ١٤٤٨ هـ #
| الشهر | أول يوم |
|---|---|
| محرم | 2026-06-16 الثلاثاء |
| صفر | 2026-07-15 الأربعاء |
| ربيع الأول | 2026-08-14 الجمعة |
| ربيع الآخر | 2026-09-12 السبت |
| جمادى الأولى | 2026-10-12 الاثنين |
| جمادى الآخرة | 2026-11-11 الأربعاء |
| رجب | 2026-12-10 الخميس |
| شعبان | 2027-01-09 السبت |
| رمضان | 2027-02-08 الاثنين |
| شوال | 2027-03-09 الثلاثاء |
| ذو القعدة | 2027-04-08 الخميس |
| ذو الحجة | 2027-05-07 الجمعة |
تصدير #
تستخدم أوقات الشمس خوارزمية NOAA الشمسية وهي دقيقة إلى نحو دقيقة واحدة دون خط عرض 65°. طور القمر تقريب متوسط دقيق إلى بضع ساعات.
معلومات عملية — ماليزيا #
اللغة #
آخر تحديث: