Kuala Lumpur, Malaysia
2026-10-18 — Fuso orario: Asia/Kuala_Lumpur (UTC+08:00)
Sole — Oggi #
Luna #
Sole — 7 giorni #
| Data | Alba | Tramonto | Durata del giorno | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · domenica · Oggi | 06:57 | 18:59 | 12 h 03 min | Primo quarto |
| 2026-10-19 · lunedì · Domani | 06:57 | 18:59 | 12 h 02 min | Gibbosa crescente |
| 2026-10-20 · martedì | 06:56 | 18:59 | 12 h 02 min | Gibbosa crescente |
| 2026-10-21 · mercoledì | 06:56 | 18:58 | 12 h 02 min | Gibbosa crescente |
| 2026-10-22 · giovedì | 06:56 | 18:58 | 12 h 02 min | Gibbosa crescente |
| 2026-10-23 · venerdì | 06:56 | 18:58 | 12 h 02 min | Gibbosa crescente |
| 2026-10-24 · sabato | 06:56 | 18:58 | 12 h 02 min | Gibbosa crescente |
Durante l'anno — 2026 #
| Mese | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| gennaio | 07:23 | 19:21 | 11 h 57 min |
| febbraio | 07:26 | 19:27 | 12 h 01 min |
| marzo | 07:19 | 19:25 | 12 h 06 min |
| aprile | 07:07 | 19:18 | 12 h 11 min |
| maggio | 07:01 | 19:17 | 12 h 16 min |
| giugno | 07:04 | 19:22 | 12 h 18 min |
| luglio | 07:10 | 19:27 | 12 h 17 min |
| agosto | 07:11 | 19:24 | 12 h 13 min |
| settembre | 07:04 | 19:12 | 12 h 08 min |
| ottobre | 06:57 | 19:00 | 12 h 03 min |
| novembre | 06:58 | 18:57 | 11 h 59 min |
| dicembre | 07:09 | 19:06 | 11 h 56 min |
Calendario indù (Panchang) — Oggi #
Calcolato per l'alba in questa città dalle posizioni del Sole e della Luna (teoria lunare di Meeus, ayanamsa di Lahiri); gli orari di fine di tithi e nakshatra sono precisi a circa due minuti. Ogni festa è datata secondo la regola del suo rito - il tithi in corso qui all'alba, a mezzogiorno, al crepuscolo, a mezzanotte o al sorgere della luna - quindi il calendario di un tempio locale può differire di un giorno.
Feste e digiuni — 2026 #
| Data | Nome | Data lunare (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 mercoledì | Makar Sankranti Festa # | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 mercoledì | Thai Pongal Festa # | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 venerdì | Vasant Panchami Festa # | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 domenica | Maha Shivaratri Digiuno # | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 martedì | Holika Dahan Festa # | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 mercoledì | Holi Festa # | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 giovedì | Chaitra Navratri begins Festa · Digiuno # | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 venerdì | Gudi Padwa / Ugadi Festa # | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 venerdì | Rama Navami Digiuno # | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 giovedì | Hanuman Jayanti Festa · Digiuno # | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 martedì | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Festa # | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 mercoledì | Vishu Festa # | 2 Medam |
| 2026-04-20 lunedì | Akshaya Tritiya Festa # | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 sabato | Vat Savitri Vrat Digiuno # | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 lunedì | Vat Purnima Digiuno # | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 mercoledì | Guru Purnima Festa # | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 lunedì | Nag Panchami Festa # | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 lunedì | Capodanno malayalam (Chingam 1) Festa # | 1 Chingam |
| 2026-08-26 mercoledì | Onam (Thiruvonam) Festa # | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 venerdì | Raksha Bandhan Festa # | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 venerdì | Krishna Janmashtami Digiuno # | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 lunedì | Hartalika Teej Digiuno # | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 lunedì | Ganesh Chaturthi Festa · Digiuno # | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 martedì | Rishi Panchami Digiuno # | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 venerdì | Anant Chaturdashi Digiuno # | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 domenica | Sharad Navratri begins Festa · Digiuno # | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 lunedì | Durga Ashtami Festa · Digiuno # | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 lunedì | Maha Navami Festa · Digiuno # | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 mercoledì | Dussehra (Vijayadashami) Festa # | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 domenica | Sharad Purnima Festa · Digiuno # | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 giovedì | Karva Chauth Digiuno · Sorgere della luna 22:02 # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 venerdì | Dhanteras Festa # | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 domenica | Naraka Chaturdashi Festa # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 domenica | Diwali (Lakshmi Puja) Festa # | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 martedì | Govardhan Puja Festa # | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 mercoledì | Bhai Dooj Festa # | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 domenica | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Festa · Digiuno # | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 martedì | Kartik Purnima Festa · Digiuno # | Kartika · Purnima |
Giorni di digiuno mensili — 30 giorni #
| Data | Nome | Data lunare (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 giovedì | Papankusha Ekadashi Digiuno # | Ashvin · Shukla Ekadashi |
| 2026-10-23 venerdì | Pradosh Vrat Digiuno # | Ashvin · Shukla Trayodashi |
| 2026-10-26 lunedì | Purnima Digiuno # | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 giovedì | Sankashti Chaturthi Digiuno · Sorgere della luna 22:02 # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-05 giovedì | Rama Ekadashi Digiuno # | Ashvin / Kartika · Krishna Ekadashi |
| 2026-11-06 venerdì | Pradosh Vrat Digiuno # | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 sabato | Masik Shivaratri Digiuno # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-09 lunedì | Amavasya Digiuno # | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-13 venerdì | Vinayaka Chaturthi Digiuno # | Kartika · Shukla Chaturthi |
Calendario Hijri (Umm al-Qura) — Oggi #
07 Jumada I 1448 AH
Metodo: JAKIM, Malaysia (Fajr 20°, Isha 18°)
Gli orari sono calcolati dalla posizione del sole in questa città secondo il metodo indicato; l'orario di una moschea locale può differire di qualche minuto. Le date seguono il calendario Umm al-Qura - dove il mese inizia con l'avvistamento della falce di luna, può iniziare uno o due giorni dopo - e ogni giorno inizia al tramonto precedente.
Calendario Hijri (Umm al-Qura) — 30 giorni #
| Data | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| dom 18 ott 7 Jumada I | 05:39 | 12:58 | 16:15 | 18:59 | 20:09 |
| lun 19 ott 8 Jumada I | 05:39 | 12:58 | 16:15 | 18:59 | 20:09 |
| mar 20 ott 9 Jumada I | 05:39 | 12:58 | 16:16 | 18:59 | 20:09 |
| mer 21 ott 10 Jumada I | 05:38 | 12:57 | 16:16 | 18:58 | 20:08 |
| gio 22 ott 11 Jumada I | 05:38 | 12:57 | 16:16 | 18:58 | 20:08 |
| ven 23 ott 12 Jumada I | 05:38 | 12:57 | 16:16 | 18:58 | 20:08 |
| sab 24 ott 13 Jumada I | 05:38 | 12:57 | 16:16 | 18:58 | 20:08 |
| dom 25 ott 14 Jumada I | 05:38 | 12:57 | 16:16 | 18:58 | 20:08 |
| lun 26 ott 15 Jumada I | 05:38 | 12:57 | 16:16 | 18:57 | 20:08 |
| mar 27 ott 16 Jumada I | 05:37 | 12:57 | 16:16 | 18:57 | 20:08 |
| mer 28 ott 17 Jumada I | 05:37 | 12:57 | 16:17 | 18:57 | 20:08 |
| gio 29 ott 18 Jumada I | 05:37 | 12:56 | 16:17 | 18:57 | 20:08 |
| ven 30 ott 19 Jumada I | 05:37 | 12:56 | 16:17 | 18:57 | 20:07 |
| sab 31 ott 20 Jumada I | 05:37 | 12:56 | 16:17 | 18:57 | 20:07 |
| dom 1 nov 21 Jumada I | 05:37 | 12:56 | 16:17 | 18:57 | 20:07 |
| lun 2 nov 22 Jumada I | 05:37 | 12:56 | 16:17 | 18:56 | 20:07 |
| mar 3 nov 23 Jumada I | 05:37 | 12:56 | 16:18 | 18:56 | 20:07 |
| mer 4 nov 24 Jumada I | 05:37 | 12:56 | 16:18 | 18:56 | 20:08 |
| gio 5 nov 25 Jumada I | 05:37 | 12:56 | 16:18 | 18:56 | 20:08 |
| ven 6 nov 26 Jumada I | 05:37 | 12:56 | 16:18 | 18:56 | 20:08 |
| sab 7 nov 27 Jumada I | 05:37 | 12:56 | 16:18 | 18:56 | 20:08 |
| dom 8 nov 28 Jumada I | 05:37 | 12:56 | 16:18 | 18:56 | 20:08 |
| lun 9 nov 29 Jumada I | 05:37 | 12:56 | 16:19 | 18:56 | 20:08 |
| mar 10 nov 30 Jumada I | 05:37 | 12:57 | 16:19 | 18:56 | 20:08 |
| mer 11 nov 1 Jumada II | 05:37 | 12:57 | 16:19 | 18:56 | 20:08 |
| gio 12 nov 2 Jumada II | 05:37 | 12:57 | 16:19 | 18:56 | 20:08 |
| ven 13 nov 3 Jumada II | 05:37 | 12:57 | 16:20 | 18:56 | 20:09 |
| sab 14 nov 4 Jumada II | 05:37 | 12:57 | 16:20 | 18:56 | 20:09 |
| dom 15 nov 5 Jumada II | 05:37 | 12:57 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
| lun 16 nov 6 Jumada II | 05:37 | 12:57 | 16:20 | 18:57 | 20:09 |
Calendario Hijri (Umm al-Qura) — 1448 AH #
| Mese | Primo giorno |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 martedì |
| Safar | 2026-07-15 mercoledì |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 venerdì |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 sabato |
| Jumada I | 2026-10-12 lunedì |
| Jumada II | 2026-11-11 mercoledì |
| Rajab | 2026-12-10 giovedì |
| Shaʻban | 2027-01-09 sabato |
| Ramadan | 2027-02-08 lunedì |
| Shawwal | 2027-03-09 martedì |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 giovedì |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 venerdì |
Esporta #
Gli orari solari usano l'algoritmo solare NOAA e sono accurati a circa un minuto sotto i 65° di latitudine. La fase lunare è un'approssimazione media, accurata a poche ore.
Informazioni pratiche — Malaysia #
Altre città #
Lingua #
Aggiornato: