Тангеранг-Селатан, Индонезия
(South Tangerang)
2026-09-23 — Часовой пояс: Asia/Jakarta (UTC+07:00)
Солнце — Сегодня
Луна
Солнце — 7 дней
| Дата | Восход | Закат | Долгота дня | Фаза |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · среда · Сегодня | 05:42 | 17:49 | 12 ч 07 мин | Растущая луна |
| 2026-09-24 · четверг · Завтра | 05:41 | 17:48 | 12 ч 07 мин | Растущая луна |
| 2026-09-25 · пятница | 05:41 | 17:48 | 12 ч 07 мин | Растущая луна |
| 2026-09-26 · суббота | 05:40 | 17:48 | 12 ч 08 мин | Полнолуние |
| 2026-09-27 · воскресенье | 05:40 | 17:48 | 12 ч 08 мин | Убывающая луна |
| 2026-09-28 · понедельник | 05:39 | 17:48 | 12 ч 08 мин | Убывающая луна |
| 2026-09-29 · вторник | 05:39 | 17:48 | 12 ч 09 мин | Убывающая луна |
В течение года — 2026
| Месяц | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|
| январь | 05:48 | 18:15 | 12 ч 27 мин |
| февраль | 05:58 | 18:16 | 12 ч 18 мин |
| март | 05:57 | 18:06 | 12 ч 09 мин |
| апрель | 05:54 | 17:52 | 11 ч 58 мин |
| май | 05:54 | 17:44 | 11 ч 50 мин |
| июнь | 06:00 | 17:46 | 11 ч 46 мин |
| июль | 06:05 | 17:52 | 11 ч 47 мин |
| август | 06:00 | 17:54 | 11 ч 54 мин |
| сентябрь | 05:46 | 17:50 | 12 ч 04 мин |
| октябрь | 05:31 | 17:46 | 12 ч 14 мин |
| ноябрь | 05:25 | 17:49 | 12 ч 24 мин |
| декабрь | 05:33 | 18:02 | 12 ч 29 мин |
Индуистский календарь (Панчанга) — Сегодня
Рассчитано на момент восхода солнца в этом городе по положениям Солнца и Луны (лунная теория Миуса, аянамша Лахири); время окончания титхи и накшатры точно примерно до двух минут. Каждый праздник датируется по правилу своего обряда - титхи, действующая здесь на восходе, в полдень, в сумерках, в полночь или на восходе луны, - поэтому календарь местного храма может отличаться на один день.
Праздники и посты — 2026
| Дата | Название | Лунная дата (аманта / пурниманта) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 среда | Makar Sankranti Праздник | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 среда | Thai Pongal Праздник | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 пятница | Vasant Panchami Праздник | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 воскресенье | Maha Shivaratri Пост | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 вторник | Holika Dahan Праздник | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 среда | Holi Праздник | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 четверг | Chaitra Navratri begins Праздник · Пост | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 пятница | Gudi Padwa / Ugadi Праздник | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 пятница | Rama Navami Пост | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 четверг | Hanuman Jayanti Праздник · Пост | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 вторник | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Праздник | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 среда | Vishu Праздник | 2 Medam |
| 2026-04-20 понедельник | Akshaya Tritiya Праздник | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 суббота | Vat Savitri Vrat Пост | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 понедельник | Vat Purnima Пост | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 среда | Guru Purnima Праздник | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 понедельник | Nag Panchami Праздник | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 понедельник | Malayalam New Year (Chingam 1) Праздник | 1 Chingam |
| 2026-08-26 среда | Onam (Thiruvonam) Праздник | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 пятница | Raksha Bandhan Праздник | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 пятница | Krishna Janmashtami Пост | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 понедельник | Hartalika Teej Пост | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 понедельник | Ganesh Chaturthi Праздник · Пост | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 вторник | Rishi Panchami Пост | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 пятница | Anant Chaturdashi Пост | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 воскресенье | Sharad Navratri begins Праздник · Пост | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 понедельник | Durga Ashtami Праздник · Пост | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 понедельник | Maha Navami Праздник · Пост | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 среда | Dussehra (Vijayadashami) Праздник | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 воскресенье | Sharad Purnima Праздник · Пост | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 четверг | Karva Chauth Пост · Восход луны 21:02 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 пятница | Dhanteras Праздник | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 воскресенье | Naraka Chaturdashi Праздник | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 воскресенье | Diwali (Lakshmi Puja) Праздник | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 вторник | Govardhan Puja Праздник | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 среда | Bhai Dooj Праздник | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 воскресенье | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Праздник · Пост | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 вторник | Kartik Purnima Праздник · Пост | Kartika · Purnima |
Ежемесячные дни поста — 30 дней
| Дата | Название | Лунная дата (аманта / пурниманта) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 четверг | Pradosh Vrat Пост | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 суббота | Purnima Пост | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 вторник | Sankashti Chaturthi Пост · Восход луны 20:06 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 вторник | Indira Ekadashi Пост | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 четверг | Pradosh Vrat Пост | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 четверг | Masik Shivaratri Пост | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 суббота | Amavasya Пост | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 среда | Vinayaka Chaturthi Пост | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 четверг | Papankusha Ekadashi Пост | Ashvin · Shukla Ekadashi |
календарь хиджры (Умм аль-Кура) — Сегодня
12 раби-уль-ахир 1448 г. AH
Метод: Kementerian Agama, Indonesia (Фаджр 20°, Иша 18°)
Время рассчитано по положению солнца в этом городе указанным методом; расписание местной мечети может отличаться на несколько минут. Даты следуют календарю Умм аль-Кура: там, где месяц начинается с наблюдения молодого месяца, он может начаться на день-два позже. Каждый день начинается с предыдущего захода солнца.
календарь хиджры (Умм аль-Кура) — 30 дней
| Дата | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|
| ср, 23 сент. 12 раби-уль-ахир | 04:25 | 11:45 | 14:56 | 17:49 | 18:58 |
| чт, 24 сент. 13 раби-уль-ахир | 04:24 | 11:45 | 14:55 | 17:48 | 18:57 |
| пт, 25 сент. 14 раби-уль-ахир | 04:24 | 11:44 | 14:54 | 17:48 | 18:57 |
| сб, 26 сент. 15 раби-уль-ахир | 04:23 | 11:44 | 14:53 | 17:48 | 18:57 |
| вс, 27 сент. 16 раби-уль-ахир | 04:23 | 11:44 | 14:52 | 17:48 | 18:57 |
| пн, 28 сент. 17 раби-уль-ахир | 04:22 | 11:43 | 14:52 | 17:48 | 18:57 |
| вт, 29 сент. 18 раби-уль-ахир | 04:21 | 11:43 | 14:51 | 17:48 | 18:57 |
| ср, 30 сент. 19 раби-уль-ахир | 04:21 | 11:43 | 14:50 | 17:47 | 18:57 |
| чт, 1 окт. 20 раби-уль-ахир | 04:20 | 11:42 | 14:49 | 17:47 | 18:56 |
| пт, 2 окт. 21 раби-уль-ахир | 04:20 | 11:42 | 14:48 | 17:47 | 18:56 |
| сб, 3 окт. 22 раби-уль-ахир | 04:19 | 11:42 | 14:47 | 17:47 | 18:56 |
| вс, 4 окт. 23 раби-уль-ахир | 04:19 | 11:42 | 14:46 | 17:47 | 18:56 |
| пн, 5 окт. 24 раби-уль-ахир | 04:18 | 11:41 | 14:45 | 17:47 | 18:56 |
| вт, 6 окт. 25 раби-уль-ахир | 04:18 | 11:41 | 14:44 | 17:46 | 18:56 |
| ср, 7 окт. 26 раби-уль-ахир | 04:17 | 11:41 | 14:43 | 17:46 | 18:56 |
| чт, 8 окт. 27 раби-уль-ахир | 04:17 | 11:40 | 14:42 | 17:46 | 18:56 |
| пт, 9 окт. 28 раби-уль-ахир | 04:16 | 11:40 | 14:41 | 17:46 | 18:56 |
| сб, 10 окт. 29 раби-уль-ахир | 04:16 | 11:40 | 14:42 | 17:46 | 18:56 |
| вс, 11 окт. 30 раби-уль-ахир | 04:15 | 11:39 | 14:42 | 17:46 | 18:56 |
| пн, 12 окт. 1 джумад-уль-авваль | 04:15 | 11:39 | 14:43 | 17:46 | 18:56 |
| вт, 13 окт. 2 джумад-уль-авваль | 04:14 | 11:39 | 14:43 | 17:46 | 18:56 |
| ср, 14 окт. 3 джумад-уль-авваль | 04:14 | 11:39 | 14:44 | 17:46 | 18:56 |
| чт, 15 окт. 4 джумад-уль-авваль | 04:13 | 11:38 | 14:44 | 17:46 | 18:56 |
| пт, 16 окт. 5 джумад-уль-авваль | 04:13 | 11:38 | 14:45 | 17:46 | 18:56 |
| сб, 17 окт. 6 джумад-уль-авваль | 04:12 | 11:38 | 14:45 | 17:46 | 18:56 |
| вс, 18 окт. 7 джумад-уль-авваль | 04:12 | 11:38 | 14:46 | 17:45 | 18:56 |
| пн, 19 окт. 8 джумад-уль-авваль | 04:11 | 11:38 | 14:46 | 17:45 | 18:56 |
| вт, 20 окт. 9 джумад-уль-авваль | 04:11 | 11:37 | 14:47 | 17:45 | 18:56 |
| ср, 21 окт. 10 джумад-уль-авваль | 04:10 | 11:37 | 14:47 | 17:45 | 18:56 |
| чт, 22 окт. 11 джумад-уль-авваль | 04:10 | 11:37 | 14:48 | 17:45 | 18:56 |
календарь хиджры (Умм аль-Кура) — 1448 г. AH
| Месяц | Первый день |
|---|---|
| мухаррам | 2026-06-16 вторник |
| сафар | 2026-07-15 среда |
| раби-уль-авваль | 2026-08-14 пятница |
| раби-уль-ахир | 2026-09-12 суббота |
| джумад-уль-авваль | 2026-10-12 понедельник |
| джумад-уль-ахир | 2026-11-11 среда |
| раджаб | 2026-12-10 четверг |
| шаабан | 2027-01-09 суббота |
| рамадан | 2027-02-08 понедельник |
| шавваль | 2027-03-09 вторник |
| зуль-каада | 2027-04-08 четверг |
| зуль-хиджжа | 2027-05-07 пятница |
Экспорт
Солнечное время рассчитано по солнечному алгоритму NOAA с точностью около одной минуты ниже 65° широты. Фаза луны — среднее приближение с точностью до нескольких часов.
Практические сведения — Индонезия
Другие города
- Тангеранг
- Депок
- Джакарта
- Бекаси
- Бандунг
- Семаранг
- Палембанг
- Джепара
- Сурабая
- Батам
- Bedok New Town
- Ulu Bedok
Язык
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Обновлено: