Süd-Tangerang, Indonesien
(South Tangerang)
2026-09-23 — Zeitzone: Asia/Jakarta (UTC+07:00)
Sonne — Heute
Mond
Sonne — 7 Tage
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Mittwoch · Heute | 05:42 | 17:49 | 12 Std 07 Min | Zunehmender Mond |
| 2026-09-24 · Donnerstag · Morgen | 05:41 | 17:48 | 12 Std 07 Min | Zunehmender Mond |
| 2026-09-25 · Freitag | 05:41 | 17:48 | 12 Std 07 Min | Zunehmender Mond |
| 2026-09-26 · Samstag | 05:40 | 17:48 | 12 Std 08 Min | Vollmond |
| 2026-09-27 · Sonntag | 05:40 | 17:48 | 12 Std 08 Min | Abnehmender Mond |
| 2026-09-28 · Montag | 05:39 | 17:48 | 12 Std 08 Min | Abnehmender Mond |
| 2026-09-29 · Dienstag | 05:39 | 17:48 | 12 Std 09 Min | Abnehmender Mond |
Im Jahresverlauf — 2026
| Monat | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Januar | 05:48 | 18:15 | 12 Std 27 Min |
| Februar | 05:58 | 18:16 | 12 Std 18 Min |
| März | 05:57 | 18:06 | 12 Std 09 Min |
| April | 05:54 | 17:52 | 11 Std 58 Min |
| Mai | 05:54 | 17:44 | 11 Std 50 Min |
| Juni | 06:00 | 17:46 | 11 Std 46 Min |
| Juli | 06:05 | 17:52 | 11 Std 47 Min |
| August | 06:00 | 17:54 | 11 Std 54 Min |
| September | 05:46 | 17:50 | 12 Std 04 Min |
| Oktober | 05:31 | 17:46 | 12 Std 14 Min |
| November | 05:25 | 17:49 | 12 Std 24 Min |
| Dezember | 05:33 | 18:02 | 12 Std 29 Min |
Hindu-Kalender (Panchang) — Heute
Berechnet für den Sonnenaufgang in dieser Stadt aus den Positionen von Sonne und Mond (Mondtheorie nach Meeus, Lahiri-Ayanamsa); die Endzeiten von Tithi und Nakshatra sind auf etwa zwei Minuten genau. Jedes Fest wird nach der Regel seines Ritus datiert - das Tithi, das hier bei Sonnenaufgang, mittags, in der Abenddämmerung, um Mitternacht oder bei Mondaufgang gilt -, daher kann der Kalender eines örtlichen Tempels um einen Tag abweichen.
Feste und Fastentage — 2026
| Datum | Name | Monddatum (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Mittwoch | Makar Sankranti Fest | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Mittwoch | Thai Pongal Fest | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Freitag | Vasant Panchami Fest | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Sonntag | Maha Shivaratri Fasten | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 Dienstag | Holika Dahan Fest | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 Mittwoch | Holi Fest | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 Donnerstag | Chaitra Navratri begins Fest · Fasten | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 Freitag | Gudi Padwa / Ugadi Fest | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 Freitag | Rama Navami Fasten | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 Donnerstag | Hanuman Jayanti Fest · Fasten | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Dienstag | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Fest | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Mittwoch | Vishu Fest | 2 Medam |
| 2026-04-20 Montag | Akshaya Tritiya Fest | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Samstag | Vat Savitri Vrat Fasten | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Montag | Vat Purnima Fasten | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Mittwoch | Guru Purnima Fest | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Montag | Nag Panchami Fest | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Montag | Malayalam New Year (Chingam 1) Fest | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Mittwoch | Onam (Thiruvonam) Fest | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 Freitag | Raksha Bandhan Fest | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 Freitag | Krishna Janmashtami Fasten | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 Montag | Hartalika Teej Fasten | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Montag | Ganesh Chaturthi Fest · Fasten | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Dienstag | Rishi Panchami Fasten | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Freitag | Anant Chaturdashi Fasten | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Sonntag | Sharad Navratri begins Fest · Fasten | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 Montag | Durga Ashtami Fest · Fasten | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Montag | Maha Navami Fest · Fasten | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 Mittwoch | Dussehra (Vijayadashami) Fest | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Sonntag | Sharad Purnima Fest · Fasten | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Donnerstag | Karva Chauth Fasten · Mondaufgang 21:02 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Freitag | Dhanteras Fest | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Sonntag | Naraka Chaturdashi Fest | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Sonntag | Diwali (Lakshmi Puja) Fest | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Dienstag | Govardhan Puja Fest | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 Mittwoch | Bhai Dooj Fest | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Sonntag | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Fest · Fasten | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Dienstag | Kartik Purnima Fest · Fasten | Kartika · Purnima |
Monatliche Fastentage — 30 Tage
| Datum | Name | Monddatum (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 Donnerstag | Pradosh Vrat Fasten | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Samstag | Purnima Fasten | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 Dienstag | Sankashti Chaturthi Fasten · Mondaufgang 20:06 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Dienstag | Indira Ekadashi Fasten | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 Donnerstag | Pradosh Vrat Fasten | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 Donnerstag | Masik Shivaratri Fasten | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Samstag | Amavasya Fasten | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Mittwoch | Vinayaka Chaturthi Fasten | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Donnerstag | Papankusha Ekadashi Fasten | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Hidschri-Kalender (Umm al-Qura) — Heute
12. Rabiʻ II 1448 AH
Methode: Kementerian Agama, Indonesia (Fajr 20°, Isha 18°)
Die Zeiten werden nach der genannten Methode aus dem Sonnenstand in dieser Stadt berechnet; der Plan einer örtlichen Moschee kann um einige Minuten abweichen. Die Daten folgen dem Umm-al-Qura-Kalender - wo ein Monat mit der Sichtung der Mondsichel beginnt, kann er ein oder zwei Tage später beginnen -, und jeder Tag beginnt mit dem vorangehenden Sonnenuntergang.
Hidschri-Kalender (Umm al-Qura) — 30 Tage
| Datum | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi., 23. Sept. 12. Rabiʻ II | 04:25 | 11:45 | 14:56 | 17:49 | 18:58 |
| Do., 24. Sept. 13. Rabiʻ II | 04:24 | 11:45 | 14:55 | 17:48 | 18:57 |
| Fr., 25. Sept. 14. Rabiʻ II | 04:24 | 11:44 | 14:54 | 17:48 | 18:57 |
| Sa., 26. Sept. 15. Rabiʻ II | 04:23 | 11:44 | 14:53 | 17:48 | 18:57 |
| So., 27. Sept. 16. Rabiʻ II | 04:23 | 11:44 | 14:52 | 17:48 | 18:57 |
| Mo., 28. Sept. 17. Rabiʻ II | 04:22 | 11:43 | 14:52 | 17:48 | 18:57 |
| Di., 29. Sept. 18. Rabiʻ II | 04:21 | 11:43 | 14:51 | 17:48 | 18:57 |
| Mi., 30. Sept. 19. Rabiʻ II | 04:21 | 11:43 | 14:50 | 17:47 | 18:57 |
| Do., 1. Okt. 20. Rabiʻ II | 04:20 | 11:42 | 14:49 | 17:47 | 18:56 |
| Fr., 2. Okt. 21. Rabiʻ II | 04:20 | 11:42 | 14:48 | 17:47 | 18:56 |
| Sa., 3. Okt. 22. Rabiʻ II | 04:19 | 11:42 | 14:47 | 17:47 | 18:56 |
| So., 4. Okt. 23. Rabiʻ II | 04:19 | 11:42 | 14:46 | 17:47 | 18:56 |
| Mo., 5. Okt. 24. Rabiʻ II | 04:18 | 11:41 | 14:45 | 17:47 | 18:56 |
| Di., 6. Okt. 25. Rabiʻ II | 04:18 | 11:41 | 14:44 | 17:46 | 18:56 |
| Mi., 7. Okt. 26. Rabiʻ II | 04:17 | 11:41 | 14:43 | 17:46 | 18:56 |
| Do., 8. Okt. 27. Rabiʻ II | 04:17 | 11:40 | 14:42 | 17:46 | 18:56 |
| Fr., 9. Okt. 28. Rabiʻ II | 04:16 | 11:40 | 14:41 | 17:46 | 18:56 |
| Sa., 10. Okt. 29. Rabiʻ II | 04:16 | 11:40 | 14:42 | 17:46 | 18:56 |
| So., 11. Okt. 30. Rabiʻ II | 04:15 | 11:39 | 14:42 | 17:46 | 18:56 |
| Mo., 12. Okt. 1. Dschumada I | 04:15 | 11:39 | 14:43 | 17:46 | 18:56 |
| Di., 13. Okt. 2. Dschumada I | 04:14 | 11:39 | 14:43 | 17:46 | 18:56 |
| Mi., 14. Okt. 3. Dschumada I | 04:14 | 11:39 | 14:44 | 17:46 | 18:56 |
| Do., 15. Okt. 4. Dschumada I | 04:13 | 11:38 | 14:44 | 17:46 | 18:56 |
| Fr., 16. Okt. 5. Dschumada I | 04:13 | 11:38 | 14:45 | 17:46 | 18:56 |
| Sa., 17. Okt. 6. Dschumada I | 04:12 | 11:38 | 14:45 | 17:46 | 18:56 |
| So., 18. Okt. 7. Dschumada I | 04:12 | 11:38 | 14:46 | 17:45 | 18:56 |
| Mo., 19. Okt. 8. Dschumada I | 04:11 | 11:38 | 14:46 | 17:45 | 18:56 |
| Di., 20. Okt. 9. Dschumada I | 04:11 | 11:37 | 14:47 | 17:45 | 18:56 |
| Mi., 21. Okt. 10. Dschumada I | 04:10 | 11:37 | 14:47 | 17:45 | 18:56 |
| Do., 22. Okt. 11. Dschumada I | 04:10 | 11:37 | 14:48 | 17:45 | 18:56 |
Hidschri-Kalender (Umm al-Qura) — 1448 AH
| Monat | Erster Tag |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 Dienstag |
| Safar | 2026-07-15 Mittwoch |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 Freitag |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 Samstag |
| Dschumada I | 2026-10-12 Montag |
| Dschumada II | 2026-11-11 Mittwoch |
| Radschab | 2026-12-10 Donnerstag |
| Shaʻban | 2027-01-09 Samstag |
| Ramadan | 2027-02-08 Montag |
| Shawwal | 2027-03-09 Dienstag |
| Dhu l-qaʿda | 2027-04-08 Donnerstag |
| Dhu l-Hiddscha | 2027-05-07 Freitag |
Exportieren
Die Sonnenzeiten verwenden den NOAA-Sonnenalgorithmus und sind unterhalb von 65° Breite auf etwa eine Minute genau. Die Mondphase ist eine Mittelwertnäherung, genau auf wenige Stunden.
Praktische Angaben — Indonesien
Andere Städte
- Tangerang
- Depok
- Jakarta
- Bekasi
- Bandung
- Semarang
- Palembang
- Jepara
- Surabaya
- Batam
- Bedok New Town
- Ulu Bedok
Sprache
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Aktualisiert: