Tangerang Selatan, Indonesien
(South Tangerang)
2026-09-23 — Tidszon: Asia/Jakarta (UTC+07:00)
Sol — I dag
Måne
Sol — 7 dagar
| Datum | Soluppgång | Solnedgång | Daglängd | Fas |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · onsdag · I dag | 05:42 | 17:49 | 12 tim 07 min | Växande måne |
| 2026-09-24 · torsdag · I morgon | 05:41 | 17:48 | 12 tim 07 min | Växande måne |
| 2026-09-25 · fredag | 05:41 | 17:48 | 12 tim 07 min | Växande måne |
| 2026-09-26 · lördag | 05:40 | 17:48 | 12 tim 08 min | Fullmåne |
| 2026-09-27 · söndag | 05:40 | 17:48 | 12 tim 08 min | Avtagande måne |
| 2026-09-28 · måndag | 05:39 | 17:48 | 12 tim 08 min | Avtagande måne |
| 2026-09-29 · tisdag | 05:39 | 17:48 | 12 tim 09 min | Avtagande måne |
Under året — 2026
| Månad | Soluppgång | Solnedgång | Daglängd |
|---|---|---|---|
| januari | 05:48 | 18:15 | 12 tim 27 min |
| februari | 05:58 | 18:16 | 12 tim 18 min |
| mars | 05:57 | 18:06 | 12 tim 09 min |
| april | 05:54 | 17:52 | 11 tim 58 min |
| maj | 05:54 | 17:44 | 11 tim 50 min |
| juni | 06:00 | 17:46 | 11 tim 46 min |
| juli | 06:05 | 17:52 | 11 tim 47 min |
| augusti | 06:00 | 17:54 | 11 tim 54 min |
| september | 05:46 | 17:50 | 12 tim 04 min |
| oktober | 05:31 | 17:46 | 12 tim 14 min |
| november | 05:25 | 17:49 | 12 tim 24 min |
| december | 05:33 | 18:02 | 12 tim 29 min |
Hinduisk kalender (Panchang) — I dag
Beräknat för soluppgången i den här staden utifrån solens och månens positioner (Meeus månteori, Lahiri-ayanamsa); sluttiderna för tithi och nakshatra är noggranna till ungefär två minuter. Varje högtid dateras enligt regeln för dess rit - den tithi som råder här vid soluppgång, mitt på dagen, i skymningen, vid midnatt eller vid månuppgång - så ett lokalt tempels kalender kan skilja sig med en dag.
Högtider och fastor — 2026
| Datum | Namn | Datum i månkalendern (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 onsdag | Makar Sankranti Högtid | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 onsdag | Thai Pongal Högtid | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 fredag | Vasant Panchami Högtid | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 söndag | Maha Shivaratri Fasta | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 tisdag | Holika Dahan Högtid | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 onsdag | Holi Högtid | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 torsdag | Chaitra Navratri begins Högtid · Fasta | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 fredag | Gudi Padwa / Ugadi Högtid | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 fredag | Rama Navami Fasta | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 torsdag | Hanuman Jayanti Högtid · Fasta | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 tisdag | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Högtid | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 onsdag | Vishu Högtid | 2 Medam |
| 2026-04-20 måndag | Akshaya Tritiya Högtid | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 lördag | Vat Savitri Vrat Fasta | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 måndag | Vat Purnima Fasta | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 onsdag | Guru Purnima Högtid | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 måndag | Nag Panchami Högtid | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 måndag | Malayalam New Year (Chingam 1) Högtid | 1 Chingam |
| 2026-08-26 onsdag | Onam (Thiruvonam) Högtid | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 fredag | Raksha Bandhan Högtid | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 fredag | Krishna Janmashtami Fasta | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 måndag | Hartalika Teej Fasta | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 måndag | Ganesh Chaturthi Högtid · Fasta | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 tisdag | Rishi Panchami Fasta | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 fredag | Anant Chaturdashi Fasta | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 söndag | Sharad Navratri begins Högtid · Fasta | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 måndag | Durga Ashtami Högtid · Fasta | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 måndag | Maha Navami Högtid · Fasta | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 onsdag | Dussehra (Vijayadashami) Högtid | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 söndag | Sharad Purnima Högtid · Fasta | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 torsdag | Karva Chauth Fasta · Månuppgång 21:02 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 fredag | Dhanteras Högtid | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 söndag | Naraka Chaturdashi Högtid | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 söndag | Diwali (Lakshmi Puja) Högtid | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 tisdag | Govardhan Puja Högtid | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 onsdag | Bhai Dooj Högtid | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 söndag | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Högtid · Fasta | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 tisdag | Kartik Purnima Högtid · Fasta | Kartika · Purnima |
Månatliga fastedagar — 30 dagar
| Datum | Namn | Datum i månkalendern (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 torsdag | Pradosh Vrat Fasta | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 lördag | Purnima Fasta | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 tisdag | Sankashti Chaturthi Fasta · Månuppgång 20:06 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 tisdag | Indira Ekadashi Fasta | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 torsdag | Pradosh Vrat Fasta | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 torsdag | Masik Shivaratri Fasta | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 lördag | Amavasya Fasta | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 onsdag | Vinayaka Chaturthi Fasta | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 torsdag | Papankusha Ekadashi Fasta | Ashvin · Shukla Ekadashi |
islamisk kalender, Umm al-Qura — I dag
12 rabi’ al-akhir 1448 AH
Metod: Kementerian Agama, Indonesia (Fajr 20°, Isha 18°)
Tiderna beräknas utifrån solens läge i den här staden enligt den angivna metoden; en lokal moskés schema kan skilja sig med några minuter. Datumen följer Umm al-Qura-kalendern - där månaden börjar när nymånens skära siktas kan den börja en eller två dagar senare - och varje dag börjar vid föregående solnedgång.
islamisk kalender, Umm al-Qura — 30 dagar
| Datum | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| ons 23 sep. 12 rabi’ al-akhir | 04:25 | 11:45 | 14:56 | 17:49 | 18:58 |
| tors 24 sep. 13 rabi’ al-akhir | 04:24 | 11:45 | 14:55 | 17:48 | 18:57 |
| fre 25 sep. 14 rabi’ al-akhir | 04:24 | 11:44 | 14:54 | 17:48 | 18:57 |
| lör 26 sep. 15 rabi’ al-akhir | 04:23 | 11:44 | 14:53 | 17:48 | 18:57 |
| sön 27 sep. 16 rabi’ al-akhir | 04:23 | 11:44 | 14:52 | 17:48 | 18:57 |
| mån 28 sep. 17 rabi’ al-akhir | 04:22 | 11:43 | 14:52 | 17:48 | 18:57 |
| tis 29 sep. 18 rabi’ al-akhir | 04:21 | 11:43 | 14:51 | 17:48 | 18:57 |
| ons 30 sep. 19 rabi’ al-akhir | 04:21 | 11:43 | 14:50 | 17:47 | 18:57 |
| tors 1 okt. 20 rabi’ al-akhir | 04:20 | 11:42 | 14:49 | 17:47 | 18:56 |
| fre 2 okt. 21 rabi’ al-akhir | 04:20 | 11:42 | 14:48 | 17:47 | 18:56 |
| lör 3 okt. 22 rabi’ al-akhir | 04:19 | 11:42 | 14:47 | 17:47 | 18:56 |
| sön 4 okt. 23 rabi’ al-akhir | 04:19 | 11:42 | 14:46 | 17:47 | 18:56 |
| mån 5 okt. 24 rabi’ al-akhir | 04:18 | 11:41 | 14:45 | 17:47 | 18:56 |
| tis 6 okt. 25 rabi’ al-akhir | 04:18 | 11:41 | 14:44 | 17:46 | 18:56 |
| ons 7 okt. 26 rabi’ al-akhir | 04:17 | 11:41 | 14:43 | 17:46 | 18:56 |
| tors 8 okt. 27 rabi’ al-akhir | 04:17 | 11:40 | 14:42 | 17:46 | 18:56 |
| fre 9 okt. 28 rabi’ al-akhir | 04:16 | 11:40 | 14:41 | 17:46 | 18:56 |
| lör 10 okt. 29 rabi’ al-akhir | 04:16 | 11:40 | 14:42 | 17:46 | 18:56 |
| sön 11 okt. 30 rabi’ al-akhir | 04:15 | 11:39 | 14:42 | 17:46 | 18:56 |
| mån 12 okt. 1 jumada-l-ula | 04:15 | 11:39 | 14:43 | 17:46 | 18:56 |
| tis 13 okt. 2 jumada-l-ula | 04:14 | 11:39 | 14:43 | 17:46 | 18:56 |
| ons 14 okt. 3 jumada-l-ula | 04:14 | 11:39 | 14:44 | 17:46 | 18:56 |
| tors 15 okt. 4 jumada-l-ula | 04:13 | 11:38 | 14:44 | 17:46 | 18:56 |
| fre 16 okt. 5 jumada-l-ula | 04:13 | 11:38 | 14:45 | 17:46 | 18:56 |
| lör 17 okt. 6 jumada-l-ula | 04:12 | 11:38 | 14:45 | 17:46 | 18:56 |
| sön 18 okt. 7 jumada-l-ula | 04:12 | 11:38 | 14:46 | 17:45 | 18:56 |
| mån 19 okt. 8 jumada-l-ula | 04:11 | 11:38 | 14:46 | 17:45 | 18:56 |
| tis 20 okt. 9 jumada-l-ula | 04:11 | 11:37 | 14:47 | 17:45 | 18:56 |
| ons 21 okt. 10 jumada-l-ula | 04:10 | 11:37 | 14:47 | 17:45 | 18:56 |
| tors 22 okt. 11 jumada-l-ula | 04:10 | 11:37 | 14:48 | 17:45 | 18:56 |
islamisk kalender, Umm al-Qura — 1448 AH
| Månad | Första dagen |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 tisdag |
| Safar | 2026-07-15 onsdag |
| Rabi’ al-awwal | 2026-08-14 fredag |
| Rabi’ al-akhir | 2026-09-12 lördag |
| Jumada-l-ula | 2026-10-12 måndag |
| Jumada-l-akhira | 2026-11-11 onsdag |
| Rajab | 2026-12-10 torsdag |
| Sha’ban | 2027-01-09 lördag |
| Ramadan | 2027-02-08 måndag |
| Shawwal | 2027-03-09 tisdag |
| Dhu-l-ga’da | 2027-04-08 torsdag |
| Dhu-l-hijja | 2027-05-07 fredag |
Exportera
Soltiderna använder NOAA:s solalgoritm och är noggranna till ungefär en minut under 65° latitud. Månfasen är en medelvärdesapproximation, noggrann till några timmar.
Praktiska fakta — Indonesien
Andra städer
- Tangerang
- Depok
- Jakarta
- Bekasi
- Bandung
- Semarang
- Palembang
- Kecamatan Jepara
- Surabaya
- Batam
- Bedok New Town
- Ulu Bedok
Språk
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Uppdaterad: