Christchurch, New Zealand
2026-09-23 — Múi giờ: Pacific/Auckland (UTC+12:00)
Mặt trời — Hôm nay
Mặt trăng
Mặt trời — 7 ngày
| Ngày | Mặt trời mọc | Mặt trời lặn | Độ dài ngày | Pha |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Thứ Tư · Hôm nay | 06:17 | 18:26 | 12 g 09 ph | Trăng khuyết đầu |
| 2026-09-24 · Thứ Năm · Ngày mai | 06:15 | 18:27 | 12 g 12 ph | Trăng khuyết đầu |
| 2026-09-25 · Thứ Sáu | 06:13 | 18:28 | 12 g 15 ph | Trăng khuyết đầu |
| 2026-09-26 · Thứ Bảy | 06:11 | 18:30 | 12 g 18 ph | Trăng tròn |
| 2026-09-27 · Chủ Nhật | 07:10 | 19:31 | 12 g 21 ph | Trăng khuyết cuối |
| 2026-09-28 · Thứ Hai | 07:08 | 19:32 | 12 g 24 ph | Trăng khuyết cuối |
| 2026-09-29 · Thứ Ba | 07:06 | 19:33 | 12 g 27 ph | Trăng khuyết cuối |
Trong cả năm — 2026
| Tháng | Mặt trời mọc | Mặt trời lặn | Độ dài ngày |
|---|---|---|---|
| Tháng 1 | 06:07 | 21:10 | 15 g 03 ph |
| Tháng 2 | 06:49 | 20:38 | 13 g 49 ph |
| Tháng 3 | 07:25 | 19:51 | 12 g 26 ph |
| Tháng 4 | 07:02 | 17:56 | 10 g 55 ph |
| Tháng 5 | 07:36 | 17:15 | 9 g 39 ph |
| Tháng 6 | 08:01 | 16:58 | 8 g 58 ph |
| Tháng 7 | 07:58 | 17:12 | 9 g 14 ph |
| Tháng 8 | 07:24 | 17:43 | 10 g 19 ph |
| Tháng 9 | 06:32 | 18:17 | 11 g 46 ph |
| Tháng 10 | 06:38 | 19:52 | 13 g 14 ph |
| Tháng 11 | 05:54 | 20:32 | 14 g 38 ph |
| Tháng 12 | 05:42 | 21:06 | 15 g 24 ph |
Lịch Hindu (Panchang) — Hôm nay
Tính cho thời điểm mặt trời mọc tại thành phố này từ vị trí của Mặt Trời và Mặt Trăng (lý thuyết Mặt Trăng của Meeus, ayanamsa Lahiri); giờ kết thúc tithi và nakshatra chính xác khoảng hai phút. Mỗi lễ hội được xác định ngày theo quy tắc nghi lễ của nó - tithi đang diễn ra tại đây lúc mặt trời mọc, giữa trưa, chạng vạng, nửa đêm hoặc lúc trăng mọc - nên lịch của một ngôi đền địa phương có thể lệch một ngày.
Lễ hội và ngày chay — 2026
| Ngày | Tên | Ngày âm (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 Thứ Năm | Makar Sankranti Lễ hội | Makara Sankranti |
| 2026-01-15 Thứ Năm | Thai Pongal Lễ hội | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Thứ Sáu | Vasant Panchami Lễ hội | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Chủ Nhật | Maha Shivaratri Ăn chay | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 Thứ Ba | Holika Dahan Lễ hội | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 Thứ Tư | Holi Lễ hội | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-20 Thứ Sáu | Chaitra Navratri begins Lễ hội · Ăn chay | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 Thứ Sáu | Gudi Padwa / Ugadi Lễ hội | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 Thứ Sáu | Rama Navami Ăn chay | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 Thứ Năm | Hanuman Jayanti Lễ hội · Ăn chay | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Thứ Ba | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Lễ hội | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Thứ Tư | Vishu Lễ hội | 1 Medam |
| 2026-04-20 Thứ Hai | Akshaya Tritiya Lễ hội | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-17 Chủ Nhật | Vat Savitri Vrat Ăn chay | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-30 Thứ Ba | Vat Purnima Ăn chay | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Thứ Tư | Guru Purnima Lễ hội | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Thứ Hai | Nag Panchami Lễ hội | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-18 Thứ Ba | Malayalam New Year (Chingam 1) Lễ hội | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Thứ Tư | Onam (Thiruvonam) Lễ hội | 9 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 Thứ Sáu | Raksha Bandhan Lễ hội | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 Thứ Sáu | Krishna Janmashtami Ăn chay | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 Thứ Hai | Hartalika Teej Ăn chay | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-15 Thứ Ba | Ganesh Chaturthi Lễ hội · Ăn chay | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-16 Thứ Tư | Rishi Panchami Ăn chay | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Thứ Sáu | Anant Chaturdashi Ăn chay | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Chủ Nhật | Sharad Navratri begins Lễ hội · Ăn chay | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 Thứ Hai | Durga Ashtami Lễ hội · Ăn chay | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-20 Thứ Ba | Maha Navami Lễ hội · Ăn chay | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 Thứ Tư | Dussehra (Vijayadashami) Lễ hội | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Chủ Nhật | Sharad Purnima Lễ hội · Ăn chay | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Thứ Năm | Karva Chauth Ăn chay · Trăng mọc 00:18 (+1) | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Thứ Sáu | Dhanteras Lễ hội | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Chủ Nhật | Naraka Chaturdashi Lễ hội | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Chủ Nhật | Diwali (Lakshmi Puja) Lễ hội | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Thứ Ba | Govardhan Puja Lễ hội | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 Thứ Tư | Bhai Dooj Lễ hội | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Chủ Nhật | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Lễ hội · Ăn chay | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Thứ Ba | Kartik Purnima Lễ hội · Ăn chay | Kartika · Purnima |
Ngày chay hằng tháng — 30 ngày
| Ngày | Tên | Ngày âm (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 Thứ Năm | Pradosh Vrat Ăn chay | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Thứ Bảy | Purnima Ăn chay | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-30 Thứ Tư | Sankashti Chaturthi Ăn chay | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-07 Thứ Tư | Indira Ekadashi Ăn chay | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 Thứ Năm | Pradosh Vrat Ăn chay | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-09 Thứ Sáu | Masik Shivaratri Ăn chay | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Thứ Bảy | Amavasya Ăn chay | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Thứ Tư | Vinayaka Chaturthi Ăn chay | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Thứ Năm | Papankusha Ekadashi Ăn chay | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Lịch Hồi Giáo (Umm al-Qura) — Hôm nay
ngày 12 tháng 4 năm 1448 AH
Phương pháp: Muslim World League (Fajr 18°, Isha 17°)
Các giờ được tính từ vị trí mặt trời tại thành phố này theo phương pháp nêu tên; lịch của thánh đường địa phương có thể lệch vài phút. Ngày tháng theo lịch Umm al-Qura - nơi tháng bắt đầu khi nhìn thấy trăng lưỡi liềm, có thể bắt đầu muộn hơn một hai ngày - và mỗi ngày bắt đầu từ lúc mặt trời lặn hôm trước.
Lịch Hồi Giáo (Umm al-Qura) — 30 ngày
| Ngày | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Th 4, 23 thg 9 12 Rabiʻ II | 04:41 | 12:22 | 15:45 | 18:26 | 19:57 |
| Th 5, 24 thg 9 13 Rabiʻ II | 04:39 | 12:21 | 15:46 | 18:27 | 19:58 |
| Th 6, 25 thg 9 14 Rabiʻ II | 04:37 | 12:21 | 15:47 | 18:28 | 19:59 |
| Th 7, 26 thg 9 15 Rabiʻ II | 04:35 | 12:20 | 15:47 | 18:30 | 20:01 |
| CN, 27 thg 9 16 Rabiʻ II | 05:33 | 13:20 | 16:48 | 19:31 | 21:02 |
| Th 2, 28 thg 9 17 Rabiʻ II | 05:31 | 13:20 | 16:48 | 19:32 | 21:03 |
| Th 3, 29 thg 9 18 Rabiʻ II | 05:29 | 13:19 | 16:49 | 19:33 | 21:04 |
| Th 4, 30 thg 9 19 Rabiʻ II | 05:27 | 13:19 | 16:49 | 19:34 | 21:06 |
| Th 5, 1 thg 10 20 Rabiʻ II | 05:24 | 13:19 | 16:50 | 19:35 | 21:07 |
| Th 6, 2 thg 10 21 Rabiʻ II | 05:22 | 13:18 | 16:50 | 19:36 | 21:09 |
| Th 7, 3 thg 10 22 Rabiʻ II | 05:20 | 13:18 | 16:51 | 19:38 | 21:10 |
| CN, 4 thg 10 23 Rabiʻ II | 05:18 | 13:18 | 16:52 | 19:39 | 21:11 |
| Th 2, 5 thg 10 24 Rabiʻ II | 05:16 | 13:18 | 16:52 | 19:40 | 21:13 |
| Th 3, 6 thg 10 25 Rabiʻ II | 05:14 | 13:17 | 16:53 | 19:41 | 21:14 |
| Th 4, 7 thg 10 26 Rabiʻ II | 05:12 | 13:17 | 16:53 | 19:42 | 21:16 |
| Th 5, 8 thg 10 27 Rabiʻ II | 05:10 | 13:17 | 16:54 | 19:43 | 21:17 |
| Th 6, 9 thg 10 28 Rabiʻ II | 05:08 | 13:16 | 16:54 | 19:45 | 21:19 |
| Th 7, 10 thg 10 29 Rabiʻ II | 05:06 | 13:16 | 16:55 | 19:46 | 21:20 |
| CN, 11 thg 10 30 Rabiʻ II | 05:04 | 13:16 | 16:55 | 19:47 | 21:22 |
| Th 2, 12 thg 10 01 Jumada I | 05:02 | 13:16 | 16:56 | 19:48 | 21:23 |
| Th 3, 13 thg 10 02 Jumada I | 05:00 | 13:15 | 16:56 | 19:49 | 21:25 |
| Th 4, 14 thg 10 03 Jumada I | 04:57 | 13:15 | 16:57 | 19:51 | 21:26 |
| Th 5, 15 thg 10 04 Jumada I | 04:55 | 13:15 | 16:57 | 19:52 | 21:28 |
| Th 6, 16 thg 10 05 Jumada I | 04:53 | 13:15 | 16:58 | 19:53 | 21:30 |
| Th 7, 17 thg 10 06 Jumada I | 04:51 | 13:14 | 16:58 | 19:54 | 21:31 |
| CN, 18 thg 10 07 Jumada I | 04:49 | 13:14 | 16:59 | 19:56 | 21:33 |
| Th 2, 19 thg 10 08 Jumada I | 04:47 | 13:14 | 16:59 | 19:57 | 21:34 |
| Th 3, 20 thg 10 09 Jumada I | 04:45 | 13:14 | 17:00 | 19:58 | 21:36 |
| Th 4, 21 thg 10 10 Jumada I | 04:43 | 13:14 | 17:00 | 19:59 | 21:38 |
| Th 5, 22 thg 10 11 Jumada I | 04:41 | 13:13 | 17:01 | 20:01 | 21:40 |
Lịch Hồi Giáo (Umm al-Qura) — 1448 AH
| Tháng | Ngày đầu tiên |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 Thứ Ba |
| Safar | 2026-07-15 Thứ Tư |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 Thứ Sáu |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 Thứ Bảy |
| Jumada I | 2026-10-12 Thứ Hai |
| Jumada II | 2026-11-11 Thứ Tư |
| Rajab | 2026-12-10 Thứ Năm |
| Shaʻban | 2027-01-09 Thứ Bảy |
| Ramadan | 2027-02-08 Thứ Hai |
| Shawwal | 2027-03-09 Thứ Ba |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 Thứ Năm |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 Thứ Sáu |
Xuất
Giờ mặt trời sử dụng thuật toán mặt trời NOAA, chính xác đến khoảng một phút ở vĩ độ dưới 65°. Pha mặt trăng là ước tính trung bình, chính xác đến vài giờ.
Thông tin thực tế — New Zealand
Thành phố khác
- Wellington
- Manukau City
- Auckland
- Sydney
- Melbourne
- Gold Coast
- Brisbane
- Suva
- Nasinu
- Nadi
- Lautoka
- Adelaide
Ngôn ngữ
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Cập nhật: