Christchurch, Nyuzilandi
2026-09-23 — Saa za eneo: Pacific/Auckland (UTC+12:00)
Jua — Leo
Mwezi
Jua — 7 siku
| Tarehe | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana | Awamu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Jumatano · Leo | 06:17 | 18:26 | 12 saa 09 dk | Mwezi unaokua |
| 2026-09-24 · Alhamisi · Kesho | 06:15 | 18:27 | 12 saa 12 dk | Mwezi unaokua |
| 2026-09-25 · Ijumaa | 06:13 | 18:28 | 12 saa 15 dk | Mwezi unaokua |
| 2026-09-26 · Jumamosi | 06:11 | 18:30 | 12 saa 18 dk | Mwezi mpevu |
| 2026-09-27 · Jumapili | 07:10 | 19:31 | 12 saa 21 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-28 · Jumatatu | 07:08 | 19:32 | 12 saa 24 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-29 · Jumanne | 07:06 | 19:33 | 12 saa 27 dk | Mwezi unaopungua |
Mwaka mzima — 2026
| Mwezi | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana |
|---|---|---|---|
| Januari | 06:07 | 21:10 | 15 saa 03 dk |
| Februari | 06:49 | 20:38 | 13 saa 49 dk |
| Machi | 07:25 | 19:51 | 12 saa 26 dk |
| Aprili | 07:02 | 17:56 | 10 saa 55 dk |
| Mei | 07:36 | 17:15 | 9 saa 39 dk |
| Juni | 08:01 | 16:58 | 8 saa 58 dk |
| Julai | 07:58 | 17:12 | 9 saa 14 dk |
| Agosti | 07:24 | 17:43 | 10 saa 19 dk |
| Septemba | 06:32 | 18:17 | 11 saa 46 dk |
| Oktoba | 06:38 | 19:52 | 13 saa 14 dk |
| Novemba | 05:54 | 20:32 | 14 saa 38 dk |
| Desemba | 05:42 | 21:06 | 15 saa 24 dk |
Kalenda ya Kihindu (Panchang) — Leo
Imekokotolewa kwa wakati wa jua kuchomoza katika mji huu kutoka nafasi za Jua na Mwezi (nadharia ya mwezi ya Meeus, ayanamsa ya Lahiri); nyakati za kumalizika kwa tithi na nakshatra ni sahihi kwa takriban dakika mbili. Kila sikukuu hupangiwa tarehe kwa kanuni ya ibada yake - tithi inayoendelea hapa jua linapochomoza, adhuhuri, jioni, usiku wa manane au mwezi unapochomoza - kwa hiyo kalenda ya hekalu la karibu inaweza kutofautiana kwa siku moja.
Sikukuu na mifungo — 2026
| Tarehe | Jina | Tarehe ya mwezi (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 Alhamisi | Makar Sankranti Sikukuu | Makara Sankranti |
| 2026-01-15 Alhamisi | Thai Pongal Sikukuu | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Ijumaa | Vasant Panchami Sikukuu | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Jumapili | Maha Shivaratri Kufunga | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 Jumanne | Holika Dahan Sikukuu | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 Jumatano | Holi Sikukuu | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-20 Ijumaa | Chaitra Navratri begins Sikukuu · Kufunga | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 Ijumaa | Gudi Padwa / Ugadi Sikukuu | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 Ijumaa | Rama Navami Kufunga | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 Alhamisi | Hanuman Jayanti Sikukuu · Kufunga | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Jumanne | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Sikukuu | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Jumatano | Vishu Sikukuu | 1 Medam |
| 2026-04-20 Jumatatu | Akshaya Tritiya Sikukuu | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-17 Jumapili | Vat Savitri Vrat Kufunga | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-30 Jumanne | Vat Purnima Kufunga | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Jumatano | Guru Purnima Sikukuu | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Jumatatu | Nag Panchami Sikukuu | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-18 Jumanne | Malayalam New Year (Chingam 1) Sikukuu | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Jumatano | Onam (Thiruvonam) Sikukuu | 9 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 Ijumaa | Raksha Bandhan Sikukuu | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 Ijumaa | Krishna Janmashtami Kufunga | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 Jumatatu | Hartalika Teej Kufunga | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-15 Jumanne | Ganesh Chaturthi Sikukuu · Kufunga | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-16 Jumatano | Rishi Panchami Kufunga | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Ijumaa | Anant Chaturdashi Kufunga | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Jumapili | Sharad Navratri begins Sikukuu · Kufunga | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 Jumatatu | Durga Ashtami Sikukuu · Kufunga | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-20 Jumanne | Maha Navami Sikukuu · Kufunga | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 Jumatano | Dussehra (Vijayadashami) Sikukuu | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Jumapili | Sharad Purnima Sikukuu · Kufunga | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Alhamisi | Karva Chauth Kufunga · Mwezi kuchomoza 00:18 (+1) | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Ijumaa | Dhanteras Sikukuu | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Jumapili | Naraka Chaturdashi Sikukuu | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Jumapili | Diwali (Lakshmi Puja) Sikukuu | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Jumanne | Govardhan Puja Sikukuu | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 Jumatano | Bhai Dooj Sikukuu | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Jumapili | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Sikukuu · Kufunga | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Jumanne | Kartik Purnima Sikukuu · Kufunga | Kartika · Purnima |
Siku za kufunga kila mwezi — 30 siku
| Tarehe | Jina | Tarehe ya mwezi (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 Alhamisi | Pradosh Vrat Kufunga | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Jumamosi | Purnima Kufunga | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-30 Jumatano | Sankashti Chaturthi Kufunga | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-07 Jumatano | Indira Ekadashi Kufunga | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 Alhamisi | Pradosh Vrat Kufunga | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-09 Ijumaa | Masik Shivaratri Kufunga | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Jumamosi | Amavasya Kufunga | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Jumatano | Vinayaka Chaturthi Kufunga | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Alhamisi | Papankusha Ekadashi Kufunga | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Kalenda ya Hijra (Umm ul-Qura) — Leo
12 Rabiʻ II 1448 AH
Njia ya hesabu: Muslim World League (Alfajiri 18°, Isha 17°)
Nyakati zimekokotolewa kutoka nafasi ya jua katika mji huu kwa njia iliyotajwa; ratiba ya msikiti wa karibu inaweza kutofautiana kwa dakika chache. Tarehe zinafuata kalenda ya Umm al-Qura - mahali ambapo mwezi huanza kwa kuonekana kwa mwezi mchanga, unaweza kuanza siku moja au mbili baadaye - na kila siku huanza jua linapozama siku iliyotangulia.
Kalenda ya Hijra (Umm ul-Qura) — 30 siku
| Tarehe | Alfajiri | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumatano, 23 Sep 12 Rabiʻ II | 04:41 | 12:22 | 15:45 | 18:26 | 19:57 |
| Alhamisi, 24 Sep 13 Rabiʻ II | 04:39 | 12:21 | 15:46 | 18:27 | 19:58 |
| Ijumaa, 25 Sep 14 Rabiʻ II | 04:37 | 12:21 | 15:47 | 18:28 | 19:59 |
| Jumamosi, 26 Sep 15 Rabiʻ II | 04:35 | 12:20 | 15:47 | 18:30 | 20:01 |
| Jumapili, 27 Sep 16 Rabiʻ II | 05:33 | 13:20 | 16:48 | 19:31 | 21:02 |
| Jumatatu, 28 Sep 17 Rabiʻ II | 05:31 | 13:20 | 16:48 | 19:32 | 21:03 |
| Jumanne, 29 Sep 18 Rabiʻ II | 05:29 | 13:19 | 16:49 | 19:33 | 21:04 |
| Jumatano, 30 Sep 19 Rabiʻ II | 05:27 | 13:19 | 16:49 | 19:34 | 21:06 |
| Alhamisi, 1 Okt 20 Rabiʻ II | 05:24 | 13:19 | 16:50 | 19:35 | 21:07 |
| Ijumaa, 2 Okt 21 Rabiʻ II | 05:22 | 13:18 | 16:50 | 19:36 | 21:09 |
| Jumamosi, 3 Okt 22 Rabiʻ II | 05:20 | 13:18 | 16:51 | 19:38 | 21:10 |
| Jumapili, 4 Okt 23 Rabiʻ II | 05:18 | 13:18 | 16:52 | 19:39 | 21:11 |
| Jumatatu, 5 Okt 24 Rabiʻ II | 05:16 | 13:18 | 16:52 | 19:40 | 21:13 |
| Jumanne, 6 Okt 25 Rabiʻ II | 05:14 | 13:17 | 16:53 | 19:41 | 21:14 |
| Jumatano, 7 Okt 26 Rabiʻ II | 05:12 | 13:17 | 16:53 | 19:42 | 21:16 |
| Alhamisi, 8 Okt 27 Rabiʻ II | 05:10 | 13:17 | 16:54 | 19:43 | 21:17 |
| Ijumaa, 9 Okt 28 Rabiʻ II | 05:08 | 13:16 | 16:54 | 19:45 | 21:19 |
| Jumamosi, 10 Okt 29 Rabiʻ II | 05:06 | 13:16 | 16:55 | 19:46 | 21:20 |
| Jumapili, 11 Okt 30 Rabiʻ II | 05:04 | 13:16 | 16:55 | 19:47 | 21:22 |
| Jumatatu, 12 Okt 1 Jumada I | 05:02 | 13:16 | 16:56 | 19:48 | 21:23 |
| Jumanne, 13 Okt 2 Jumada I | 05:00 | 13:15 | 16:56 | 19:49 | 21:25 |
| Jumatano, 14 Okt 3 Jumada I | 04:57 | 13:15 | 16:57 | 19:51 | 21:26 |
| Alhamisi, 15 Okt 4 Jumada I | 04:55 | 13:15 | 16:57 | 19:52 | 21:28 |
| Ijumaa, 16 Okt 5 Jumada I | 04:53 | 13:15 | 16:58 | 19:53 | 21:30 |
| Jumamosi, 17 Okt 6 Jumada I | 04:51 | 13:14 | 16:58 | 19:54 | 21:31 |
| Jumapili, 18 Okt 7 Jumada I | 04:49 | 13:14 | 16:59 | 19:56 | 21:33 |
| Jumatatu, 19 Okt 8 Jumada I | 04:47 | 13:14 | 16:59 | 19:57 | 21:34 |
| Jumanne, 20 Okt 9 Jumada I | 04:45 | 13:14 | 17:00 | 19:58 | 21:36 |
| Jumatano, 21 Okt 10 Jumada I | 04:43 | 13:14 | 17:00 | 19:59 | 21:38 |
| Alhamisi, 22 Okt 11 Jumada I | 04:41 | 13:13 | 17:01 | 20:01 | 21:40 |
Kalenda ya Hijra (Umm ul-Qura) — 1448 AH
| Mwezi | Siku ya kwanza |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 Jumanne |
| Safar | 2026-07-15 Jumatano |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 Ijumaa |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 Jumamosi |
| Jumada I | 2026-10-12 Jumatatu |
| Jumada II | 2026-11-11 Jumatano |
| Rajab | 2026-12-10 Alhamisi |
| Shaʻban | 2027-01-09 Jumamosi |
| Ramadan | 2027-02-08 Jumatatu |
| Shawwal | 2027-03-09 Jumanne |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 Alhamisi |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 Ijumaa |
Hamisha
Nyakati za jua hutumia algoriti ya jua ya NOAA na ni sahihi hadi takribani dakika moja chini ya latitudo 65°. Awamu ya mwezi ni makadirio ya wastani, sahihi hadi saa chache.
Taarifa za matumizi — Nyuzilandi
Miji mingine
- Wellington
- Manukau City
- Auckland
- Sydney
- Melbourne
- Gold Coast
- Brisbane
- Suva
- Nasinu
- Nadi
- Lautoka
- Adelaide
Lugha
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Imesasishwa: