Christchurch, Yeni Zelanda
2026-09-23 — Saat dilimi: Pacific/Auckland (UTC+12:00)
Güneş — Bugün
Ay
Güneş — 7 gün
| Tarih | Gün doğumu | Gün batımı | Gün uzunluğu | Evre |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Çarşamba · Bugün | 06:17 | 18:26 | 12 sa 09 dk | Büyüyen şişkin ay |
| 2026-09-24 · Perşembe · Yarın | 06:15 | 18:27 | 12 sa 12 dk | Büyüyen şişkin ay |
| 2026-09-25 · Cuma | 06:13 | 18:28 | 12 sa 15 dk | Büyüyen şişkin ay |
| 2026-09-26 · Cumartesi | 06:11 | 18:30 | 12 sa 18 dk | Dolunay |
| 2026-09-27 · Pazar | 07:10 | 19:31 | 12 sa 21 dk | Küçülen şişkin ay |
| 2026-09-28 · Pazartesi | 07:08 | 19:32 | 12 sa 24 dk | Küçülen şişkin ay |
| 2026-09-29 · Salı | 07:06 | 19:33 | 12 sa 27 dk | Küçülen şişkin ay |
Yıl boyunca — 2026
| Ay | Gün doğumu | Gün batımı | Gün uzunluğu |
|---|---|---|---|
| Ocak | 06:07 | 21:10 | 15 sa 03 dk |
| Şubat | 06:49 | 20:38 | 13 sa 49 dk |
| Mart | 07:25 | 19:51 | 12 sa 26 dk |
| Nisan | 07:02 | 17:56 | 10 sa 55 dk |
| Mayıs | 07:36 | 17:15 | 9 sa 39 dk |
| Haziran | 08:01 | 16:58 | 8 sa 58 dk |
| Temmuz | 07:58 | 17:12 | 9 sa 14 dk |
| Ağustos | 07:24 | 17:43 | 10 sa 19 dk |
| Eylül | 06:32 | 18:17 | 11 sa 46 dk |
| Ekim | 06:38 | 19:52 | 13 sa 14 dk |
| Kasım | 05:54 | 20:32 | 14 sa 38 dk |
| Aralık | 05:42 | 21:06 | 15 sa 24 dk |
Hindu takvimi (Panchang) — Bugün
Bu şehirde gün doğumu anı için Güneş ve Ay'ın konumlarından hesaplanmıştır (Meeus ay kuramı, Lahiri ayanamsa); tithi ve nakshatra bitiş saatleri yaklaşık iki dakika hassastır. Her bayram kendi ayininin kuralına göre tarihlenir - burada gün doğumunda, öğlende, akşam alacasında, gece yarısında ya da ay doğuşunda geçerli olan tithi - bu yüzden yerel bir tapınağın takvimi bir gün farklı olabilir.
Bayramlar ve oruçlar — 2026
| Tarih | Ad | Ay takvimi tarihi (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-15 Perşembe | Makar Sankranti Bayram | Makara Sankranti |
| 2026-01-15 Perşembe | Thai Pongal Bayram | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Cuma | Vasant Panchami Bayram | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Pazar | Maha Shivaratri Oruç | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 Salı | Holika Dahan Bayram | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 Çarşamba | Holi Bayram | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-20 Cuma | Chaitra Navratri begins Bayram · Oruç | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-20 Cuma | Gudi Padwa / Ugadi Bayram | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-27 Cuma | Rama Navami Oruç | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 Perşembe | Hanuman Jayanti Bayram · Oruç | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Salı | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Bayram | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Çarşamba | Vishu Bayram | 1 Medam |
| 2026-04-20 Pazartesi | Akshaya Tritiya Bayram | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-17 Pazar | Vat Savitri Vrat Oruç | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-30 Salı | Vat Purnima Oruç | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Çarşamba | Guru Purnima Bayram | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Pazartesi | Nag Panchami Bayram | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-18 Salı | Malayalam New Year (Chingam 1) Bayram | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Çarşamba | Onam (Thiruvonam) Bayram | 9 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 Cuma | Raksha Bandhan Bayram | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 Cuma | Krishna Janmashtami Oruç | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 Pazartesi | Hartalika Teej Oruç | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-15 Salı | Ganesh Chaturthi Bayram · Oruç | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-16 Çarşamba | Rishi Panchami Oruç | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Cuma | Anant Chaturdashi Oruç | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Pazar | Sharad Navratri begins Bayram · Oruç | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 Pazartesi | Durga Ashtami Bayram · Oruç | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-20 Salı | Maha Navami Bayram · Oruç | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-21 Çarşamba | Dussehra (Vijayadashami) Bayram | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Pazar | Sharad Purnima Bayram · Oruç | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Perşembe | Karva Chauth Oruç · Ay doğuşu 00:18 (+1) | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Cuma | Dhanteras Bayram | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Pazar | Naraka Chaturdashi Bayram | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Pazar | Diwali (Lakshmi Puja) Bayram | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Salı | Govardhan Puja Bayram | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 Çarşamba | Bhai Dooj Bayram | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Pazar | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Bayram · Oruç | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Salı | Kartik Purnima Bayram · Oruç | Kartika · Purnima |
Aylık oruç günleri — 30 gün
| Tarih | Ad | Ay takvimi tarihi (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 Perşembe | Pradosh Vrat Oruç | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Cumartesi | Purnima Oruç | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-30 Çarşamba | Sankashti Chaturthi Oruç | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-07 Çarşamba | Indira Ekadashi Oruç | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 Perşembe | Pradosh Vrat Oruç | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-09 Cuma | Masik Shivaratri Oruç | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Cumartesi | Amavasya Oruç | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Çarşamba | Vinayaka Chaturthi Oruç | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Perşembe | Papankusha Ekadashi Oruç | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Hicri Takvim (Ümmü-l Kurra Takvimi) — Bugün
Hicri 12 Rebiülahir 1448
Yöntem: Muslim World League (İmsak 18°, Yatsı 17°)
Vakitler, belirtilen yöntemle bu şehirdeki güneşin konumundan hesaplanır; Diyanet takvimi ve yerel camilerin vakitleri temkin payları nedeniyle birkaç dakika farklı olabilir. Tarihler Ümmü'l-Kura takvimine göredir - ayın hilalin görülmesiyle başladığı yerlerde bir iki gün sonra başlayabilir - ve her gün bir önceki gün batımıyla başlar.
Hicri Takvim (Ümmü-l Kurra Takvimi) — 30 gün
| Tarih | İmsak | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Eyl Çar 12 Rebiülahir | 04:41 | 12:22 | 15:45 | 18:26 | 19:57 |
| 24 Eyl Per 13 Rebiülahir | 04:39 | 12:21 | 15:46 | 18:27 | 19:58 |
| 25 Eyl Cum 14 Rebiülahir | 04:37 | 12:21 | 15:47 | 18:28 | 19:59 |
| 26 Eyl Cmt 15 Rebiülahir | 04:35 | 12:20 | 15:47 | 18:30 | 20:01 |
| 27 Eyl Paz 16 Rebiülahir | 05:33 | 13:20 | 16:48 | 19:31 | 21:02 |
| 28 Eyl Pzt 17 Rebiülahir | 05:31 | 13:20 | 16:48 | 19:32 | 21:03 |
| 29 Eyl Sal 18 Rebiülahir | 05:29 | 13:19 | 16:49 | 19:33 | 21:04 |
| 30 Eyl Çar 19 Rebiülahir | 05:27 | 13:19 | 16:49 | 19:34 | 21:06 |
| 1 Eki Per 20 Rebiülahir | 05:24 | 13:19 | 16:50 | 19:35 | 21:07 |
| 2 Eki Cum 21 Rebiülahir | 05:22 | 13:18 | 16:50 | 19:36 | 21:09 |
| 3 Eki Cmt 22 Rebiülahir | 05:20 | 13:18 | 16:51 | 19:38 | 21:10 |
| 4 Eki Paz 23 Rebiülahir | 05:18 | 13:18 | 16:52 | 19:39 | 21:11 |
| 5 Eki Pzt 24 Rebiülahir | 05:16 | 13:18 | 16:52 | 19:40 | 21:13 |
| 6 Eki Sal 25 Rebiülahir | 05:14 | 13:17 | 16:53 | 19:41 | 21:14 |
| 7 Eki Çar 26 Rebiülahir | 05:12 | 13:17 | 16:53 | 19:42 | 21:16 |
| 8 Eki Per 27 Rebiülahir | 05:10 | 13:17 | 16:54 | 19:43 | 21:17 |
| 9 Eki Cum 28 Rebiülahir | 05:08 | 13:16 | 16:54 | 19:45 | 21:19 |
| 10 Eki Cmt 29 Rebiülahir | 05:06 | 13:16 | 16:55 | 19:46 | 21:20 |
| 11 Eki Paz 30 Rebiülahir | 05:04 | 13:16 | 16:55 | 19:47 | 21:22 |
| 12 Eki Pzt 01 Cemaziyelevvel | 05:02 | 13:16 | 16:56 | 19:48 | 21:23 |
| 13 Eki Sal 02 Cemaziyelevvel | 05:00 | 13:15 | 16:56 | 19:49 | 21:25 |
| 14 Eki Çar 03 Cemaziyelevvel | 04:57 | 13:15 | 16:57 | 19:51 | 21:26 |
| 15 Eki Per 04 Cemaziyelevvel | 04:55 | 13:15 | 16:57 | 19:52 | 21:28 |
| 16 Eki Cum 05 Cemaziyelevvel | 04:53 | 13:15 | 16:58 | 19:53 | 21:30 |
| 17 Eki Cmt 06 Cemaziyelevvel | 04:51 | 13:14 | 16:58 | 19:54 | 21:31 |
| 18 Eki Paz 07 Cemaziyelevvel | 04:49 | 13:14 | 16:59 | 19:56 | 21:33 |
| 19 Eki Pzt 08 Cemaziyelevvel | 04:47 | 13:14 | 16:59 | 19:57 | 21:34 |
| 20 Eki Sal 09 Cemaziyelevvel | 04:45 | 13:14 | 17:00 | 19:58 | 21:36 |
| 21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel | 04:43 | 13:14 | 17:00 | 19:59 | 21:38 |
| 22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel | 04:41 | 13:13 | 17:01 | 20:01 | 21:40 |
Hicri Takvim (Ümmü-l Kurra Takvimi) — Hicri 1448
| Ay | İlk gün |
|---|---|
| Muharrem | 2026-06-16 Salı |
| Safer | 2026-07-15 Çarşamba |
| Rebiülevvel | 2026-08-14 Cuma |
| Rebiülahir | 2026-09-12 Cumartesi |
| Cemaziyelevvel | 2026-10-12 Pazartesi |
| Cemaziyelahir | 2026-11-11 Çarşamba |
| Recep | 2026-12-10 Perşembe |
| Şaban | 2027-01-09 Cumartesi |
| Ramazan | 2027-02-08 Pazartesi |
| Şevval | 2027-03-09 Salı |
| Zilkade | 2027-04-08 Perşembe |
| Zilhicce | 2027-05-07 Cuma |
Dışa aktar
Güneş saatleri NOAA güneş algoritmasını kullanır ve 65° enlemin altında yaklaşık bir dakika doğruluktadır. Ay evresi ortalama bir yaklaşımdır, birkaç saat doğrulukta.
Pratik bilgiler — Yeni Zelanda
Diğer şehirler
- Wellington
- Manukau City
- Auckland
- Sidney
- Melbourne
- Gold Coast
- Brisbane
- Suva
- Nasinu
- Nadi
- Lautoka
- Adelaide
Dil
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Güncellendi: