ดวงอาทิตย์ขึ้น
05:57
2026-08-30 — เขตเวลา: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
| วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน | ข้างขึ้นข้างแรม |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 05:57 | 18:21 | 12 ชม 24 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-08-31 | 05:57 | 18:21 | 12 ชม 23 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-01 | 05:57 | 18:20 | 12 ชม 23 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-02 | 05:57 | 18:19 | 12 ชม 22 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-03 | 05:57 | 18:19 | 12 ชม 21 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-04 | 05:57 | 18:18 | 12 ชม 20 น | กึ่งดวงหลัง |
| 2026-09-05 | 05:57 | 18:17 | 12 ชม 20 น | เสี้ยวข้างแรม |
| เดือน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน |
|---|---|---|---|
| มกราคม | 06:35 | 18:01 | 11 ชม 26 น |
| กุมภาพันธ์ | 06:31 | 18:14 | 11 ชม 43 น |
| มีนาคม | 06:16 | 18:19 | 12 ชม 03 น |
| เมษายน | 05:56 | 18:21 | 12 ชม 25 น |
| พฤษภาคม | 05:43 | 18:27 | 12 ชม 44 น |
| มิถุนายน | 05:42 | 18:36 | 12 ชม 53 น |
| กรกฎาคม | 05:50 | 18:39 | 12 ชม 50 น |
| สิงหาคม | 05:56 | 18:30 | 12 ชม 34 น |
| กันยายน | 05:58 | 18:10 | 12 ชม 13 น |
| ตุลาคม | 05:59 | 17:50 | 11 ชม 51 น |
| พฤศจิกายน | 06:07 | 17:39 | 11 ชม 32 น |
| ธันวาคม | 06:22 | 17:44 | 11 ชม 22 น |
เวลาดวงอาทิตย์ใช้อัลกอริทึมสุริยะของ NOAA แม่นยำประมาณหนึ่งนาทีที่ละติจูดต่ำกว่า 65° ข้างขึ้นข้างแรมเป็นค่าประมาณเฉลี่ย แม่นยำในระดับไม่กี่ชั่วโมง
อัปเดต: