Macheo
05:41
2026-08-30 — Saa za eneo: Asia/Kathmandu (UTC+05:45)
| Tarehe | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana | Awamu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 05:41 | 18:27 | 12 saa 46 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-08-31 | 05:41 | 18:26 | 12 saa 45 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-01 | 05:42 | 18:25 | 12 saa 43 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-02 | 05:42 | 18:24 | 12 saa 41 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-03 | 05:43 | 18:23 | 12 saa 40 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-04 | 05:43 | 18:22 | 12 saa 38 dk | Robo ya mwisho |
| 2026-09-05 | 05:44 | 18:20 | 12 saa 37 dk | Mwandamo unaopungua |
| Mwezi | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana |
|---|---|---|---|
| Januari | 06:55 | 17:30 | 10 saa 34 dk |
| Februari | 06:41 | 17:54 | 11 saa 13 dk |
| Machi | 06:13 | 18:11 | 11 saa 58 dk |
| Aprili | 05:39 | 18:28 | 12 saa 49 dk |
| Mei | 05:14 | 18:45 | 13 saa 31 dk |
| Juni | 05:07 | 19:00 | 13 saa 53 dk |
| Julai | 05:17 | 19:01 | 13 saa 44 dk |
| Agosti | 05:34 | 18:42 | 13 saa 09 dk |
| Septemba | 05:48 | 18:09 | 12 saa 21 dk |
| Oktoba | 06:03 | 17:35 | 11 saa 32 dk |
| Novemba | 06:24 | 17:11 | 10 saa 47 dk |
| Desemba | 06:46 | 17:10 | 10 saa 24 dk |
Nyakati za jua hutumia algoriti ya jua ya NOAA na ni sahihi hadi takribani dakika moja chini ya latitudo 65°. Awamu ya mwezi ni makadirio ya wastani, sahihi hadi saa chache.
Imesasishwa: