Cahaya pertama
05:09
2026-10-18 — Zon waktu: Asia/Jakarta (UTC+07:00)
| Tarikh | Matahari terbit | Matahari terbenam | Panjang siang | Fasa |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · Ahad · Hari ini | 05:30 | 17:45 | 12 j 15 min | Suku pertama |
| 2026-10-19 · Isnin · Esok | 05:29 | 17:45 | 12 j 16 min | Cembung membesar |
| 2026-10-20 · Selasa | 05:29 | 17:45 | 12 j 16 min | Cembung membesar |
| 2026-10-21 · Rabu | 05:29 | 17:45 | 12 j 16 min | Cembung membesar |
| 2026-10-22 · Khamis | 05:28 | 17:45 | 12 j 17 min | Cembung membesar |
| 2026-10-23 · Jumaat | 05:28 | 17:45 | 12 j 17 min | Cembung membesar |
| 2026-10-24 · Sabtu | 05:28 | 17:45 | 12 j 17 min | Cembung membesar |
| Bulan | Matahari terbit | Matahari terbenam | Panjang siang |
|---|---|---|---|
| Januari | 05:48 | 18:15 | 12 j 27 min |
| Februari | 05:57 | 18:15 | 12 j 18 min |
| Mac | 05:57 | 18:05 | 12 j 09 min |
| April | 05:53 | 17:51 | 11 j 58 min |
| Mei | 05:53 | 17:44 | 11 j 50 min |
| Jun | 06:00 | 17:45 | 11 j 46 min |
| Julai | 06:04 | 17:52 | 11 j 48 min |
| Ogos | 06:00 | 17:54 | 11 j 54 min |
| September | 05:46 | 17:50 | 12 j 04 min |
| Oktober | 05:31 | 17:45 | 12 j 14 min |
| November | 05:25 | 17:48 | 12 j 24 min |
| Disember | 05:33 | 18:01 | 12 j 29 min |
7 Jamadilawal 1448 H
Kaedah: Kementerian Agama, Indonesia (Subuh 20°, Isyak 18°)
Waktu dikira daripada kedudukan matahari di bandar ini mengikut kaedah yang dinyatakan; jadual masjid tempatan mungkin berbeza beberapa minit. Tarikh mengikut kalendar Umm al-Qura - di tempat yang memulakan bulan dengan rukyah hilal, bulan mungkin bermula sehari dua kemudian - dan setiap hari bermula pada matahari terbenam sebelumnya.
| Tarikh | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahd, 18 Okt 7 Jamadilawal | 04:11 | 11:37 | 14:45 | 17:45 | 18:55 |
| Isn, 19 Okt 8 Jamadilawal | 04:11 | 11:37 | 14:46 | 17:45 | 18:55 |
| Sel, 20 Okt 9 Jamadilawal | 04:10 | 11:37 | 14:46 | 17:45 | 18:55 |
| Rab, 21 Okt 10 Jamadilawal | 04:10 | 11:37 | 14:47 | 17:45 | 18:55 |
| Kha, 22 Okt 11 Jamadilawal | 04:09 | 11:37 | 14:47 | 17:45 | 18:56 |
| Jum, 23 Okt 12 Jamadilawal | 04:09 | 11:36 | 14:48 | 17:45 | 18:56 |
| Sab, 24 Okt 13 Jamadilawal | 04:09 | 11:36 | 14:48 | 17:45 | 18:56 |
| Ahd, 25 Okt 14 Jamadilawal | 04:08 | 11:36 | 14:49 | 17:45 | 18:56 |
| Isn, 26 Okt 15 Jamadilawal | 04:08 | 11:36 | 14:49 | 17:45 | 18:56 |
| Sel, 27 Okt 16 Jamadilawal | 04:07 | 11:36 | 14:49 | 17:45 | 18:56 |
| Rab, 28 Okt 17 Jamadilawal | 04:07 | 11:36 | 14:50 | 17:45 | 18:56 |
| Kha, 29 Okt 18 Jamadilawal | 04:07 | 11:36 | 14:50 | 17:45 | 18:57 |
| Jum, 30 Okt 19 Jamadilawal | 04:06 | 11:36 | 14:51 | 17:45 | 18:57 |
| Sab, 31 Okt 20 Jamadilawal | 04:06 | 11:36 | 14:51 | 17:45 | 18:57 |
| Ahd, 1 Nov 21 Jamadilawal | 04:06 | 11:36 | 14:52 | 17:46 | 18:57 |
| Isn, 2 Nov 22 Jamadilawal | 04:05 | 11:36 | 14:52 | 17:46 | 18:58 |
| Sel, 3 Nov 23 Jamadilawal | 04:05 | 11:36 | 14:53 | 17:46 | 18:58 |
| Rab, 4 Nov 24 Jamadilawal | 04:05 | 11:36 | 14:53 | 17:46 | 18:58 |
| Kha, 5 Nov 25 Jamadilawal | 04:04 | 11:36 | 14:54 | 17:46 | 18:58 |
| Jum, 6 Nov 26 Jamadilawal | 04:04 | 11:36 | 14:54 | 17:46 | 18:59 |
| Sab, 7 Nov 27 Jamadilawal | 04:04 | 11:36 | 14:55 | 17:46 | 18:59 |
| Ahd, 8 Nov 28 Jamadilawal | 04:04 | 11:36 | 14:55 | 17:47 | 18:59 |
| Isn, 9 Nov 29 Jamadilawal | 04:03 | 11:36 | 14:55 | 17:47 | 19:00 |
| Sel, 10 Nov 30 Jamadilawal | 04:03 | 11:36 | 14:56 | 17:47 | 19:00 |
| Rab, 11 Nov 1 Jamadilakhir | 04:03 | 11:36 | 14:56 | 17:47 | 19:00 |
| Kha, 12 Nov 2 Jamadilakhir | 04:03 | 11:36 | 14:57 | 17:48 | 19:01 |
| Jum, 13 Nov 3 Jamadilakhir | 04:03 | 11:36 | 14:57 | 17:48 | 19:01 |
| Sab, 14 Nov 4 Jamadilakhir | 04:03 | 11:36 | 14:58 | 17:48 | 19:02 |
| Ahd, 15 Nov 5 Jamadilakhir | 04:03 | 11:37 | 14:58 | 17:48 | 19:02 |
| Isn, 16 Nov 6 Jamadilakhir | 04:02 | 11:37 | 14:59 | 17:49 | 19:02 |
| Bulan | Hari pertama |
|---|---|
| Muharam | 2026-06-16 Selasa |
| Safar | 2026-07-15 Rabu |
| Rabiulawal | 2026-08-14 Jumaat |
| Rabiulakhir | 2026-09-12 Sabtu |
| Jamadilawal | 2026-10-12 Isnin |
| Jamadilakhir | 2026-11-11 Rabu |
| Rejab | 2026-12-10 Khamis |
| Syaaban | 2027-01-09 Sabtu |
| Ramadan | 2027-02-08 Isnin |
| Syawal | 2027-03-09 Selasa |
| Zulkaedah | 2027-04-08 Khamis |
| Zulhijah | 2027-05-07 Jumaat |
Waktu matahari menggunakan algoritma suria NOAA dan tepat sehingga kira-kira satu minit di bawah latitud 65°. Fasa bulan ialah anggaran purata, tepat sehingga beberapa jam.
Dikemas kini: