Pagsikat ng araw
06:14
2026-08-30 — Sona ng oras: Asia/Jerusalem (UTC+03:00)
| Petsa | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw | Yugto |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:14 | 19:08 | 12 o 54 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-08-31 | 06:15 | 19:07 | 12 o 52 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-01 | 06:15 | 19:06 | 12 o 50 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-02 | 06:16 | 19:04 | 12 o 48 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-03 | 06:17 | 19:03 | 12 o 46 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-04 | 06:17 | 19:02 | 12 o 45 min | Huling kwarto |
| 2026-09-05 | 06:18 | 19:01 | 12 o 43 min | Lumiliit na gasuklay |
| Buwan | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw |
|---|---|---|---|
| Enero | 06:41 | 16:58 | 10 o 16 min |
| Pebrero | 06:23 | 17:26 | 11 o 03 min |
| Marso | 05:51 | 17:48 | 11 o 57 min |
| Abril | 06:12 | 19:09 | 12 o 57 min |
| Mayo | 05:43 | 19:30 | 13 o 47 min |
| Hunyo | 05:34 | 19:48 | 14 o 14 min |
| Hulyo | 05:45 | 19:48 | 14 o 03 min |
| Agosto | 06:05 | 19:25 | 13 o 21 min |
| Setyembre | 06:24 | 18:48 | 12 o 23 min |
| Oktubre | 06:44 | 18:09 | 11 o 25 min |
| Nobyembre | 06:09 | 16:41 | 10 o 32 min |
| Disyembre | 06:33 | 16:37 | 10 o 04 min |
Ang mga oras ng araw ay gumagamit ng NOAA solar algorithm at tumpak hanggang humigit-kumulang isang minuto sa ilalim ng 65° latitude. Ang yugto ng buwan ay tinatayang average, tumpak hanggang ilang oras.
Na-update: