Eerste licht
06:21
2026-10-18 — Tijdzone: Asia/Jerusalem (UTC+03:00)
| Datum | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglengte | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · zondag · Vandaag | 06:46 | 18:05 | 11 u 20 min | Eerste kwartier |
| 2026-10-19 · maandag · Morgen | 06:47 | 18:04 | 11 u 18 min | Wassende maan |
| 2026-10-20 · dinsdag | 06:47 | 18:03 | 11 u 16 min | Wassende maan |
| 2026-10-21 · woensdag | 06:48 | 18:02 | 11 u 14 min | Wassende maan |
| 2026-10-22 · donderdag | 06:49 | 18:01 | 11 u 12 min | Wassende maan |
| 2026-10-23 · vrijdag | 06:50 | 18:00 | 11 u 10 min | Wassende maan |
| 2026-10-24 · zaterdag | 06:50 | 17:59 | 11 u 09 min | Wassende maan |
| Maand | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglengte |
|---|---|---|---|
| januari | 06:41 | 16:58 | 10 u 16 min |
| februari | 06:23 | 17:26 | 11 u 03 min |
| maart | 05:51 | 17:48 | 11 u 57 min |
| april | 06:12 | 19:09 | 12 u 57 min |
| mei | 05:43 | 19:30 | 13 u 47 min |
| juni | 05:34 | 19:48 | 14 u 14 min |
| juli | 05:45 | 19:48 | 14 u 03 min |
| augustus | 06:05 | 19:25 | 13 u 21 min |
| september | 06:24 | 18:48 | 12 u 23 min |
| oktober | 06:44 | 18:09 | 11 u 25 min |
| november | 06:09 | 16:41 | 10 u 32 min |
| december | 06:33 | 16:37 | 10 u 04 min |
De zonnetijden gebruiken het NOAA-zonalgoritme en zijn tot ongeveer een minuut nauwkeurig onder 65° breedtegraad. De maanfase is een gemiddelde benadering, nauwkeurig tot enkele uren.
Bijgewerkt: