曙光初現
06:21
(Tel Aviv)
2026-10-18 — 時區: Asia/Jerusalem (UTC+03:00)
| 日期 | 日出 | 日落 | 晝長 | 月相 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · 星期日 · 今天 | 06:46 | 18:05 | 11 小時 20 分 | 上弦月 |
| 2026-10-19 · 星期一 · 明天 | 06:47 | 18:04 | 11 小時 18 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-20 · 星期二 | 06:47 | 18:03 | 11 小時 16 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-21 · 星期三 | 06:48 | 18:02 | 11 小時 14 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-22 · 星期四 | 06:49 | 18:01 | 11 小時 12 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-23 · 星期五 | 06:50 | 18:00 | 11 小時 10 分 | 盈凸月 |
| 2026-10-24 · 星期六 | 06:50 | 17:59 | 11 小時 09 分 | 盈凸月 |
| 月份 | 日出 | 日落 | 晝長 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 06:41 | 16:58 | 10 小時 16 分 |
| 2月 | 06:23 | 17:26 | 11 小時 03 分 |
| 3月 | 05:51 | 17:48 | 11 小時 57 分 |
| 4月 | 06:12 | 19:09 | 12 小時 57 分 |
| 5月 | 05:43 | 19:30 | 13 小時 47 分 |
| 6月 | 05:34 | 19:48 | 14 小時 14 分 |
| 7月 | 05:45 | 19:48 | 14 小時 03 分 |
| 8月 | 06:05 | 19:25 | 13 小時 21 分 |
| 9月 | 06:24 | 18:48 | 12 小時 23 分 |
| 10月 | 06:44 | 18:09 | 11 小時 25 分 |
| 11月 | 06:09 | 16:41 | 10 小時 32 分 |
| 12月 | 06:33 | 16:37 | 10 小時 04 分 |
日出日落時間採用 NOAA 太陽演算法,在緯度 65 度以下精度約為一分鐘。月相為平均近似值,精度為數小時。
更新於: