Первый свет
06:21
(Tel Aviv)
2026-10-18 — Часовой пояс: Asia/Jerusalem (UTC+03:00)
| Дата | Восход | Закат | Долгота дня | Фаза |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · воскресенье · Сегодня | 06:46 | 18:05 | 11 ч 20 мин | Первая четверть |
| 2026-10-19 · понедельник · Завтра | 06:47 | 18:04 | 11 ч 18 мин | Растущая луна |
| 2026-10-20 · вторник | 06:47 | 18:03 | 11 ч 16 мин | Растущая луна |
| 2026-10-21 · среда | 06:48 | 18:02 | 11 ч 14 мин | Растущая луна |
| 2026-10-22 · четверг | 06:49 | 18:01 | 11 ч 12 мин | Растущая луна |
| 2026-10-23 · пятница | 06:50 | 18:00 | 11 ч 10 мин | Растущая луна |
| 2026-10-24 · суббота | 06:50 | 17:59 | 11 ч 09 мин | Растущая луна |
| Месяц | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|
| январь | 06:41 | 16:58 | 10 ч 16 мин |
| февраль | 06:23 | 17:26 | 11 ч 03 мин |
| март | 05:51 | 17:48 | 11 ч 57 мин |
| апрель | 06:12 | 19:09 | 12 ч 57 мин |
| май | 05:43 | 19:30 | 13 ч 47 мин |
| июнь | 05:34 | 19:48 | 14 ч 14 мин |
| июль | 05:45 | 19:48 | 14 ч 03 мин |
| август | 06:05 | 19:25 | 13 ч 21 мин |
| сентябрь | 06:24 | 18:48 | 12 ч 23 мин |
| октябрь | 06:44 | 18:09 | 11 ч 25 мин |
| ноябрь | 06:09 | 16:41 | 10 ч 32 мин |
| декабрь | 06:33 | 16:37 | 10 ч 04 мин |
Солнечное время рассчитано по солнечному алгоритму NOAA с точностью около одной минуты ниже 65° широты. Фаза луны — среднее приближение с точностью до нескольких часов.
Обновлено: