Восход
06:14
2026-08-30 — Часовой пояс: Asia/Jerusalem (UTC+03:00)
| Дата | Восход | Закат | Долгота дня | Фаза |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:14 | 19:08 | 12 ч 54 мин | Убывающая луна |
| 2026-08-31 | 06:15 | 19:07 | 12 ч 52 мин | Убывающая луна |
| 2026-09-01 | 06:15 | 19:06 | 12 ч 50 мин | Убывающая луна |
| 2026-09-02 | 06:16 | 19:04 | 12 ч 48 мин | Убывающая луна |
| 2026-09-03 | 06:17 | 19:03 | 12 ч 46 мин | Убывающая луна |
| 2026-09-04 | 06:17 | 19:02 | 12 ч 45 мин | Последняя четверть |
| 2026-09-05 | 06:18 | 19:01 | 12 ч 43 мин | Убывающий серп |
| Месяц | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|
| январь | 06:41 | 16:58 | 10 ч 16 мин |
| февраль | 06:23 | 17:26 | 11 ч 03 мин |
| март | 05:51 | 17:48 | 11 ч 57 мин |
| апрель | 06:12 | 19:09 | 12 ч 57 мин |
| май | 05:43 | 19:30 | 13 ч 47 мин |
| июнь | 05:34 | 19:48 | 14 ч 14 мин |
| июль | 05:45 | 19:48 | 14 ч 03 мин |
| август | 06:05 | 19:25 | 13 ч 21 мин |
| сентябрь | 06:24 | 18:48 | 12 ч 23 мин |
| октябрь | 06:44 | 18:09 | 11 ч 25 мин |
| ноябрь | 06:09 | 16:41 | 10 ч 32 мин |
| декабрь | 06:33 | 16:37 | 10 ч 04 мин |
Солнечное время рассчитано по солнечному алгоритму NOAA с точностью около одной минуты ниже 65° широты. Фаза луны — среднее приближение с точностью до нескольких часов.
Обновлено: