Kunduz, Afghanistan
2026-09-23 — Saa za eneo: Asia/Kabul (UTC+04:30)
Jua — Leo
Mwezi
Jua — 7 siku
| Tarehe | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana | Awamu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Jumatano · Leo | 05:42 | 17:51 | 12 saa 08 dk | Mwezi unaokua |
| 2026-09-24 · Alhamisi · Kesho | 05:43 | 17:49 | 12 saa 06 dk | Mwezi unaokua |
| 2026-09-25 · Ijumaa | 05:44 | 17:48 | 12 saa 04 dk | Mwezi unaokua |
| 2026-09-26 · Jumamosi | 05:45 | 17:46 | 12 saa 01 dk | Mwezi mpevu |
| 2026-09-27 · Jumapili | 05:46 | 17:45 | 11 saa 59 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-28 · Jumatatu | 05:47 | 17:43 | 11 saa 57 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-29 · Jumanne | 05:47 | 17:42 | 11 saa 54 dk | Mwezi unaopungua |
Mwaka mzima — 2026
| Mwezi | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana |
|---|---|---|---|
| Januari | 07:06 | 17:01 | 9 saa 55 dk |
| Februari | 06:43 | 17:34 | 10 saa 51 dk |
| Machi | 06:06 | 18:01 | 11 saa 55 dk |
| Aprili | 05:21 | 18:28 | 13 saa 07 dk |
| Mei | 04:47 | 18:54 | 14 saa 07 dk |
| Juni | 04:35 | 19:14 | 14 saa 40 dk |
| Julai | 04:47 | 19:13 | 14 saa 26 dk |
| Agosti | 05:11 | 18:46 | 13 saa 35 dk |
| Septemba | 05:36 | 18:03 | 12 saa 27 dk |
| Oktoba | 06:01 | 17:19 | 11 saa 18 dk |
| Novemba | 06:32 | 16:45 | 10 saa 14 dk |
| Desemba | 06:59 | 16:39 | 9 saa 40 dk |
Kalenda ya Kihindu (Panchang) — Leo
Imekokotolewa kwa wakati wa jua kuchomoza katika mji huu kutoka nafasi za Jua na Mwezi (nadharia ya mwezi ya Meeus, ayanamsa ya Lahiri); nyakati za kumalizika kwa tithi na nakshatra ni sahihi kwa takriban dakika mbili. Kila sikukuu hupangiwa tarehe kwa kanuni ya ibada yake - tithi inayoendelea hapa jua linapochomoza, adhuhuri, jioni, usiku wa manane au mwezi unapochomoza - kwa hiyo kalenda ya hekalu la karibu inaweza kutofautiana kwa siku moja.
Sikukuu na mifungo — 2026
| Tarehe | Jina | Tarehe ya mwezi (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Jumatano | Makar Sankranti Sikukuu | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Jumatano | Thai Pongal Sikukuu | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Ijumaa | Vasant Panchami Sikukuu | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Jumapili | Maha Shivaratri Kufunga | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 Jumanne | Holika Dahan Sikukuu | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 Jumatano | Holi Sikukuu | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 Alhamisi | Chaitra Navratri begins Sikukuu · Kufunga | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 Alhamisi | Gudi Padwa / Ugadi Sikukuu | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 Alhamisi | Rama Navami Kufunga | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 Alhamisi | Hanuman Jayanti Sikukuu · Kufunga | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Jumanne | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Sikukuu | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Jumatano | Vishu Sikukuu | 2 Medam |
| 2026-04-19 Jumapili | Akshaya Tritiya Sikukuu | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Jumamosi | Vat Savitri Vrat Kufunga | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Jumatatu | Vat Purnima Kufunga | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Jumatano | Guru Purnima Sikukuu | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Jumatatu | Nag Panchami Sikukuu | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Jumatatu | Malayalam New Year (Chingam 1) Sikukuu | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Jumatano | Onam (Thiruvonam) Sikukuu | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 Ijumaa | Raksha Bandhan Sikukuu | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 Ijumaa | Krishna Janmashtami Kufunga | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 Jumatatu | Hartalika Teej Kufunga | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Jumatatu | Ganesh Chaturthi Sikukuu · Kufunga | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Jumanne | Rishi Panchami Kufunga | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Ijumaa | Anant Chaturdashi Kufunga | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Jumapili | Sharad Navratri begins Sikukuu · Kufunga | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 Jumatatu | Durga Ashtami Sikukuu · Kufunga | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Jumatatu | Maha Navami Sikukuu · Kufunga | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 Jumanne | Dussehra (Vijayadashami) Sikukuu | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Jumapili | Sharad Purnima Sikukuu · Kufunga | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Alhamisi | Karva Chauth Kufunga · Mwezi kuchomoza 19:20 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Ijumaa | Dhanteras Sikukuu | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Jumapili | Naraka Chaturdashi Sikukuu | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Jumapili | Diwali (Lakshmi Puja) Sikukuu | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Jumanne | Govardhan Puja Sikukuu | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 Jumatano | Bhai Dooj Sikukuu | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Jumapili | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Sikukuu · Kufunga | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Jumanne | Kartik Purnima Sikukuu · Kufunga | Kartika · Purnima |
Siku za kufunga kila mwezi — 30 siku
| Tarehe | Jina | Tarehe ya mwezi (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 Alhamisi | Pradosh Vrat Kufunga | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Jumamosi | Purnima Kufunga | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 Jumanne | Sankashti Chaturthi Kufunga · Mwezi kuchomoza 18:55 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Jumanne | Indira Ekadashi Kufunga | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 Alhamisi | Pradosh Vrat Kufunga | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 Alhamisi | Masik Shivaratri Kufunga | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Jumamosi | Amavasya Kufunga | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Jumatano | Vinayaka Chaturthi Kufunga | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Alhamisi | Papankusha Ekadashi Kufunga | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Kalenda ya Hijra (Umm ul-Qura) — Leo
12 Rabiʻ II 1448 AH
Njia ya hesabu: University of Islamic Sciences, Karachi (Alfajiri 18°, Isha 18°)
Nyakati zimekokotolewa kutoka nafasi ya jua katika mji huu kwa njia iliyotajwa; ratiba ya msikiti wa karibu inaweza kutofautiana kwa dakika chache. Tarehe zinafuata kalenda ya Umm al-Qura - mahali ambapo mwezi huanza kwa kuonekana kwa mwezi mchanga, unaweza kuanza siku moja au mbili baadaye - na kila siku huanza jua linapozama siku iliyotangulia.
Kalenda ya Hijra (Umm ul-Qura) — 30 siku
| Tarehe | Alfajiri | Adhuhuri | Alasiri | Magharibi | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumatano, 23 Sep 12 Rabiʻ II | 04:16 | 11:47 | 15:13 | 17:51 | 19:17 |
| Alhamisi, 24 Sep 13 Rabiʻ II | 04:17 | 11:46 | 15:12 | 17:49 | 19:16 |
| Ijumaa, 25 Sep 14 Rabiʻ II | 04:18 | 11:46 | 15:11 | 17:48 | 19:14 |
| Jumamosi, 26 Sep 15 Rabiʻ II | 04:19 | 11:46 | 15:10 | 17:46 | 19:13 |
| Jumapili, 27 Sep 16 Rabiʻ II | 04:20 | 11:45 | 15:09 | 17:45 | 19:11 |
| Jumatatu, 28 Sep 17 Rabiʻ II | 04:20 | 11:45 | 15:08 | 17:43 | 19:09 |
| Jumanne, 29 Sep 18 Rabiʻ II | 04:21 | 11:45 | 15:07 | 17:42 | 19:08 |
| Jumatano, 30 Sep 19 Rabiʻ II | 04:22 | 11:44 | 15:06 | 17:40 | 19:06 |
| Alhamisi, 1 Okt 20 Rabiʻ II | 04:23 | 11:44 | 15:05 | 17:39 | 19:05 |
| Ijumaa, 2 Okt 21 Rabiʻ II | 04:24 | 11:44 | 15:04 | 17:37 | 19:03 |
| Jumamosi, 3 Okt 22 Rabiʻ II | 04:25 | 11:43 | 15:03 | 17:36 | 19:02 |
| Jumapili, 4 Okt 23 Rabiʻ II | 04:26 | 11:43 | 15:02 | 17:34 | 19:00 |
| Jumatatu, 5 Okt 24 Rabiʻ II | 04:27 | 11:43 | 15:01 | 17:33 | 18:59 |
| Jumanne, 6 Okt 25 Rabiʻ II | 04:27 | 11:42 | 15:00 | 17:31 | 18:57 |
| Jumatano, 7 Okt 26 Rabiʻ II | 04:28 | 11:42 | 14:59 | 17:30 | 18:56 |
| Alhamisi, 8 Okt 27 Rabiʻ II | 04:29 | 11:42 | 14:58 | 17:29 | 18:54 |
| Ijumaa, 9 Okt 28 Rabiʻ II | 04:30 | 11:41 | 14:57 | 17:27 | 18:53 |
| Jumamosi, 10 Okt 29 Rabiʻ II | 04:31 | 11:41 | 14:56 | 17:26 | 18:52 |
| Jumapili, 11 Okt 30 Rabiʻ II | 04:32 | 11:41 | 14:55 | 17:24 | 18:50 |
| Jumatatu, 12 Okt 1 Jumada I | 04:33 | 11:41 | 14:54 | 17:23 | 18:49 |
| Jumanne, 13 Okt 2 Jumada I | 04:33 | 11:40 | 14:53 | 17:21 | 18:47 |
| Jumatano, 14 Okt 3 Jumada I | 04:34 | 11:40 | 14:52 | 17:20 | 18:46 |
| Alhamisi, 15 Okt 4 Jumada I | 04:35 | 11:40 | 14:51 | 17:19 | 18:45 |
| Ijumaa, 16 Okt 5 Jumada I | 04:36 | 11:40 | 14:50 | 17:17 | 18:43 |
| Jumamosi, 17 Okt 6 Jumada I | 04:37 | 11:40 | 14:49 | 17:16 | 18:42 |
| Jumapili, 18 Okt 7 Jumada I | 04:38 | 11:39 | 14:48 | 17:15 | 18:41 |
| Jumatatu, 19 Okt 8 Jumada I | 04:39 | 11:39 | 14:47 | 17:13 | 18:40 |
| Jumanne, 20 Okt 9 Jumada I | 04:39 | 11:39 | 14:46 | 17:12 | 18:38 |
| Jumatano, 21 Okt 10 Jumada I | 04:40 | 11:39 | 14:45 | 17:11 | 18:37 |
| Alhamisi, 22 Okt 11 Jumada I | 04:41 | 11:39 | 14:44 | 17:10 | 18:36 |
Kalenda ya Hijra (Umm ul-Qura) — 1448 AH
| Mwezi | Siku ya kwanza |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 Jumanne |
| Safar | 2026-07-15 Jumatano |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 Ijumaa |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 Jumamosi |
| Jumada I | 2026-10-12 Jumatatu |
| Jumada II | 2026-11-11 Jumatano |
| Rajab | 2026-12-10 Alhamisi |
| Shaʻban | 2027-01-09 Jumamosi |
| Ramadan | 2027-02-08 Jumatatu |
| Shawwal | 2027-03-09 Jumanne |
| Dhuʻl-Qiʻdah | 2027-04-08 Alhamisi |
| Dhuʻl-Hijjah | 2027-05-07 Ijumaa |
Hamisha
Nyakati za jua hutumia algoriti ya jua ya NOAA na ni sahihi hadi takribani dakika moja chini ya latitudo 65°. Awamu ya mwezi ni makadirio ya wastani, sahihi hadi saa chache.
Taarifa za matumizi — Afghanistan
Miji mingine
- Mazār-e Sharīf
- Kabul
- Jalālābād
- Samarkand
- Peshawar
- Bannu
- Tashkent
- Islamabad
- Rawalpindi
- Yunusobod
- Namangan
- Andijon
Lugha
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Imesasishwa: