Kundus, Afghanistan
(Kunduz)
2026-09-23 — Zeitzone: Asia/Kabul (UTC+04:30)
Sonne — Heute
Mond
Sonne — 7 Tage
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Mittwoch · Heute | 05:42 | 17:51 | 12 Std 08 Min | Zunehmender Mond |
| 2026-09-24 · Donnerstag · Morgen | 05:43 | 17:49 | 12 Std 06 Min | Zunehmender Mond |
| 2026-09-25 · Freitag | 05:44 | 17:48 | 12 Std 04 Min | Zunehmender Mond |
| 2026-09-26 · Samstag | 05:45 | 17:46 | 12 Std 01 Min | Vollmond |
| 2026-09-27 · Sonntag | 05:46 | 17:45 | 11 Std 59 Min | Abnehmender Mond |
| 2026-09-28 · Montag | 05:47 | 17:43 | 11 Std 57 Min | Abnehmender Mond |
| 2026-09-29 · Dienstag | 05:47 | 17:42 | 11 Std 54 Min | Abnehmender Mond |
Im Jahresverlauf — 2026
| Monat | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslänge |
|---|---|---|---|
| Januar | 07:06 | 17:01 | 9 Std 55 Min |
| Februar | 06:43 | 17:34 | 10 Std 51 Min |
| März | 06:06 | 18:01 | 11 Std 55 Min |
| April | 05:21 | 18:28 | 13 Std 07 Min |
| Mai | 04:47 | 18:54 | 14 Std 07 Min |
| Juni | 04:35 | 19:14 | 14 Std 40 Min |
| Juli | 04:47 | 19:13 | 14 Std 26 Min |
| August | 05:11 | 18:46 | 13 Std 35 Min |
| September | 05:36 | 18:03 | 12 Std 27 Min |
| Oktober | 06:01 | 17:19 | 11 Std 18 Min |
| November | 06:32 | 16:45 | 10 Std 14 Min |
| Dezember | 06:59 | 16:39 | 9 Std 40 Min |
Hindu-Kalender (Panchang) — Heute
Berechnet für den Sonnenaufgang in dieser Stadt aus den Positionen von Sonne und Mond (Mondtheorie nach Meeus, Lahiri-Ayanamsa); die Endzeiten von Tithi und Nakshatra sind auf etwa zwei Minuten genau. Jedes Fest wird nach der Regel seines Ritus datiert - das Tithi, das hier bei Sonnenaufgang, mittags, in der Abenddämmerung, um Mitternacht oder bei Mondaufgang gilt -, daher kann der Kalender eines örtlichen Tempels um einen Tag abweichen.
Feste und Fastentage — 2026
| Datum | Name | Monddatum (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Mittwoch | Makar Sankranti Fest | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Mittwoch | Thai Pongal Fest | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Freitag | Vasant Panchami Fest | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Sonntag | Maha Shivaratri Fasten | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 Dienstag | Holika Dahan Fest | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 Mittwoch | Holi Fest | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 Donnerstag | Chaitra Navratri begins Fest · Fasten | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 Donnerstag | Gudi Padwa / Ugadi Fest | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 Donnerstag | Rama Navami Fasten | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 Donnerstag | Hanuman Jayanti Fest · Fasten | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Dienstag | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Fest | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 Mittwoch | Vishu Fest | 2 Medam |
| 2026-04-19 Sonntag | Akshaya Tritiya Fest | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Samstag | Vat Savitri Vrat Fasten | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Montag | Vat Purnima Fasten | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Mittwoch | Guru Purnima Fest | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Montag | Nag Panchami Fest | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Montag | Malayalam New Year (Chingam 1) Fest | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Mittwoch | Onam (Thiruvonam) Fest | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 Freitag | Raksha Bandhan Fest | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 Freitag | Krishna Janmashtami Fasten | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 Montag | Hartalika Teej Fasten | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Montag | Ganesh Chaturthi Fest · Fasten | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Dienstag | Rishi Panchami Fasten | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Freitag | Anant Chaturdashi Fasten | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Sonntag | Sharad Navratri begins Fest · Fasten | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 Montag | Durga Ashtami Fest · Fasten | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Montag | Maha Navami Fest · Fasten | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 Dienstag | Dussehra (Vijayadashami) Fest | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Sonntag | Sharad Purnima Fest · Fasten | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Donnerstag | Karva Chauth Fasten · Mondaufgang 19:20 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Freitag | Dhanteras Fest | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Sonntag | Naraka Chaturdashi Fest | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Sonntag | Diwali (Lakshmi Puja) Fest | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Dienstag | Govardhan Puja Fest | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 Mittwoch | Bhai Dooj Fest | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Sonntag | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Fest · Fasten | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Dienstag | Kartik Purnima Fest · Fasten | Kartika · Purnima |
Monatliche Fastentage — 30 Tage
| Datum | Name | Monddatum (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 Donnerstag | Pradosh Vrat Fasten | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Samstag | Purnima Fasten | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 Dienstag | Sankashti Chaturthi Fasten · Mondaufgang 18:55 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Dienstag | Indira Ekadashi Fasten | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 Donnerstag | Pradosh Vrat Fasten | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 Donnerstag | Masik Shivaratri Fasten | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Samstag | Amavasya Fasten | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Mittwoch | Vinayaka Chaturthi Fasten | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Donnerstag | Papankusha Ekadashi Fasten | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Hidschri-Kalender (Umm al-Qura) — Heute
12. Rabiʻ II 1448 AH
Methode: University of Islamic Sciences, Karachi (Fajr 18°, Isha 18°)
Die Zeiten werden nach der genannten Methode aus dem Sonnenstand in dieser Stadt berechnet; der Plan einer örtlichen Moschee kann um einige Minuten abweichen. Die Daten folgen dem Umm-al-Qura-Kalender - wo ein Monat mit der Sichtung der Mondsichel beginnt, kann er ein oder zwei Tage später beginnen -, und jeder Tag beginnt mit dem vorangehenden Sonnenuntergang.
Hidschri-Kalender (Umm al-Qura) — 30 Tage
| Datum | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi., 23. Sept. 12. Rabiʻ II | 04:16 | 11:47 | 15:13 | 17:51 | 19:17 |
| Do., 24. Sept. 13. Rabiʻ II | 04:17 | 11:46 | 15:12 | 17:49 | 19:16 |
| Fr., 25. Sept. 14. Rabiʻ II | 04:18 | 11:46 | 15:11 | 17:48 | 19:14 |
| Sa., 26. Sept. 15. Rabiʻ II | 04:19 | 11:46 | 15:10 | 17:46 | 19:13 |
| So., 27. Sept. 16. Rabiʻ II | 04:20 | 11:45 | 15:09 | 17:45 | 19:11 |
| Mo., 28. Sept. 17. Rabiʻ II | 04:20 | 11:45 | 15:08 | 17:43 | 19:09 |
| Di., 29. Sept. 18. Rabiʻ II | 04:21 | 11:45 | 15:07 | 17:42 | 19:08 |
| Mi., 30. Sept. 19. Rabiʻ II | 04:22 | 11:44 | 15:06 | 17:40 | 19:06 |
| Do., 1. Okt. 20. Rabiʻ II | 04:23 | 11:44 | 15:05 | 17:39 | 19:05 |
| Fr., 2. Okt. 21. Rabiʻ II | 04:24 | 11:44 | 15:04 | 17:37 | 19:03 |
| Sa., 3. Okt. 22. Rabiʻ II | 04:25 | 11:43 | 15:03 | 17:36 | 19:02 |
| So., 4. Okt. 23. Rabiʻ II | 04:26 | 11:43 | 15:02 | 17:34 | 19:00 |
| Mo., 5. Okt. 24. Rabiʻ II | 04:27 | 11:43 | 15:01 | 17:33 | 18:59 |
| Di., 6. Okt. 25. Rabiʻ II | 04:27 | 11:42 | 15:00 | 17:31 | 18:57 |
| Mi., 7. Okt. 26. Rabiʻ II | 04:28 | 11:42 | 14:59 | 17:30 | 18:56 |
| Do., 8. Okt. 27. Rabiʻ II | 04:29 | 11:42 | 14:58 | 17:29 | 18:54 |
| Fr., 9. Okt. 28. Rabiʻ II | 04:30 | 11:41 | 14:57 | 17:27 | 18:53 |
| Sa., 10. Okt. 29. Rabiʻ II | 04:31 | 11:41 | 14:56 | 17:26 | 18:52 |
| So., 11. Okt. 30. Rabiʻ II | 04:32 | 11:41 | 14:55 | 17:24 | 18:50 |
| Mo., 12. Okt. 1. Dschumada I | 04:33 | 11:41 | 14:54 | 17:23 | 18:49 |
| Di., 13. Okt. 2. Dschumada I | 04:33 | 11:40 | 14:53 | 17:21 | 18:47 |
| Mi., 14. Okt. 3. Dschumada I | 04:34 | 11:40 | 14:52 | 17:20 | 18:46 |
| Do., 15. Okt. 4. Dschumada I | 04:35 | 11:40 | 14:51 | 17:19 | 18:45 |
| Fr., 16. Okt. 5. Dschumada I | 04:36 | 11:40 | 14:50 | 17:17 | 18:43 |
| Sa., 17. Okt. 6. Dschumada I | 04:37 | 11:40 | 14:49 | 17:16 | 18:42 |
| So., 18. Okt. 7. Dschumada I | 04:38 | 11:39 | 14:48 | 17:15 | 18:41 |
| Mo., 19. Okt. 8. Dschumada I | 04:39 | 11:39 | 14:47 | 17:13 | 18:40 |
| Di., 20. Okt. 9. Dschumada I | 04:39 | 11:39 | 14:46 | 17:12 | 18:38 |
| Mi., 21. Okt. 10. Dschumada I | 04:40 | 11:39 | 14:45 | 17:11 | 18:37 |
| Do., 22. Okt. 11. Dschumada I | 04:41 | 11:39 | 14:44 | 17:10 | 18:36 |
Hidschri-Kalender (Umm al-Qura) — 1448 AH
| Monat | Erster Tag |
|---|---|
| Muharram | 2026-06-16 Dienstag |
| Safar | 2026-07-15 Mittwoch |
| Rabiʻ I | 2026-08-14 Freitag |
| Rabiʻ II | 2026-09-12 Samstag |
| Dschumada I | 2026-10-12 Montag |
| Dschumada II | 2026-11-11 Mittwoch |
| Radschab | 2026-12-10 Donnerstag |
| Shaʻban | 2027-01-09 Samstag |
| Ramadan | 2027-02-08 Montag |
| Shawwal | 2027-03-09 Dienstag |
| Dhu l-qaʿda | 2027-04-08 Donnerstag |
| Dhu l-Hiddscha | 2027-05-07 Freitag |
Exportieren
Die Sonnenzeiten verwenden den NOAA-Sonnenalgorithmus und sind unterhalb von 65° Breite auf etwa eine Minute genau. Die Mondphase ist eine Mittelwertnäherung, genau auf wenige Stunden.
Praktische Angaben — Afghanistan
Andere Städte
- Mazār-e Sharīf
- Kabul
- Dschalalabad
- Samarqand
- Peschawar
- Bannu
- Taschkent
- Islamabad
- Rawalpindi
- Yunusobod
- Namangan
- Andijon
Sprache
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Aktualisiert: