첫 빛
05:17
(Kunduz)
2026-09-23 — 시간대: Asia/Kabul (UTC+04:30)
| 날짜 | 일출 | 일몰 | 낮 길이 | 위상 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · 수요일 · 오늘 | 05:42 | 17:51 | 12 시간 08 분 | 차오르는 달 |
| 2026-09-24 · 목요일 · 내일 | 05:43 | 17:49 | 12 시간 06 분 | 차오르는 달 |
| 2026-09-25 · 금요일 | 05:44 | 17:48 | 12 시간 04 분 | 차오르는 달 |
| 2026-09-26 · 토요일 | 05:45 | 17:46 | 12 시간 01 분 | 보름달 |
| 2026-09-27 · 일요일 | 05:46 | 17:45 | 11 시간 59 분 | 기우는 달 |
| 2026-09-28 · 월요일 | 05:47 | 17:43 | 11 시간 57 분 | 기우는 달 |
| 2026-09-29 · 화요일 | 05:47 | 17:42 | 11 시간 54 분 | 기우는 달 |
| 월 | 일출 | 일몰 | 낮 길이 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 07:06 | 17:01 | 9 시간 55 분 |
| 2월 | 06:43 | 17:34 | 10 시간 51 분 |
| 3월 | 06:06 | 18:01 | 11 시간 55 분 |
| 4월 | 05:21 | 18:28 | 13 시간 07 분 |
| 5월 | 04:47 | 18:54 | 14 시간 07 분 |
| 6월 | 04:35 | 19:14 | 14 시간 40 분 |
| 7월 | 04:47 | 19:13 | 14 시간 26 분 |
| 8월 | 05:11 | 18:46 | 13 시간 35 분 |
| 9월 | 05:36 | 18:03 | 12 시간 27 분 |
| 10월 | 06:01 | 17:19 | 11 시간 18 분 |
| 11월 | 06:32 | 16:45 | 10 시간 14 분 |
| 12월 | 06:59 | 16:39 | 9 시간 40 분 |
이 도시의 일출 시각을 기준으로 태양과 달의 위치에서 계산했습니다 (미우스 달 이론, 라히리 아야남샤). 티티와 낙샤트라의 종료 시각은 약 2분 정도 정확합니다. 각 축제의 날짜는 해당 의례의 규칙, 즉 이곳에서 일출·정오·해 질 녘·자정·월출 때 진행 중인 티티로 정해지므로 지역 사원의 달력과 하루 차이가 날 수 있습니다.
| 날짜 | 이름 | 태음력 날짜 (아만타 / 푸르니만타) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 수요일 | Makar Sankranti 축제 | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 수요일 | Thai Pongal 축제 | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 금요일 | Vasant Panchami 축제 | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 일요일 | Maha Shivaratri 단식 | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-03 화요일 | Holika Dahan 축제 | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-04 수요일 | Holi 축제 | Phalguna / Chaitra · Krishna Pratipada |
| 2026-03-19 목요일 | Chaitra Navratri begins 축제 · 단식 | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 목요일 | Gudi Padwa / Ugadi 축제 | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 목요일 | Rama Navami 단식 | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-02 목요일 | Hanuman Jayanti 축제 · 단식 | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 화요일 | Vaisakhi (Mesha Sankranti) 축제 | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 수요일 | Vishu 축제 | 2 Medam |
| 2026-04-19 일요일 | Akshaya Tritiya 축제 | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 토요일 | Vat Savitri Vrat 단식 | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 월요일 | Vat Purnima 단식 | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 수요일 | Guru Purnima 축제 | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 월요일 | Nag Panchami 축제 | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 월요일 | Malayalam New Year (Chingam 1) 축제 | 1 Chingam |
| 2026-08-26 수요일 | Onam (Thiruvonam) 축제 | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-28 금요일 | Raksha Bandhan 축제 | Shravana · Purnima |
| 2026-09-04 금요일 | Krishna Janmashtami 단식 | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-14 월요일 | Hartalika Teej 단식 | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 월요일 | Ganesh Chaturthi 축제 · 단식 | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 화요일 | Rishi Panchami 단식 | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 금요일 | Anant Chaturdashi 단식 | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 일요일 | Sharad Navratri begins 축제 · 단식 | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-19 월요일 | Durga Ashtami 축제 · 단식 | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 월요일 | Maha Navami 축제 · 단식 | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 화요일 | Dussehra (Vijayadashami) 축제 | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 일요일 | Sharad Purnima 축제 · 단식 | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 목요일 | Karva Chauth 단식 · 월출 19:20 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 금요일 | Dhanteras 축제 | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 일요일 | Naraka Chaturdashi 축제 | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 일요일 | Diwali (Lakshmi Puja) 축제 | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 화요일 | Govardhan Puja 축제 | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-11 수요일 | Bhai Dooj 축제 | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 일요일 | Chhath Puja (Sandhya Arghya) 축제 · 단식 | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 화요일 | Kartik Purnima 축제 · 단식 | Kartika · Purnima |
| 날짜 | 이름 | 태음력 날짜 (아만타 / 푸르니만타) |
|---|---|---|
| 2026-09-24 목요일 | Pradosh Vrat 단식 | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 토요일 | Purnima 단식 | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 화요일 | Sankashti Chaturthi 단식 · 월출 18:55 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 화요일 | Indira Ekadashi 단식 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-08 목요일 | Pradosh Vrat 단식 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 목요일 | Masik Shivaratri 단식 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 토요일 | Amavasya 단식 | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 수요일 | Vinayaka Chaturthi 단식 | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 목요일 | Papankusha Ekadashi 단식 | Ashvin · Shukla Ekadashi |
AH 1448년 4월 12일
계산 방식: University of Islamic Sciences, Karachi (파즈르 18°, 이샤 18°)
시각은 이 도시의 태양 위치로부터 명시된 방식에 따라 계산했습니다. 지역 모스크의 시간표와 몇 분 차이가 날 수 있습니다. 날짜는 움 알쿠라 달력을 따르며, 초승달 관측으로 달이 시작되는 곳에서는 하루나 이틀 늦게 시작될 수 있고, 하루는 전날 해 질 녘에 시작됩니다.
| 날짜 | 파즈르 | 주흐르 | 아스르 | 마그립 | 이샤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9월 23일 (수) 라비 알 쎄니 12일 | 04:16 | 11:47 | 15:13 | 17:51 | 19:17 |
| 9월 24일 (목) 라비 알 쎄니 13일 | 04:17 | 11:46 | 15:12 | 17:49 | 19:16 |
| 9월 25일 (금) 라비 알 쎄니 14일 | 04:18 | 11:46 | 15:11 | 17:48 | 19:14 |
| 9월 26일 (토) 라비 알 쎄니 15일 | 04:19 | 11:46 | 15:10 | 17:46 | 19:13 |
| 9월 27일 (일) 라비 알 쎄니 16일 | 04:20 | 11:45 | 15:09 | 17:45 | 19:11 |
| 9월 28일 (월) 라비 알 쎄니 17일 | 04:20 | 11:45 | 15:08 | 17:43 | 19:09 |
| 9월 29일 (화) 라비 알 쎄니 18일 | 04:21 | 11:45 | 15:07 | 17:42 | 19:08 |
| 9월 30일 (수) 라비 알 쎄니 19일 | 04:22 | 11:44 | 15:06 | 17:40 | 19:06 |
| 10월 1일 (목) 라비 알 쎄니 20일 | 04:23 | 11:44 | 15:05 | 17:39 | 19:05 |
| 10월 2일 (금) 라비 알 쎄니 21일 | 04:24 | 11:44 | 15:04 | 17:37 | 19:03 |
| 10월 3일 (토) 라비 알 쎄니 22일 | 04:25 | 11:43 | 15:03 | 17:36 | 19:02 |
| 10월 4일 (일) 라비 알 쎄니 23일 | 04:26 | 11:43 | 15:02 | 17:34 | 19:00 |
| 10월 5일 (월) 라비 알 쎄니 24일 | 04:27 | 11:43 | 15:01 | 17:33 | 18:59 |
| 10월 6일 (화) 라비 알 쎄니 25일 | 04:27 | 11:42 | 15:00 | 17:31 | 18:57 |
| 10월 7일 (수) 라비 알 쎄니 26일 | 04:28 | 11:42 | 14:59 | 17:30 | 18:56 |
| 10월 8일 (목) 라비 알 쎄니 27일 | 04:29 | 11:42 | 14:58 | 17:29 | 18:54 |
| 10월 9일 (금) 라비 알 쎄니 28일 | 04:30 | 11:41 | 14:57 | 17:27 | 18:53 |
| 10월 10일 (토) 라비 알 쎄니 29일 | 04:31 | 11:41 | 14:56 | 17:26 | 18:52 |
| 10월 11일 (일) 라비 알 쎄니 30일 | 04:32 | 11:41 | 14:55 | 17:24 | 18:50 |
| 10월 12일 (월) 주마다 알 아왈 1일 | 04:33 | 11:41 | 14:54 | 17:23 | 18:49 |
| 10월 13일 (화) 주마다 알 아왈 2일 | 04:33 | 11:40 | 14:53 | 17:21 | 18:47 |
| 10월 14일 (수) 주마다 알 아왈 3일 | 04:34 | 11:40 | 14:52 | 17:20 | 18:46 |
| 10월 15일 (목) 주마다 알 아왈 4일 | 04:35 | 11:40 | 14:51 | 17:19 | 18:45 |
| 10월 16일 (금) 주마다 알 아왈 5일 | 04:36 | 11:40 | 14:50 | 17:17 | 18:43 |
| 10월 17일 (토) 주마다 알 아왈 6일 | 04:37 | 11:40 | 14:49 | 17:16 | 18:42 |
| 10월 18일 (일) 주마다 알 아왈 7일 | 04:38 | 11:39 | 14:48 | 17:15 | 18:41 |
| 10월 19일 (월) 주마다 알 아왈 8일 | 04:39 | 11:39 | 14:47 | 17:13 | 18:40 |
| 10월 20일 (화) 주마다 알 아왈 9일 | 04:39 | 11:39 | 14:46 | 17:12 | 18:38 |
| 10월 21일 (수) 주마다 알 아왈 10일 | 04:40 | 11:39 | 14:45 | 17:11 | 18:37 |
| 10월 22일 (목) 주마다 알 아왈 11일 | 04:41 | 11:39 | 14:44 | 17:10 | 18:36 |
| 월 | 첫날 |
|---|---|
| 무하람 | 2026-06-16 화요일 |
| 사파르 | 2026-07-15 수요일 |
| 라비 알 아왈 | 2026-08-14 금요일 |
| 라비 알 쎄니 | 2026-09-12 토요일 |
| 주마다 알 아왈 | 2026-10-12 월요일 |
| 주마다 알 쎄니 | 2026-11-11 수요일 |
| 라잡 | 2026-12-10 목요일 |
| 쉐아반 | 2027-01-09 토요일 |
| 라마단 | 2027-02-08 월요일 |
| 쉐왈 | 2027-03-09 화요일 |
| 듀 알 까다 | 2027-04-08 목요일 |
| 듀 알 히자 | 2027-05-07 금요일 |
태양 시각은 NOAA 태양 알고리즘을 사용하며 위도 65도 이하에서 약 1분의 정확도를 가집니다. 달의 위상은 평균 근사치로 몇 시간의 정확도를 가집니다.
업데이트: