Macheo
05:24
2026-08-30 — Saa za eneo: Asia/Kabul (UTC+04:30)
| Tarehe | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana | Awamu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 05:24 | 18:23 | 12 saa 59 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-08-31 | 05:25 | 18:22 | 12 saa 57 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-01 | 05:26 | 18:20 | 12 saa 55 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-02 | 05:26 | 18:19 | 12 saa 53 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-03 | 05:27 | 18:17 | 12 saa 50 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-04 | 05:28 | 18:16 | 12 saa 48 dk | Robo ya mwisho |
| 2026-09-05 | 05:28 | 18:15 | 12 saa 46 dk | Mwandamo unaopungua |
| Mwezi | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana |
|---|---|---|---|
| Januari | 06:59 | 17:05 | 10 saa 05 dk |
| Februari | 06:38 | 17:35 | 10 saa 57 dk |
| Machi | 06:04 | 18:00 | 11 saa 56 dk |
| Aprili | 05:22 | 18:24 | 13 saa 02 dk |
| Mei | 04:50 | 18:48 | 13 saa 57 dk |
| Juni | 04:39 | 19:07 | 14 saa 27 dk |
| Julai | 04:51 | 19:06 | 14 saa 15 dk |
| Agosti | 05:13 | 18:41 | 13 saa 28 dk |
| Septemba | 05:35 | 18:01 | 12 saa 25 dk |
| Oktoba | 05:58 | 17:19 | 11 saa 21 dk |
| Novemba | 06:26 | 16:48 | 10 saa 23 dk |
| Desemba | 06:52 | 16:43 | 9 saa 51 dk |
Nyakati za jua hutumia algoriti ya jua ya NOAA na ni sahihi hadi takribani dakika moja chini ya latitudo 65°. Awamu ya mwezi ni makadirio ya wastani, sahihi hadi saa chache.
Imesasishwa: