Macheo
06:23
2026-08-30 — Saa za eneo: Asia/Kolkata (UTC+05:30)
| Tarehe | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana | Awamu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:23 | 18:55 | 12 saa 32 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-08-31 | 06:23 | 18:54 | 12 saa 31 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-01 | 06:23 | 18:53 | 12 saa 30 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-02 | 06:23 | 18:53 | 12 saa 29 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-03 | 06:23 | 18:52 | 12 saa 28 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-04 | 06:24 | 18:51 | 12 saa 27 dk | Robo ya mwisho |
| 2026-09-05 | 06:24 | 18:50 | 12 saa 26 dk | Mwandamo unaopungua |
| Mwezi | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana |
|---|---|---|---|
| Januari | 07:14 | 18:20 | 11 saa 06 dk |
| Februari | 07:06 | 18:38 | 11 saa 31 dk |
| Machi | 06:47 | 18:47 | 12 saa 01 dk |
| Aprili | 06:21 | 18:55 | 12 saa 34 dk |
| Mei | 06:04 | 19:05 | 13 saa 02 dk |
| Juni | 06:00 | 19:17 | 13 saa 16 dk |
| Julai | 06:09 | 19:19 | 13 saa 10 dk |
| Agosti | 06:19 | 19:06 | 12 saa 47 dk |
| Septemba | 06:26 | 18:41 | 12 saa 16 dk |
| Oktoba | 06:32 | 18:16 | 11 saa 44 dk |
| Novemba | 06:45 | 18:00 | 11 saa 15 dk |
| Desemba | 07:03 | 18:03 | 10 saa 59 dk |
Nyakati za jua hutumia algoriti ya jua ya NOAA na ni sahihi hadi takribani dakika moja chini ya latitudo 65°. Awamu ya mwezi ni makadirio ya wastani, sahihi hadi saa chache.
Imesasishwa: