Первый свет
05:35
(Kabul)
2026-10-18 — Часовой пояс: Asia/Kabul (UTC+04:30)
| Дата | Восход | Закат | Долгота дня | Фаза |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · воскресенье · Сегодня | 06:00 | 17:15 | 11 ч 15 мин | Первая четверть |
| 2026-10-19 · понедельник · Завтра | 06:01 | 17:14 | 11 ч 13 мин | Растущая луна |
| 2026-10-20 · вторник | 06:02 | 17:13 | 11 ч 11 мин | Растущая луна |
| 2026-10-21 · среда | 06:03 | 17:12 | 11 ч 09 мин | Растущая луна |
| 2026-10-22 · четверг | 06:04 | 17:11 | 11 ч 07 мин | Растущая луна |
| 2026-10-23 · пятница | 06:05 | 17:09 | 11 ч 05 мин | Растущая луна |
| 2026-10-24 · суббота | 06:05 | 17:08 | 11 ч 03 мин | Растущая луна |
| Месяц | Восход | Закат | Долгота дня |
|---|---|---|---|
| январь | 06:59 | 17:05 | 10 ч 05 мин |
| февраль | 06:38 | 17:35 | 10 ч 57 мин |
| март | 06:04 | 18:00 | 11 ч 56 мин |
| апрель | 05:22 | 18:24 | 13 ч 02 мин |
| май | 04:50 | 18:48 | 13 ч 57 мин |
| июнь | 04:39 | 19:07 | 14 ч 27 мин |
| июль | 04:51 | 19:06 | 14 ч 15 мин |
| август | 05:13 | 18:41 | 13 ч 28 мин |
| сентябрь | 05:35 | 18:01 | 12 ч 25 мин |
| октябрь | 05:58 | 17:19 | 11 ч 21 мин |
| ноябрь | 06:26 | 16:48 | 10 ч 23 мин |
| декабрь | 06:52 | 16:43 | 9 ч 51 мин |
7 джумад-уль-авваль 1448 г. AH
Метод: University of Islamic Sciences, Karachi (Фаджр 18°, Иша 18°)
Время рассчитано по положению солнца в этом городе указанным методом; расписание местной мечети может отличаться на несколько минут. Даты следуют календарю Умм аль-Кура: там, где месяц начинается с наблюдения молодого месяца, он может начаться на день-два позже. Каждый день начинается с предыдущего захода солнца.
| Дата | Фаджр | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|
| вс, 18 окт. 7 джумад-уль-авваль | 04:36 | 11:38 | 14:49 | 17:15 | 18:39 |
| пн, 19 окт. 8 джумад-уль-авваль | 04:37 | 11:38 | 14:48 | 17:14 | 18:38 |
| вт, 20 окт. 9 джумад-уль-авваль | 04:38 | 11:38 | 14:47 | 17:13 | 18:37 |
| ср, 21 окт. 10 джумад-уль-авваль | 04:39 | 11:37 | 14:46 | 17:12 | 18:36 |
| чт, 22 окт. 11 джумад-уль-авваль | 04:40 | 11:37 | 14:45 | 17:11 | 18:35 |
| пт, 23 окт. 12 джумад-уль-авваль | 04:40 | 11:37 | 14:44 | 17:09 | 18:34 |
| сб, 24 окт. 13 джумад-уль-авваль | 04:41 | 11:37 | 14:43 | 17:08 | 18:33 |
| вс, 25 окт. 14 джумад-уль-авваль | 04:42 | 11:37 | 14:42 | 17:07 | 18:32 |
| пн, 26 окт. 15 джумад-уль-авваль | 04:43 | 11:37 | 14:42 | 17:06 | 18:31 |
| вт, 27 окт. 16 джумад-уль-авваль | 04:44 | 11:37 | 14:41 | 17:05 | 18:30 |
| ср, 28 окт. 17 джумад-уль-авваль | 04:44 | 11:36 | 14:40 | 17:04 | 18:29 |
| чт, 29 окт. 18 джумад-уль-авваль | 04:45 | 11:36 | 14:39 | 17:03 | 18:28 |
| пт, 30 окт. 19 джумад-уль-авваль | 04:46 | 11:36 | 14:38 | 17:02 | 18:27 |
| сб, 31 окт. 20 джумад-уль-авваль | 04:47 | 11:36 | 14:37 | 17:01 | 18:26 |
| вс, 1 нояб. 21 джумад-уль-авваль | 04:47 | 11:36 | 14:37 | 17:00 | 18:25 |
| пн, 2 нояб. 22 джумад-уль-авваль | 04:48 | 11:36 | 14:36 | 16:59 | 18:24 |
| вт, 3 нояб. 23 джумад-уль-авваль | 04:49 | 11:36 | 14:35 | 16:58 | 18:23 |
| ср, 4 нояб. 24 джумад-уль-авваль | 04:50 | 11:36 | 14:35 | 16:57 | 18:22 |
| чт, 5 нояб. 25 джумад-уль-авваль | 04:51 | 11:36 | 14:34 | 16:56 | 18:22 |
| пт, 6 нояб. 26 джумад-уль-авваль | 04:52 | 11:36 | 14:33 | 16:55 | 18:21 |
| сб, 7 нояб. 27 джумад-уль-авваль | 04:52 | 11:36 | 14:32 | 16:54 | 18:20 |
| вс, 8 нояб. 28 джумад-уль-авваль | 04:53 | 11:36 | 14:32 | 16:54 | 18:19 |
| пн, 9 нояб. 29 джумад-уль-авваль | 04:54 | 11:36 | 14:31 | 16:53 | 18:19 |
| вт, 10 нояб. 30 джумад-уль-авваль | 04:55 | 11:36 | 14:31 | 16:52 | 18:18 |
| ср, 11 нояб. 1 джумад-уль-ахир | 04:56 | 11:37 | 14:30 | 16:51 | 18:18 |
| чт, 12 нояб. 2 джумад-уль-ахир | 04:56 | 11:37 | 14:29 | 16:50 | 18:17 |
| пт, 13 нояб. 3 джумад-уль-ахир | 04:57 | 11:37 | 14:29 | 16:50 | 18:16 |
| сб, 14 нояб. 4 джумад-уль-ахир | 04:58 | 11:37 | 14:28 | 16:49 | 18:16 |
| вс, 15 нояб. 5 джумад-уль-ахир | 04:59 | 11:37 | 14:28 | 16:48 | 18:15 |
| пн, 16 нояб. 6 джумад-уль-ахир | 05:00 | 11:37 | 14:27 | 16:48 | 18:15 |
| Месяц | Первый день |
|---|---|
| мухаррам | 2026-06-16 вторник |
| сафар | 2026-07-15 среда |
| раби-уль-авваль | 2026-08-14 пятница |
| раби-уль-ахир | 2026-09-12 суббота |
| джумад-уль-авваль | 2026-10-12 понедельник |
| джумад-уль-ахир | 2026-11-11 среда |
| раджаб | 2026-12-10 четверг |
| шаабан | 2027-01-09 суббота |
| рамадан | 2027-02-08 понедельник |
| шавваль | 2027-03-09 вторник |
| зуль-каада | 2027-04-08 четверг |
| зуль-хиджжа | 2027-05-07 пятница |
Солнечное время рассчитано по солнечному алгоритму NOAA с точностью около одной минуты ниже 65° широты. Фаза луны — среднее приближение с точностью до нескольких часов.
Обновлено: