Macheo
06:15
2026-08-30 — Saa za eneo: Pacific/Fiji (UTC+12:00)
| Tarehe | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana | Awamu |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:15 | 17:58 | 11 saa 43 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-08-31 | 06:14 | 17:58 | 11 saa 44 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-01 | 06:13 | 17:58 | 11 saa 45 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-02 | 06:13 | 17:59 | 11 saa 46 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-03 | 06:12 | 17:59 | 11 saa 47 dk | Mwezi unaopungua |
| 2026-09-04 | 06:11 | 17:59 | 11 saa 48 dk | Robo ya mwisho |
| 2026-09-05 | 06:10 | 17:59 | 11 saa 49 dk | Mwandamo unaopungua |
| Mwezi | Macheo | Machweo | Urefu wa mchana |
|---|---|---|---|
| Januari | 05:42 | 18:48 | 13 saa 06 dk |
| Februari | 05:59 | 18:40 | 12 saa 41 dk |
| Machi | 06:08 | 18:21 | 12 saa 13 dk |
| Aprili | 06:15 | 17:57 | 11 saa 41 dk |
| Mei | 06:24 | 17:40 | 11 saa 16 dk |
| Juni | 06:35 | 17:38 | 11 saa 03 dk |
| Julai | 06:38 | 17:46 | 11 saa 08 dk |
| Agosti | 06:26 | 17:55 | 11 saa 29 dk |
| Septemba | 06:02 | 18:01 | 11 saa 59 dk |
| Oktoba | 05:37 | 18:06 | 12 saa 29 dk |
| Novemba | 05:21 | 18:19 | 12 saa 58 dk |
| Desemba | 05:24 | 18:37 | 13 saa 12 dk |
Nyakati za jua hutumia algoriti ya jua ya NOAA na ni sahihi hadi takribani dakika moja chini ya latitudo 65°. Awamu ya mwezi ni makadirio ya wastani, sahihi hadi saa chache.
Imesasishwa: