Matahari terbit
05:29
2026-08-30 — Zona waktu: Asia/Tokyo (UTC+09:00)
| Tanggal | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 05:29 | 18:28 | 12 j 59 mnt | Cembung akhir |
| 2026-08-31 | 05:30 | 18:26 | 12 j 57 mnt | Cembung akhir |
| 2026-09-01 | 05:30 | 18:25 | 12 j 55 mnt | Cembung akhir |
| 2026-09-02 | 05:31 | 18:24 | 12 j 53 mnt | Cembung akhir |
| 2026-09-03 | 05:32 | 18:22 | 12 j 51 mnt | Cembung akhir |
| 2026-09-04 | 05:32 | 18:21 | 12 j 49 mnt | Kuartal terakhir |
| 2026-09-05 | 05:33 | 18:20 | 12 j 47 mnt | Sabit akhir |
| Bulan | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang |
|---|---|---|---|
| Januari | 07:04 | 17:09 | 10 j 05 mnt |
| Februari | 06:43 | 17:40 | 10 j 56 mnt |
| Maret | 06:09 | 18:04 | 11 j 56 mnt |
| April | 05:26 | 18:29 | 13 j 03 mnt |
| Mei | 04:55 | 18:53 | 13 j 58 mnt |
| Juni | 04:44 | 19:12 | 14 j 28 mnt |
| Juli | 04:55 | 19:11 | 14 j 16 mnt |
| Agustus | 05:18 | 18:46 | 13 j 29 mnt |
| September | 05:40 | 18:06 | 12 j 25 mnt |
| Oktober | 06:03 | 17:24 | 11 j 21 mnt |
| November | 06:31 | 16:53 | 10 j 22 mnt |
| Desember | 06:57 | 16:48 | 9 j 51 mnt |
Waktu matahari menggunakan algoritma surya NOAA dan akurat hingga sekitar satu menit di bawah lintang 65°. Fase bulan adalah perkiraan rata-rata, akurat hingga beberapa jam.
Diperbarui: