Matahari terbit
05:23
2026-08-30 — Zona waktu: Asia/Tokyo (UTC+09:00)
| Tanggal | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 05:23 | 18:23 | 12 j 60 mnt | Cembung akhir |
| 2026-08-31 | 05:23 | 18:21 | 12 j 58 mnt | Cembung akhir |
| 2026-09-01 | 05:24 | 18:20 | 12 j 56 mnt | Cembung akhir |
| 2026-09-02 | 05:25 | 18:19 | 12 j 54 mnt | Cembung akhir |
| 2026-09-03 | 05:26 | 18:17 | 12 j 52 mnt | Cembung akhir |
| 2026-09-04 | 05:26 | 18:16 | 12 j 49 mnt | Kuartal terakhir |
| 2026-09-05 | 05:27 | 18:14 | 12 j 47 mnt | Sabit akhir |
| Bulan | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang |
|---|---|---|---|
| Januari | 07:00 | 17:02 | 10 j 02 mnt |
| Februari | 06:38 | 17:34 | 10 j 55 mnt |
| Maret | 06:03 | 17:59 | 11 j 56 mnt |
| April | 05:20 | 18:24 | 13 j 04 mnt |
| Mei | 04:48 | 18:48 | 14 j 00 mnt |
| Juni | 04:37 | 19:08 | 14 j 31 mnt |
| Juli | 04:49 | 19:07 | 14 j 18 mnt |
| Agustus | 05:11 | 18:42 | 13 j 30 mnt |
| September | 05:34 | 18:00 | 12 j 26 mnt |
| Oktober | 05:58 | 17:18 | 11 j 20 mnt |
| November | 06:26 | 16:46 | 10 j 20 mnt |
| Desember | 06:53 | 16:41 | 9 j 48 mnt |
Waktu matahari menggunakan algoritma surya NOAA dan akurat hingga sekitar satu menit di bawah lintang 65°. Fase bulan adalah perkiraan rata-rata, akurat hingga beberapa jam.
Diperbarui: