First light
05:40
2026-10-18 — Time zone: Asia/Tokyo (UTC+09:00)
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · Sunday · Today | 06:05 | 17:20 | 11 h 15 min | First quarter |
| 2026-10-19 · Monday · Tomorrow | 06:06 | 17:19 | 11 h 13 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-20 · Tuesday | 06:07 | 17:18 | 11 h 11 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-21 · Wednesday | 06:08 | 17:16 | 11 h 09 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-22 · Thursday | 06:09 | 17:15 | 11 h 07 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-23 · Friday | 06:10 | 17:14 | 11 h 05 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-24 · Saturday | 06:10 | 17:13 | 11 h 03 min | Waxing gibbous |
| Month | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| January | 07:04 | 17:09 | 10 h 05 min |
| February | 06:43 | 17:40 | 10 h 56 min |
| March | 06:09 | 18:04 | 11 h 56 min |
| April | 05:26 | 18:29 | 13 h 03 min |
| May | 04:55 | 18:53 | 13 h 58 min |
| June | 04:44 | 19:12 | 14 h 28 min |
| July | 04:55 | 19:11 | 14 h 16 min |
| August | 05:18 | 18:46 | 13 h 29 min |
| September | 05:40 | 18:06 | 12 h 25 min |
| October | 06:03 | 17:24 | 11 h 21 min |
| November | 06:31 | 16:53 | 10 h 22 min |
| December | 06:57 | 16:48 | 9 h 51 min |
Sun times use the NOAA solar algorithm and are accurate to about one minute below 65° latitude. Moon phase is a mean-phase approximation, accurate to a few hours.
Updated: