First light
05:35
2026-10-18 — Time zone: Asia/Tokyo (UTC+09:00)
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Phase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · Sunday · Today | 06:00 | 17:14 | 11 h 14 min | First quarter |
| 2026-10-19 · Monday · Tomorrow | 06:01 | 17:13 | 11 h 12 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-20 · Tuesday | 06:02 | 17:12 | 11 h 10 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-21 · Wednesday | 06:03 | 17:10 | 11 h 08 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-22 · Thursday | 06:04 | 17:09 | 11 h 05 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-23 · Friday | 06:05 | 17:08 | 11 h 03 min | Waxing gibbous |
| 2026-10-24 · Saturday | 06:05 | 17:07 | 11 h 01 min | Waxing gibbous |
| Month | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|
| January | 07:00 | 17:02 | 10 h 02 min |
| February | 06:38 | 17:34 | 10 h 55 min |
| March | 06:03 | 17:59 | 11 h 56 min |
| April | 05:20 | 18:24 | 13 h 04 min |
| May | 04:48 | 18:48 | 14 h 00 min |
| June | 04:37 | 19:08 | 14 h 31 min |
| July | 04:49 | 19:07 | 14 h 18 min |
| August | 05:11 | 18:42 | 13 h 30 min |
| September | 05:34 | 18:00 | 12 h 26 min |
| October | 05:58 | 17:18 | 11 h 20 min |
| November | 06:26 | 16:46 | 10 h 20 min |
| December | 06:53 | 16:41 | 9 h 48 min |
Sun times use the NOAA solar algorithm and are accurate to about one minute below 65° latitude. Moon phase is a mean-phase approximation, accurate to a few hours.
Updated: