নাপোলি, ইতালি
(Naples)
2026-09-23 — সময় অঞ্চল: Europe/Rome (UTC+02:00)
সূর্য — আজ
চাঁদ
সূর্য — 7 দিন
| তারিখ | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দিনের দৈর্ঘ্য | দশা |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · বুধবার · আজ | 06:51 | 18:59 | 12 ঘ 09 মি | বর্ধমান চাঁদ |
| 2026-09-24 · বৃহস্পতিবার · আগামীকাল | 06:52 | 18:58 | 12 ঘ 06 মি | বর্ধমান চাঁদ |
| 2026-09-25 · শুক্রবার | 06:53 | 18:56 | 12 ঘ 03 মি | বর্ধমান চাঁদ |
| 2026-09-26 · শনিবার | 06:54 | 18:54 | 12 ঘ 01 মি | পূর্ণিমা |
| 2026-09-27 · রবিবার | 06:55 | 18:53 | 11 ঘ 58 মি | ক্ষীয়মাণ চাঁদ |
| 2026-09-28 · সোমবার | 06:56 | 18:51 | 11 ঘ 55 মি | ক্ষীয়মাণ চাঁদ |
| 2026-09-29 · মঙ্গলবার | 06:57 | 18:49 | 11 ঘ 53 মি | ক্ষীয়মাণ চাঁদ |
সারা বছর — 2026
| মাস | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দিনের দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|---|
| জানুয়ারী | 07:25 | 16:58 | 9 ঘ 34 মি |
| ফেব্রুয়ারী | 06:57 | 17:36 | 10 ঘ 39 মি |
| মার্চ | 06:15 | 18:08 | 11 ঘ 53 মি |
| এপ্রিল | 06:24 | 19:41 | 13 ঘ 17 মি |
| মে | 05:45 | 20:12 | 14 ঘ 27 মি |
| জুন | 05:30 | 20:35 | 15 ঘ 05 মি |
| জুলাই | 05:43 | 20:33 | 14 ঘ 50 মি |
| আগস্ট | 06:12 | 20:02 | 13 ঘ 50 মি |
| সেপ্টেম্বর | 06:43 | 19:13 | 12 ঘ 30 মি |
| অক্টোবর | 07:13 | 18:23 | 11 ঘ 10 মি |
| নভেম্বর | 06:49 | 16:45 | 9 ঘ 56 মি |
| ডিসেম্বর | 07:19 | 16:35 | 9 ঘ 16 মি |
হিন্দু পঞ্জিকা (পঞ্চাঙ্গ) — আজ
এই শহরের সূর্যোদয়ের সময়ের জন্য সূর্য ও চাঁদের অবস্থান থেকে গণনা করা (মিউসের চন্দ্রতত্ত্ব, লাহিড়ী অয়নাংশ); তিথি ও নক্ষত্রের শেষ হওয়ার সময় প্রায় দুই মিনিট পর্যন্ত নির্ভুল। প্রতিটি উৎসবের তারিখ তার আচারের নিয়মে ঠিক হয় - এখানে সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন, প্রদোষ, মধ্যরাত বা চন্দ্রোদয়ের সময় চলমান তিথি - তাই স্থানীয় মন্দিরের পঞ্জিকা এক দিন আলাদা হতে পারে।
উৎসব ও উপবাস — 2026
| তারিখ | নাম | চান্দ্র তারিখ (অমান্ত / পূর্ণিমান্ত) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 বুধবার | Makar Sankranti উৎসব | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 বুধবার | Thai Pongal উৎসব | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 শুক্রবার | Vasant Panchami উৎসব | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 রবিবার | Maha Shivaratri উপবাস | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 সোমবার | Holika Dahan উৎসব | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 মঙ্গলবার | Holi উৎসব | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 বৃহস্পতিবার | Chaitra Navratri begins উৎসব · উপবাস | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 বৃহস্পতিবার | Gudi Padwa / Ugadi উৎসব | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 বৃহস্পতিবার | Rama Navami উপবাস | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 বুধবার | Hanuman Jayanti উৎসব · উপবাস | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 মঙ্গলবার | Vaisakhi (Mesha Sankranti) উৎসব | Mesha Sankranti |
| 2026-04-14 মঙ্গলবার | Vishu উৎসব | 1 Medam |
| 2026-04-19 রবিবার | Akshaya Tritiya উৎসব | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 শনিবার | Vat Savitri Vrat উপবাস | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 সোমবার | Vat Purnima উপবাস | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 বুধবার | Guru Purnima উৎসব | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 সোমবার | Nag Panchami উৎসব | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 সোমবার | Malayalam New Year (Chingam 1) উৎসব | 1 Chingam |
| 2026-08-26 বুধবার | Onam (Thiruvonam) উৎসব | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 বৃহস্পতিবার | Raksha Bandhan উৎসব | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 বৃহস্পতিবার | Krishna Janmashtami উপবাস | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 শুক্রবার | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) উপবাস | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 রবিবার | Hartalika Teej উপবাস | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 সোমবার | Ganesh Chaturthi উৎসব · উপবাস | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 মঙ্গলবার | Rishi Panchami উপবাস | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 শুক্রবার | Anant Chaturdashi উপবাস | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 রবিবার | Sharad Navratri begins উৎসব · উপবাস | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 রবিবার | Durga Ashtami উৎসব · উপবাস | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 সোমবার | Maha Navami উৎসব · উপবাস | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 মঙ্গলবার | Dussehra (Vijayadashami) উৎসব | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 রবিবার | Sharad Purnima উৎসব · উপবাস | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 বৃহস্পতিবার | Karva Chauth উপবাস | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 শুক্রবার | Dhanteras উৎসব | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 রবিবার | Naraka Chaturdashi উৎসব | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 রবিবার | Diwali (Lakshmi Puja) উৎসব | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 মঙ্গলবার | Govardhan Puja উৎসব | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 মঙ্গলবার | Bhai Dooj উৎসব | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 রবিবার | Chhath Puja (Sandhya Arghya) উৎসব · উপবাস | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 মঙ্গলবার | Kartik Purnima উৎসব · উপবাস | Kartika · Purnima |
মাসিক উপবাসের দিন — 30 দিন
| তারিখ | নাম | চান্দ্র তারিখ (অমান্ত / পূর্ণিমান্ত) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 বুধবার | Pradosh Vrat উপবাস | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 শনিবার | Purnima উপবাস | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 মঙ্গলবার | Sankashti Chaturthi উপবাস · চন্দ্রোদয় 19:58 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 মঙ্গলবার | Indira Ekadashi উপবাস | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-07 বুধবার | Pradosh Vrat উপবাস | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 বৃহস্পতিবার | Masik Shivaratri উপবাস | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 শনিবার | Amavasya উপবাস | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 বুধবার | Vinayaka Chaturthi উপবাস | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 বৃহস্পতিবার | Papankusha Ekadashi উপবাস | Ashvin · Shukla Ekadashi |
ইসলামিক বর্ষপঞ্জী (উম্মা আল-কুরআ) — আজ
১২ রবিউস সানি, ১৪৪৮ যুগ
গণনা পদ্ধতি: Muslim World League (ফজর 18°, এশা 17°)
সময়গুলি এই শহরে সূর্যের অবস্থান থেকে উল্লিখিত পদ্ধতিতে গণনা করা; স্থানীয় মসজিদের সময়সূচি কয়েক মিনিট আলাদা হতে পারে। তারিখগুলি উম্ম আল-কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী - যেখানে মাস নতুন চাঁদ দেখা দিয়ে শুরু হয়, সেখানে এক-দুই দিন পরে শুরু হতে পারে - এবং প্রতিটি দিন আগের সূর্যাস্ত থেকে শুরু হয়।
ইসলামিক বর্ষপঞ্জী (উম্মা আল-কুরআ) — 30 দিন
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| বুধ ২৩ সেপ ১২ রবিউস সানি | 05:19 | 12:55 | 16:20 | 18:59 | 20:26 |
| বৃহস্পতি ২৪ সেপ ১৩ রবিউস সানি | 05:20 | 12:55 | 16:19 | 18:58 | 20:24 |
| শুক্র ২৫ সেপ ১৪ রবিউস সানি | 05:21 | 12:54 | 16:18 | 18:56 | 20:22 |
| শনি ২৬ সেপ ১৫ রবিউস সানি | 05:22 | 12:54 | 16:17 | 18:54 | 20:21 |
| রবি ২৭ সেপ ১৬ রবিউস সানি | 05:23 | 12:54 | 16:16 | 18:53 | 20:19 |
| সোম ২৮ সেপ ১৭ রবিউস সানি | 05:24 | 12:53 | 16:14 | 18:51 | 20:17 |
| মঙ্গল ২৯ সেপ ১৮ রবিউস সানি | 05:25 | 12:53 | 16:13 | 18:49 | 20:15 |
| বুধ ৩০ সেপ ১৯ রবিউস সানি | 05:26 | 12:53 | 16:12 | 18:48 | 20:14 |
| বৃহস্পতি ১ অক্টো ২০ রবিউস সানি | 05:27 | 12:52 | 16:11 | 18:46 | 20:12 |
| শুক্র ২ অক্টো ২১ রবিউস সানি | 05:28 | 12:52 | 16:10 | 18:44 | 20:10 |
| শনি ৩ অক্টো ২২ রবিউস সানি | 05:29 | 12:52 | 16:08 | 18:43 | 20:08 |
| রবি ৪ অক্টো ২৩ রবিউস সানি | 05:31 | 12:51 | 16:07 | 18:41 | 20:07 |
| সোম ৫ অক্টো ২৪ রবিউস সানি | 05:32 | 12:51 | 16:06 | 18:39 | 20:05 |
| মঙ্গল ৬ অক্টো ২৫ রবিউস সানি | 05:33 | 12:51 | 16:05 | 18:38 | 20:03 |
| বুধ ৭ অক্টো ২৬ রবিউস সানি | 05:34 | 12:50 | 16:04 | 18:36 | 20:02 |
| বৃহস্পতি ৮ অক্টো ২৭ রবিউস সানি | 05:35 | 12:50 | 16:02 | 18:34 | 20:00 |
| শুক্র ৯ অক্টো ২৮ রবিউস সানি | 05:36 | 12:50 | 16:01 | 18:33 | 19:58 |
| শনি ১০ অক্টো ২৯ রবিউস সানি | 05:37 | 12:50 | 16:00 | 18:31 | 19:57 |
| রবি ১১ অক্টো ৩০ রবিউস সানি | 05:38 | 12:49 | 15:59 | 18:30 | 19:55 |
| সোম ১২ অক্টো ১ জমাদিউল আউয়াল | 05:39 | 12:49 | 15:58 | 18:28 | 19:54 |
| মঙ্গল ১৩ অক্টো ২ জমাদিউল আউয়াল | 05:40 | 12:49 | 15:56 | 18:26 | 19:52 |
| বুধ ১৪ অক্টো ৩ জমাদিউল আউয়াল | 05:41 | 12:49 | 15:55 | 18:25 | 19:51 |
| বৃহস্পতি ১৫ অক্টো ৪ জমাদিউল আউয়াল | 05:42 | 12:48 | 15:54 | 18:23 | 19:49 |
| শুক্র ১৬ অক্টো ৫ জমাদিউল আউয়াল | 05:43 | 12:48 | 15:53 | 18:22 | 19:48 |
| শনি ১৭ অক্টো ৬ জমাদিউল আউয়াল | 05:44 | 12:48 | 15:52 | 18:20 | 19:46 |
| রবি ১৮ অক্টো ৭ জমাদিউল আউয়াল | 05:45 | 12:48 | 15:50 | 18:19 | 19:45 |
| সোম ১৯ অক্টো ৮ জমাদিউল আউয়াল | 05:46 | 12:47 | 15:49 | 18:17 | 19:43 |
| মঙ্গল ২০ অক্টো ৯ জমাদিউল আউয়াল | 05:47 | 12:47 | 15:48 | 18:16 | 19:42 |
| বুধ ২১ অক্টো ১০ জমাদিউল আউয়াল | 05:48 | 12:47 | 15:47 | 18:14 | 19:41 |
| বৃহস্পতি ২২ অক্টো ১১ জমাদিউল আউয়াল | 05:49 | 12:47 | 15:46 | 18:13 | 19:39 |
ইসলামিক বর্ষপঞ্জী (উম্মা আল-কুরআ) — ১৪৪৮ যুগ
| মাস | প্রথম দিন |
|---|---|
| মহররম | 2026-06-16 মঙ্গলবার |
| সফর | 2026-07-15 বুধবার |
| রবিউল আউয়াল | 2026-08-14 শুক্রবার |
| রবিউস সানি | 2026-09-12 শনিবার |
| জমাদিউল আউয়াল | 2026-10-12 সোমবার |
| জমাদিউস সানি | 2026-11-11 বুধবার |
| রজব | 2026-12-10 বৃহস্পতিবার |
| শা‘বান | 2027-01-09 শনিবার |
| রমজান | 2027-02-08 সোমবার |
| শাওয়াল | 2027-03-09 মঙ্গলবার |
| জ্বিলকদ | 2027-04-08 বৃহস্পতিবার |
| জ্বিলহজ্জ | 2027-05-07 শুক্রবার |
রপ্তানি
সূর্যের সময় NOAA সৌর অ্যালগরিদম ব্যবহার করে এবং ৬৫° অক্ষাংশের নিচে প্রায় এক মিনিট পর্যন্ত নির্ভুল। চাঁদের দশা একটি গড় আনুমানিক হিসাব, কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত নির্ভুল।
ব্যবহারিক তথ্য — ইতালি
অন্যান্য শহর
ভাষা
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
হালনাগাদ: