Lárisa, গ্রীস
2026-09-23 — সময় অঞ্চল: Europe/Athens (UTC+03:00)
সূর্য — আজ
চাঁদ
সূর্য — 7 দিন
| তারিখ | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দিনের দৈর্ঘ্য | দশা |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · বুধবার · আজ | 07:18 | 19:27 | 12 ঘ 09 মি | বর্ধমান চাঁদ |
| 2026-09-24 · বৃহস্পতিবার · আগামীকাল | 07:19 | 19:25 | 12 ঘ 06 মি | বর্ধমান চাঁদ |
| 2026-09-25 · শুক্রবার | 07:20 | 19:23 | 12 ঘ 04 মি | বর্ধমান চাঁদ |
| 2026-09-26 · শনিবার | 07:21 | 19:22 | 12 ঘ 01 মি | পূর্ণিমা |
| 2026-09-27 · রবিবার | 07:22 | 19:20 | 11 ঘ 58 মি | ক্ষীয়মাণ চাঁদ |
| 2026-09-28 · সোমবার | 07:23 | 19:19 | 11 ঘ 56 মি | ক্ষীয়মাণ চাঁদ |
| 2026-09-29 · মঙ্গলবার | 07:24 | 19:17 | 11 ঘ 53 মি | ক্ষীয়মাণ চাঁদ |
সারা বছর — 2026
| মাস | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দিনের দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|---|
| জানুয়ারী | 07:49 | 17:29 | 9 ঘ 40 মি |
| ফেব্রুয়ারী | 07:23 | 18:05 | 10 ঘ 43 মি |
| মার্চ | 06:42 | 18:36 | 11 ঘ 54 মি |
| এপ্রিল | 06:53 | 20:07 | 13 ঘ 14 মি |
| মে | 06:16 | 20:37 | 14 ঘ 21 মি |
| জুন | 06:02 | 20:59 | 14 ঘ 57 মি |
| জুলাই | 06:14 | 20:57 | 14 ঘ 43 মি |
| আগস্ট | 06:42 | 20:27 | 13 ঘ 45 মি |
| সেপ্টেম্বর | 07:11 | 19:40 | 12 ঘ 29 মি |
| অক্টোবর | 07:40 | 18:52 | 11 ঘ 12 মি |
| নভেম্বর | 07:14 | 17:15 | 10 ঘ 01 মি |
| ডিসেম্বর | 07:43 | 17:06 | 9 ঘ 23 মি |
হিন্দু পঞ্জিকা (পঞ্চাঙ্গ) — আজ
এই শহরের সূর্যোদয়ের সময়ের জন্য সূর্য ও চাঁদের অবস্থান থেকে গণনা করা (মিউসের চন্দ্রতত্ত্ব, লাহিড়ী অয়নাংশ); তিথি ও নক্ষত্রের শেষ হওয়ার সময় প্রায় দুই মিনিট পর্যন্ত নির্ভুল। প্রতিটি উৎসবের তারিখ তার আচারের নিয়মে ঠিক হয় - এখানে সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন, প্রদোষ, মধ্যরাত বা চন্দ্রোদয়ের সময় চলমান তিথি - তাই স্থানীয় মন্দিরের পঞ্জিকা এক দিন আলাদা হতে পারে।
উৎসব ও উপবাস — 2026
| তারিখ | নাম | চান্দ্র তারিখ (অমান্ত / পূর্ণিমান্ত) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 বুধবার | Makar Sankranti উৎসব | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 বুধবার | Thai Pongal উৎসব | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 শুক্রবার | Vasant Panchami উৎসব | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 রবিবার | Maha Shivaratri উপবাস | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 সোমবার | Holika Dahan উৎসব | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 মঙ্গলবার | Holi উৎসব | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 বৃহস্পতিবার | Chaitra Navratri begins উৎসব · উপবাস | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 বৃহস্পতিবার | Gudi Padwa / Ugadi উৎসব | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 বৃহস্পতিবার | Rama Navami উপবাস | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 বুধবার | Hanuman Jayanti উৎসব · উপবাস | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 মঙ্গলবার | Vaisakhi (Mesha Sankranti) উৎসব | Mesha Sankranti |
| 2026-04-15 বুধবার | Vishu উৎসব | 2 Medam |
| 2026-04-19 রবিবার | Akshaya Tritiya উৎসব | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 শনিবার | Vat Savitri Vrat উপবাস | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 সোমবার | Vat Purnima উপবাস | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 বুধবার | Guru Purnima উৎসব | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 সোমবার | Nag Panchami উৎসব | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 সোমবার | Malayalam New Year (Chingam 1) উৎসব | 1 Chingam |
| 2026-08-26 বুধবার | Onam (Thiruvonam) উৎসব | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 বৃহস্পতিবার | Raksha Bandhan উৎসব | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 বৃহস্পতিবার | Krishna Janmashtami উপবাস | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 শুক্রবার | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) উপবাস | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 রবিবার | Hartalika Teej উপবাস | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 সোমবার | Ganesh Chaturthi উৎসব · উপবাস | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 মঙ্গলবার | Rishi Panchami উপবাস | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 শুক্রবার | Anant Chaturdashi উপবাস | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 রবিবার | Sharad Navratri begins উৎসব · উপবাস | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 রবিবার | Durga Ashtami উৎসব · উপবাস | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 সোমবার | Maha Navami উৎসব · উপবাস | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 মঙ্গলবার | Dussehra (Vijayadashami) উৎসব | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 রবিবার | Sharad Purnima উৎসব · উপবাস | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 বৃহস্পতিবার | Karva Chauth উপবাস | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 শুক্রবার | Dhanteras উৎসব | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 রবিবার | Naraka Chaturdashi উৎসব | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 রবিবার | Diwali (Lakshmi Puja) উৎসব | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 মঙ্গলবার | Govardhan Puja উৎসব | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 মঙ্গলবার | Bhai Dooj উৎসব | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 রবিবার | Chhath Puja (Sandhya Arghya) উৎসব · উপবাস | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 মঙ্গলবার | Kartik Purnima উৎসব · উপবাস | Kartika · Purnima |
মাসিক উপবাসের দিন — 30 দিন
| তারিখ | নাম | চান্দ্র তারিখ (অমান্ত / পূর্ণিমান্ত) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 বুধবার | Pradosh Vrat উপবাস | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 শনিবার | Purnima উপবাস | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 মঙ্গলবার | Sankashti Chaturthi উপবাস · চন্দ্রোদয় 20:28 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 মঙ্গলবার | Indira Ekadashi উপবাস | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-07 বুধবার | Pradosh Vrat উপবাস | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 বৃহস্পতিবার | Masik Shivaratri উপবাস | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 শনিবার | Amavasya উপবাস | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 বুধবার | Vinayaka Chaturthi উপবাস | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 বৃহস্পতিবার | Papankusha Ekadashi উপবাস | Ashvin · Shukla Ekadashi |
ইসলামিক বর্ষপঞ্জী (উম্মা আল-কুরআ) — আজ
১২ রবিউস সানি, ১৪৪৮ যুগ
গণনা পদ্ধতি: Muslim World League (ফজর 18°, এশা 17°)
সময়গুলি এই শহরে সূর্যের অবস্থান থেকে উল্লিখিত পদ্ধতিতে গণনা করা; স্থানীয় মসজিদের সময়সূচি কয়েক মিনিট আলাদা হতে পারে। তারিখগুলি উম্ম আল-কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী - যেখানে মাস নতুন চাঁদ দেখা দিয়ে শুরু হয়, সেখানে এক-দুই দিন পরে শুরু হতে পারে - এবং প্রতিটি দিন আগের সূর্যাস্ত থেকে শুরু হয়।
ইসলামিক বর্ষপঞ্জী (উম্মা আল-কুরআ) — 30 দিন
| তারিখ | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| বুধ ২৩ সেপ ১২ রবিউস সানি | 05:48 | 13:22 | 16:48 | 19:27 | 20:52 |
| বৃহস্পতি ২৪ সেপ ১৩ রবিউস সানি | 05:49 | 13:22 | 16:47 | 19:25 | 20:50 |
| শুক্র ২৫ সেপ ১৪ রবিউস সানি | 05:50 | 13:22 | 16:46 | 19:23 | 20:48 |
| শনি ২৬ সেপ ১৫ রবিউস সানি | 05:51 | 13:21 | 16:45 | 19:22 | 20:46 |
| রবি ২৭ সেপ ১৬ রবিউস সানি | 05:52 | 13:21 | 16:44 | 19:20 | 20:45 |
| সোম ২৮ সেপ ১৭ রবিউস সানি | 05:53 | 13:21 | 16:43 | 19:19 | 20:43 |
| মঙ্গল ২৯ সেপ ১৮ রবিউস সানি | 05:54 | 13:20 | 16:41 | 19:17 | 20:41 |
| বুধ ৩০ সেপ ১৯ রবিউস সানি | 05:55 | 13:20 | 16:40 | 19:15 | 20:40 |
| বৃহস্পতি ১ অক্টো ২০ রবিউস সানি | 05:56 | 13:20 | 16:39 | 19:14 | 20:38 |
| শুক্র ২ অক্টো ২১ রবিউস সানি | 05:57 | 13:19 | 16:38 | 19:12 | 20:36 |
| শনি ৩ অক্টো ২২ রবিউস সানি | 05:58 | 13:19 | 16:37 | 19:10 | 20:35 |
| রবি ৪ অক্টো ২৩ রবিউস সানি | 05:59 | 13:19 | 16:36 | 19:09 | 20:33 |
| সোম ৫ অক্টো ২৪ রবিউস সানি | 06:00 | 13:18 | 16:34 | 19:07 | 20:31 |
| মঙ্গল ৬ অক্টো ২৫ রবিউস সানি | 06:01 | 13:18 | 16:33 | 19:06 | 20:30 |
| বুধ ৭ অক্টো ২৬ রবিউস সানি | 06:02 | 13:18 | 16:32 | 19:04 | 20:28 |
| বৃহস্পতি ৮ অক্টো ২৭ রবিউস সানি | 06:03 | 13:17 | 16:31 | 19:03 | 20:27 |
| শুক্র ৯ অক্টো ২৮ রবিউস সানি | 06:04 | 13:17 | 16:30 | 19:01 | 20:25 |
| শনি ১০ অক্টো ২৯ রবিউস সানি | 06:05 | 13:17 | 16:29 | 18:59 | 20:24 |
| রবি ১১ অক্টো ৩০ রবিউস সানি | 06:06 | 13:17 | 16:28 | 18:58 | 20:22 |
| সোম ১২ অক্টো ১ জমাদিউল আউয়াল | 06:07 | 13:16 | 16:26 | 18:56 | 20:21 |
| মঙ্গল ১৩ অক্টো ২ জমাদিউল আউয়াল | 06:08 | 13:16 | 16:25 | 18:55 | 20:19 |
| বুধ ১৪ অক্টো ৩ জমাদিউল আউয়াল | 06:09 | 13:16 | 16:24 | 18:53 | 20:18 |
| বৃহস্পতি ১৫ অক্টো ৪ জমাদিউল আউয়াল | 06:10 | 13:16 | 16:23 | 18:52 | 20:16 |
| শুক্র ১৬ অক্টো ৫ জমাদিউল আউয়াল | 06:11 | 13:15 | 16:22 | 18:50 | 20:15 |
| শনি ১৭ অক্টো ৬ জমাদিউল আউয়াল | 06:12 | 13:15 | 16:21 | 18:49 | 20:13 |
| রবি ১৮ অক্টো ৭ জমাদিউল আউয়াল | 06:13 | 13:15 | 16:20 | 18:47 | 20:12 |
| সোম ১৯ অক্টো ৮ জমাদিউল আউয়াল | 06:14 | 13:15 | 16:18 | 18:46 | 20:11 |
| মঙ্গল ২০ অক্টো ৯ জমাদিউল আউয়াল | 06:15 | 13:15 | 16:17 | 18:45 | 20:09 |
| বুধ ২১ অক্টো ১০ জমাদিউল আউয়াল | 06:16 | 13:14 | 16:16 | 18:43 | 20:08 |
| বৃহস্পতি ২২ অক্টো ১১ জমাদিউল আউয়াল | 06:17 | 13:14 | 16:15 | 18:42 | 20:07 |
ইসলামিক বর্ষপঞ্জী (উম্মা আল-কুরআ) — ১৪৪৮ যুগ
| মাস | প্রথম দিন |
|---|---|
| মহররম | 2026-06-16 মঙ্গলবার |
| সফর | 2026-07-15 বুধবার |
| রবিউল আউয়াল | 2026-08-14 শুক্রবার |
| রবিউস সানি | 2026-09-12 শনিবার |
| জমাদিউল আউয়াল | 2026-10-12 সোমবার |
| জমাদিউস সানি | 2026-11-11 বুধবার |
| রজব | 2026-12-10 বৃহস্পতিবার |
| শা‘বান | 2027-01-09 শনিবার |
| রমজান | 2027-02-08 সোমবার |
| শাওয়াল | 2027-03-09 মঙ্গলবার |
| জ্বিলকদ | 2027-04-08 বৃহস্পতিবার |
| জ্বিলহজ্জ | 2027-05-07 শুক্রবার |
রপ্তানি
সূর্যের সময় NOAA সৌর অ্যালগরিদম ব্যবহার করে এবং ৬৫° অক্ষাংশের নিচে প্রায় এক মিনিট পর্যন্ত নির্ভুল। চাঁদের দশা একটি গড় আনুমানিক হিসাব, কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত নির্ভুল।
ব্যবহারিক তথ্য — গ্রীস
অন্যান্য শহর
- থেসালোনিকি
- Pátra
- অ্যাথেন্স
- পিরেয়াস
- ইজমির
- Irákleion
- Esenyurt
- বুরসা
- ইস্তাম্বুল
- Sector 4
- Sector 6
- বুখারেস্ট
ভাষা
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
হালনাগাদ: