Napoli, Italia
(Naples)
2026-09-23 — Zona waktu: Europe/Rome (UTC+02:00)
Matahari — Hari ini
Bulan
Matahari — 7 hari
| Tanggal | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 · Rabu · Hari ini | 06:51 | 18:59 | 12 j 09 mnt | Cembung awal |
| 2026-09-24 · Kamis · Besok | 06:52 | 18:58 | 12 j 06 mnt | Cembung awal |
| 2026-09-25 · Jumat | 06:53 | 18:56 | 12 j 03 mnt | Cembung awal |
| 2026-09-26 · Sabtu | 06:54 | 18:54 | 12 j 01 mnt | Bulan purnama |
| 2026-09-27 · Minggu | 06:55 | 18:53 | 11 j 58 mnt | Cembung akhir |
| 2026-09-28 · Senin | 06:56 | 18:51 | 11 j 55 mnt | Cembung akhir |
| 2026-09-29 · Selasa | 06:57 | 18:49 | 11 j 53 mnt | Cembung akhir |
Sepanjang tahun — 2026
| Bulan | Matahari terbit | Matahari terbenam | Lama siang |
|---|---|---|---|
| Januari | 07:25 | 16:58 | 9 j 34 mnt |
| Februari | 06:57 | 17:36 | 10 j 39 mnt |
| Maret | 06:15 | 18:08 | 11 j 53 mnt |
| April | 06:24 | 19:41 | 13 j 17 mnt |
| Mei | 05:45 | 20:12 | 14 j 27 mnt |
| Juni | 05:30 | 20:35 | 15 j 05 mnt |
| Juli | 05:43 | 20:33 | 14 j 50 mnt |
| Agustus | 06:12 | 20:02 | 13 j 50 mnt |
| September | 06:43 | 19:13 | 12 j 30 mnt |
| Oktober | 07:13 | 18:23 | 11 j 10 mnt |
| November | 06:49 | 16:45 | 9 j 56 mnt |
| Desember | 07:19 | 16:35 | 9 j 16 mnt |
Kalender Hindu (Panchang) — Hari ini
Dihitung untuk saat matahari terbit di kota ini dari posisi Matahari dan Bulan (teori bulan Meeus, ayanamsa Lahiri); waktu berakhirnya tithi dan nakshatra akurat hingga sekitar dua menit. Setiap hari raya ditentukan oleh aturan ritualnya - tithi yang berlaku di sini saat matahari terbit, tengah hari, senja, tengah malam, atau bulan terbit - sehingga kalender pura setempat bisa berbeda satu hari.
Hari raya dan puasa — 2026
| Tanggal | Nama | Tanggal lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 Rabu | Makar Sankranti Hari raya | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 Rabu | Thai Pongal Hari raya | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 Jumat | Vasant Panchami Hari raya | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 Minggu | Maha Shivaratri Puasa | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 Senin | Holika Dahan Hari raya | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 Selasa | Holi Hari raya | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 Kamis | Chaitra Navratri begins Hari raya · Puasa | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 Kamis | Gudi Padwa / Ugadi Hari raya | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 Kamis | Rama Navami Puasa | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 Rabu | Hanuman Jayanti Hari raya · Puasa | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 Selasa | Vaisakhi (Mesha Sankranti) Hari raya | Mesha Sankranti |
| 2026-04-14 Selasa | Vishu Hari raya | 1 Medam |
| 2026-04-19 Minggu | Akshaya Tritiya Hari raya | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 Sabtu | Vat Savitri Vrat Puasa | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 Senin | Vat Purnima Puasa | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 Rabu | Guru Purnima Hari raya | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 Senin | Nag Panchami Hari raya | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 Senin | Malayalam New Year (Chingam 1) Hari raya | 1 Chingam |
| 2026-08-26 Rabu | Onam (Thiruvonam) Hari raya | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 Kamis | Raksha Bandhan Hari raya | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 Kamis | Krishna Janmashtami Puasa | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 Jumat | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) Puasa | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 Minggu | Hartalika Teej Puasa | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 Senin | Ganesh Chaturthi Hari raya · Puasa | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 Selasa | Rishi Panchami Puasa | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 Jumat | Anant Chaturdashi Puasa | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 Minggu | Sharad Navratri begins Hari raya · Puasa | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 Minggu | Durga Ashtami Hari raya · Puasa | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 Senin | Maha Navami Hari raya · Puasa | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 Selasa | Dussehra (Vijayadashami) Hari raya | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 Minggu | Sharad Purnima Hari raya · Puasa | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 Kamis | Karva Chauth Puasa | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 Jumat | Dhanteras Hari raya | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-08 Minggu | Naraka Chaturdashi Hari raya | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 Minggu | Diwali (Lakshmi Puja) Hari raya | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 Selasa | Govardhan Puja Hari raya | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 Selasa | Bhai Dooj Hari raya | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 Minggu | Chhath Puja (Sandhya Arghya) Hari raya · Puasa | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 Selasa | Kartik Purnima Hari raya · Puasa | Kartika · Purnima |
Hari puasa bulanan — 30 hari
| Tanggal | Nama | Tanggal lunar (amanta / purnimanta) |
|---|---|---|
| 2026-09-23 Rabu | Pradosh Vrat Puasa | Bhadrapada · Shukla Trayodashi |
| 2026-09-26 Sabtu | Purnima Puasa | Bhadrapada · Purnima |
| 2026-09-29 Selasa | Sankashti Chaturthi Puasa · Bulan terbit 19:58 | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturthi |
| 2026-10-06 Selasa | Indira Ekadashi Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Ekadashi |
| 2026-10-07 Rabu | Pradosh Vrat Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Trayodashi |
| 2026-10-08 Kamis | Masik Shivaratri Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Krishna Chaturdashi |
| 2026-10-10 Sabtu | Amavasya Puasa | Bhadrapada / Ashvin · Amavasya |
| 2026-10-14 Rabu | Vinayaka Chaturthi Puasa | Ashvin · Shukla Chaturthi |
| 2026-10-22 Kamis | Papankusha Ekadashi Puasa | Ashvin · Shukla Ekadashi |
Kalender Islam (Umm al-Qura) — Hari ini
12 Rabiulakhir 1448 H
Metode: Muslim World League (Subuh 18°, Isya 17°)
Waktu dihitung dari posisi matahari di kota ini dengan metode yang disebutkan; jadwal masjid setempat bisa berbeda beberapa menit. Tanggal mengikuti kalender Umm al-Qura - di tempat yang memulai bulan dengan rukyat hilal, bulan bisa dimulai satu atau dua hari kemudian - dan setiap hari dimulai saat matahari terbenam sebelumnya.
Kalender Islam (Umm al-Qura) — 30 hari
| Tanggal | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Rab, 23 Sep 12 Rabiulakhir | 05:19 | 12:55 | 16:20 | 18:59 | 20:26 |
| Kam, 24 Sep 13 Rabiulakhir | 05:20 | 12:55 | 16:19 | 18:58 | 20:24 |
| Jum, 25 Sep 14 Rabiulakhir | 05:21 | 12:54 | 16:18 | 18:56 | 20:22 |
| Sab, 26 Sep 15 Rabiulakhir | 05:22 | 12:54 | 16:17 | 18:54 | 20:21 |
| Min, 27 Sep 16 Rabiulakhir | 05:23 | 12:54 | 16:16 | 18:53 | 20:19 |
| Sen, 28 Sep 17 Rabiulakhir | 05:24 | 12:53 | 16:14 | 18:51 | 20:17 |
| Sel, 29 Sep 18 Rabiulakhir | 05:25 | 12:53 | 16:13 | 18:49 | 20:15 |
| Rab, 30 Sep 19 Rabiulakhir | 05:26 | 12:53 | 16:12 | 18:48 | 20:14 |
| Kam, 1 Okt 20 Rabiulakhir | 05:27 | 12:52 | 16:11 | 18:46 | 20:12 |
| Jum, 2 Okt 21 Rabiulakhir | 05:28 | 12:52 | 16:10 | 18:44 | 20:10 |
| Sab, 3 Okt 22 Rabiulakhir | 05:29 | 12:52 | 16:08 | 18:43 | 20:08 |
| Min, 4 Okt 23 Rabiulakhir | 05:31 | 12:51 | 16:07 | 18:41 | 20:07 |
| Sen, 5 Okt 24 Rabiulakhir | 05:32 | 12:51 | 16:06 | 18:39 | 20:05 |
| Sel, 6 Okt 25 Rabiulakhir | 05:33 | 12:51 | 16:05 | 18:38 | 20:03 |
| Rab, 7 Okt 26 Rabiulakhir | 05:34 | 12:50 | 16:04 | 18:36 | 20:02 |
| Kam, 8 Okt 27 Rabiulakhir | 05:35 | 12:50 | 16:02 | 18:34 | 20:00 |
| Jum, 9 Okt 28 Rabiulakhir | 05:36 | 12:50 | 16:01 | 18:33 | 19:58 |
| Sab, 10 Okt 29 Rabiulakhir | 05:37 | 12:50 | 16:00 | 18:31 | 19:57 |
| Min, 11 Okt 30 Rabiulakhir | 05:38 | 12:49 | 15:59 | 18:30 | 19:55 |
| Sen, 12 Okt 1 Jumadilawal | 05:39 | 12:49 | 15:58 | 18:28 | 19:54 |
| Sel, 13 Okt 2 Jumadilawal | 05:40 | 12:49 | 15:56 | 18:26 | 19:52 |
| Rab, 14 Okt 3 Jumadilawal | 05:41 | 12:49 | 15:55 | 18:25 | 19:51 |
| Kam, 15 Okt 4 Jumadilawal | 05:42 | 12:48 | 15:54 | 18:23 | 19:49 |
| Jum, 16 Okt 5 Jumadilawal | 05:43 | 12:48 | 15:53 | 18:22 | 19:48 |
| Sab, 17 Okt 6 Jumadilawal | 05:44 | 12:48 | 15:52 | 18:20 | 19:46 |
| Min, 18 Okt 7 Jumadilawal | 05:45 | 12:48 | 15:50 | 18:19 | 19:45 |
| Sen, 19 Okt 8 Jumadilawal | 05:46 | 12:47 | 15:49 | 18:17 | 19:43 |
| Sel, 20 Okt 9 Jumadilawal | 05:47 | 12:47 | 15:48 | 18:16 | 19:42 |
| Rab, 21 Okt 10 Jumadilawal | 05:48 | 12:47 | 15:47 | 18:14 | 19:41 |
| Kam, 22 Okt 11 Jumadilawal | 05:49 | 12:47 | 15:46 | 18:13 | 19:39 |
Kalender Islam (Umm al-Qura) — 1448 H
| Bulan | Hari pertama |
|---|---|
| Muharam | 2026-06-16 Selasa |
| Safar | 2026-07-15 Rabu |
| Rabiulawal | 2026-08-14 Jumat |
| Rabiulakhir | 2026-09-12 Sabtu |
| Jumadilawal | 2026-10-12 Senin |
| Jumadilakhir | 2026-11-11 Rabu |
| Rajab | 2026-12-10 Kamis |
| Syakban | 2027-01-09 Sabtu |
| Ramadan | 2027-02-08 Senin |
| Syawal | 2027-03-09 Selasa |
| Zulkaidah | 2027-04-08 Kamis |
| Zulhijah | 2027-05-07 Jumat |
Ekspor
Waktu matahari menggunakan algoritma surya NOAA dan akurat hingga sekitar satu menit di bawah lintang 65°. Fase bulan adalah perkiraan rata-rata, akurat hingga beberapa jam.
Informasi praktis — Italia
Kota lain
Bahasa
- English
- Español
- Português
- Français
- Deutsch
- Italiano
- Nederlands
- Polski
- Română
- Čeština
- Ελληνικά
- Svenska
- Русский
- Українська
- Türkçe
- العربية
- فارسی
- עברית
- اردو
- हिन्दी
- বাংলা
- தமிழ்
- മലയാളം
- Indonesia
- Melayu
- Tiếng Việt
- ไทย
- Filipino
- Kiswahili
- 日本語
- 한국어
- 简体中文
- 繁體中文
Diperbarui: