প্রথম আলো
07:12
(Milan)
2026-10-18 — সময় অঞ্চল: Europe/Rome (UTC+02:00)
| তারিখ | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দিনের দৈর্ঘ্য | দশা |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · রবিবার · আজ | 07:42 | 18:33 | 10 ঘ 51 মি | প্রথম পাদ |
| 2026-10-19 · সোমবার · আগামীকাল | 07:44 | 18:32 | 10 ঘ 48 মি | বর্ধমান চাঁদ |
| 2026-10-20 · মঙ্গলবার | 07:45 | 18:30 | 10 ঘ 45 মি | বর্ধমান চাঁদ |
| 2026-10-21 · বুধবার | 07:46 | 18:28 | 10 ঘ 42 মি | বর্ধমান চাঁদ |
| 2026-10-22 · বৃহস্পতিবার | 07:48 | 18:27 | 10 ঘ 39 মি | বর্ধমান চাঁদ |
| 2026-10-23 · শুক্রবার | 07:49 | 18:25 | 10 ঘ 36 মি | বর্ধমান চাঁদ |
| 2026-10-24 · শনিবার | 07:51 | 18:23 | 10 ঘ 33 মি | বর্ধমান চাঁদ |
| মাস | সূর্যোদয় | সূর্যাস্ত | দিনের দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|---|
| জানুয়ারী | 07:59 | 17:05 | 9 ঘ 06 মি |
| ফেব্রুয়ারী | 07:25 | 17:49 | 10 ঘ 24 মি |
| মার্চ | 06:36 | 18:27 | 11 ঘ 51 মি |
| এপ্রিল | 06:38 | 20:08 | 13 ঘ 30 মি |
| মে | 05:53 | 20:46 | 14 ঘ 53 মি |
| জুন | 05:34 | 21:13 | 15 ঘ 39 মি |
| জুলাই | 05:48 | 21:09 | 15 ঘ 21 মি |
| আগস্ট | 06:23 | 20:32 | 14 ঘ 09 মি |
| সেপ্টেম্বর | 07:01 | 19:36 | 12 ঘ 35 মি |
| অক্টোবর | 07:38 | 18:39 | 11 ঘ 00 মি |
| নভেম্বর | 07:21 | 16:53 | 9 ঘ 32 মি |
| ডিসেম্বর | 07:56 | 16:40 | 8 ঘ 44 মি |
এই শহরের সূর্যোদয়ের সময়ের জন্য সূর্য ও চাঁদের অবস্থান থেকে গণনা করা (মিউসের চন্দ্রতত্ত্ব, লাহিড়ী অয়নাংশ); তিথি ও নক্ষত্রের শেষ হওয়ার সময় প্রায় দুই মিনিট পর্যন্ত নির্ভুল। প্রতিটি উৎসবের তারিখ তার আচারের নিয়মে ঠিক হয় - এখানে সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন, প্রদোষ, মধ্যরাত বা চন্দ্রোদয়ের সময় চলমান তিথি - তাই স্থানীয় মন্দিরের পঞ্জিকা এক দিন আলাদা হতে পারে।
| তারিখ | নাম | চান্দ্র তারিখ (অমান্ত / পূর্ণিমান্ত) |
|---|---|---|
| 2026-01-14 বুধবার | Makar Sankranti উৎসব # | Makara Sankranti |
| 2026-01-14 বুধবার | Thai Pongal উৎসব # | Makara Sankranti |
| 2026-01-23 শুক্রবার | Vasant Panchami উৎসব # | Magha · Shukla Panchami |
| 2026-02-15 রবিবার | Maha Shivaratri উপবাস # | Magha / Phalguna · Krishna Chaturdashi |
| 2026-03-02 সোমবার | Holika Dahan উৎসব # | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-03 মঙ্গলবার | Holi উৎসব # | Phalguna · Purnima |
| 2026-03-19 বৃহস্পতিবার | Chaitra Navratri begins উৎসব · উপবাস # | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-19 বৃহস্পতিবার | Gudi Padwa / Ugadi উৎসব # | Chaitra · Shukla Pratipada |
| 2026-03-26 বৃহস্পতিবার | Rama Navami উপবাস # | Chaitra · Shukla Navami |
| 2026-04-01 বুধবার | Hanuman Jayanti উৎসব · উপবাস # | Chaitra · Purnima |
| 2026-04-14 মঙ্গলবার | Vaisakhi (Mesha Sankranti) উৎসব # | Mesha Sankranti |
| 2026-04-14 মঙ্গলবার | বিষু উৎসব # | 1 Medam |
| 2026-04-19 রবিবার | Akshaya Tritiya উৎসব # | Vaishakha · Shukla Tritiya |
| 2026-05-16 শনিবার | Vat Savitri Vrat উপবাস # | Vaishakha / Jyeshtha · Amavasya |
| 2026-06-29 সোমবার | Vat Purnima উপবাস # | Jyeshtha · Purnima |
| 2026-07-29 বুধবার | Guru Purnima উৎসব # | Ashadha · Purnima |
| 2026-08-17 সোমবার | Nag Panchami উৎসব # | Shravana · Shukla Panchami |
| 2026-08-17 সোমবার | মালয়ালম নববর্ষ (চিঙ্গম 1) উৎসব # | 1 Chingam |
| 2026-08-26 বুধবার | ওণম্ (তিরুওণম্) উৎসব # | 10 Chingam · Shravana |
| 2026-08-27 বৃহস্পতিবার | Raksha Bandhan উৎসব # | Shravana · Purnima |
| 2026-09-03 বৃহস্পতিবার | Krishna Janmashtami উপবাস # | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-04 শুক্রবার | Krishna Janmashtami (Vaishnava / ISKCON) উপবাস # | Shravana / Bhadrapada · Krishna Ashtami |
| 2026-09-13 রবিবার | Hartalika Teej উপবাস # | Bhadrapada · Shukla Tritiya |
| 2026-09-14 সোমবার | Ganesh Chaturthi উৎসব · উপবাস # | Bhadrapada · Shukla Chaturthi |
| 2026-09-15 মঙ্গলবার | Rishi Panchami উপবাস # | Bhadrapada · Shukla Panchami |
| 2026-09-25 শুক্রবার | Anant Chaturdashi উপবাস # | Bhadrapada · Shukla Chaturdashi |
| 2026-10-11 রবিবার | Sharad Navratri begins উৎসব · উপবাস # | Ashvin · Shukla Pratipada |
| 2026-10-18 রবিবার | Durga Ashtami উৎসব · উপবাস # | Ashvin · Shukla Ashtami |
| 2026-10-19 সোমবার | Maha Navami উৎসব · উপবাস # | Ashvin · Shukla Navami |
| 2026-10-20 মঙ্গলবার | Dussehra (Vijayadashami) উৎসব # | Ashvin · Shukla Dashami |
| 2026-10-25 রবিবার | Sharad Purnima উৎসব · উপবাস # | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 বৃহস্পতিবার | Karva Chauth উপবাস # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-06 শুক্রবার | Dhanteras উৎসব # | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 শনিবার | Naraka Chaturdashi উৎসব # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 রবিবার | Diwali (Lakshmi Puja) উৎসব # | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-10 মঙ্গলবার | Govardhan Puja উৎসব # | Kartika · Shukla Pratipada |
| 2026-11-10 মঙ্গলবার | Bhai Dooj উৎসব # | Kartika · Shukla Dwitiya |
| 2026-11-15 রবিবার | Chhath Puja (Sandhya Arghya) উৎসব · উপবাস # | Kartika · Shukla Shashthi |
| 2026-11-24 মঙ্গলবার | Kartik Purnima উৎসব · উপবাস # | Kartika · Purnima |
| তারিখ | নাম | চান্দ্র তারিখ (অমান্ত / পূর্ণিমান্ত) |
|---|---|---|
| 2026-10-22 বৃহস্পতিবার | Papankusha Ekadashi উপবাস # | Ashvin · Shukla Ekadashi |
| 2026-10-23 শুক্রবার | Pradosh Vrat উপবাস # | Ashvin · Shukla Trayodashi |
| 2026-10-25 রবিবার | Purnima উপবাস # | Ashvin · Purnima |
| 2026-10-29 বৃহস্পতিবার | Sankashti Chaturthi উপবাস # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturthi |
| 2026-11-04 বুধবার | Rama Ekadashi উপবাস # | Ashvin / Kartika · Krishna Ekadashi |
| 2026-11-06 শুক্রবার | Pradosh Vrat উপবাস # | Ashvin / Kartika · Krishna Trayodashi |
| 2026-11-07 শনিবার | Masik Shivaratri উপবাস # | Ashvin / Kartika · Krishna Chaturdashi |
| 2026-11-08 রবিবার | Amavasya উপবাস # | Ashvin / Kartika · Amavasya |
| 2026-11-13 শুক্রবার | Vinayaka Chaturthi উপবাস # | Kartika · Shukla Chaturthi |
সূর্যের সময় NOAA সৌর অ্যালগরিদম ব্যবহার করে এবং ৬৫° অক্ষাংশের নিচে প্রায় এক মিনিট পর্যন্ত নির্ভুল। চাঁদের দশা একটি গড় আনুমানিক হিসাব, কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত নির্ভুল।
হালনাগাদ: