Перше світло
07:09
(Athens)
2026-10-18 — Часовий пояс: Europe/Athens (UTC+03:00)
| Дата | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дня | Фаза |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · неділя · Сьогодні | 07:36 | 18:44 | 11 год 08 хв | Перша чверть |
| 2026-10-19 · понеділок · Завтра | 07:37 | 18:43 | 11 год 06 хв | Зростаючий місяць |
| 2026-10-20 · вівторок | 07:38 | 18:41 | 11 год 04 хв | Зростаючий місяць |
| 2026-10-21 · середа | 07:39 | 18:40 | 11 год 01 хв | Зростаючий місяць |
| 2026-10-22 · четвер | 07:40 | 18:39 | 10 год 59 хв | Зростаючий місяць |
| 2026-10-23 · пʼятниця | 07:41 | 18:37 | 10 год 57 хв | Зростаючий місяць |
| 2026-10-24 · субота | 07:42 | 18:36 | 10 год 54 хв | Зростаючий місяць |
| Місяць | Схід сонця | Захід сонця | Тривалість дня |
|---|---|---|---|
| січень | 07:39 | 17:28 | 9 год 49 хв |
| лютий | 07:15 | 18:02 | 10 год 47 хв |
| березень | 06:36 | 18:31 | 11 год 55 хв |
| квітень | 06:50 | 20:00 | 13 год 10 хв |
| травень | 06:15 | 20:27 | 14 год 13 хв |
| червень | 06:02 | 20:49 | 14 год 47 хв |
| липень | 06:14 | 20:47 | 14 год 33 хв |
| серпень | 06:39 | 20:19 | 13 год 39 хв |
| вересень | 07:06 | 19:34 | 12 год 28 хв |
| жовтень | 07:33 | 18:48 | 11 год 15 хв |
| листопад | 07:05 | 17:13 | 10 год 09 хв |
| грудень | 07:33 | 17:06 | 9 год 33 хв |
Сонячний час обчислено за сонячним алгоритмом NOAA з точністю близько однієї хвилини нижче 65° широти. Фаза місяця — середнє наближення з точністю до кількох годин.
Оновлено: