Πρώτο φως
07:09
(Athens)
2026-10-18 — Ζώνη ώρας: Europe/Athens (UTC+03:00)
| Ημερομηνία | Ανατολή | Δύση | Διάρκεια ημέρας | Φάση |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · Κυριακή · Σήμερα | 07:36 | 18:44 | 11 ώ 08 λ | Πρώτο τέταρτο |
| 2026-10-19 · Δευτέρα · Αύριο | 07:37 | 18:43 | 11 ώ 06 λ | Αυξανόμενη αμφίκυρτη |
| 2026-10-20 · Τρίτη | 07:38 | 18:41 | 11 ώ 04 λ | Αυξανόμενη αμφίκυρτη |
| 2026-10-21 · Τετάρτη | 07:39 | 18:40 | 11 ώ 01 λ | Αυξανόμενη αμφίκυρτη |
| 2026-10-22 · Πέμπτη | 07:40 | 18:39 | 10 ώ 59 λ | Αυξανόμενη αμφίκυρτη |
| 2026-10-23 · Παρασκευή | 07:41 | 18:37 | 10 ώ 57 λ | Αυξανόμενη αμφίκυρτη |
| 2026-10-24 · Σάββατο | 07:42 | 18:36 | 10 ώ 54 λ | Αυξανόμενη αμφίκυρτη |
| Μήνας | Ανατολή | Δύση | Διάρκεια ημέρας |
|---|---|---|---|
| Ιανουαρίου | 07:39 | 17:28 | 9 ώ 49 λ |
| Φεβρουαρίου | 07:15 | 18:02 | 10 ώ 47 λ |
| Μαρτίου | 06:36 | 18:31 | 11 ώ 55 λ |
| Απριλίου | 06:50 | 20:00 | 13 ώ 10 λ |
| Μαΐου | 06:15 | 20:27 | 14 ώ 13 λ |
| Ιουνίου | 06:02 | 20:49 | 14 ώ 47 λ |
| Ιουλίου | 06:14 | 20:47 | 14 ώ 33 λ |
| Αυγούστου | 06:39 | 20:19 | 13 ώ 39 λ |
| Σεπτεμβρίου | 07:06 | 19:34 | 12 ώ 28 λ |
| Οκτωβρίου | 07:33 | 18:48 | 11 ώ 15 λ |
| Νοεμβρίου | 07:05 | 17:13 | 10 ώ 09 λ |
| Δεκεμβρίου | 07:33 | 17:06 | 9 ώ 33 λ |
Οι ηλιακές ώρες χρησιμοποιούν τον ηλιακό αλγόριθμο NOAA και έχουν ακρίβεια περίπου ενός λεπτού κάτω από τις 65° γεωγραφικού πλάτους. Η φάση της σελήνης είναι μέση προσέγγιση, με ακρίβεια λίγων ωρών.
Ενημερώθηκε: