Primera luz
07:09
(Athens)
2026-10-18 — Zona horaria: Europe/Athens (UTC+03:00)
| Fecha | Amanecer | Atardecer | Duración del día | Fase |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 · domingo · Hoy | 07:36 | 18:44 | 11 h 08 min | Cuarto creciente |
| 2026-10-19 · lunes · Mañana | 07:37 | 18:43 | 11 h 06 min | Gibosa creciente |
| 2026-10-20 · martes | 07:38 | 18:41 | 11 h 04 min | Gibosa creciente |
| 2026-10-21 · miércoles | 07:39 | 18:40 | 11 h 01 min | Gibosa creciente |
| 2026-10-22 · jueves | 07:40 | 18:39 | 10 h 59 min | Gibosa creciente |
| 2026-10-23 · viernes | 07:41 | 18:37 | 10 h 57 min | Gibosa creciente |
| 2026-10-24 · sábado | 07:42 | 18:36 | 10 h 54 min | Gibosa creciente |
| Mes | Amanecer | Atardecer | Duración del día |
|---|---|---|---|
| enero | 07:39 | 17:28 | 9 h 49 min |
| febrero | 07:15 | 18:02 | 10 h 47 min |
| marzo | 06:36 | 18:31 | 11 h 55 min |
| abril | 06:50 | 20:00 | 13 h 10 min |
| mayo | 06:15 | 20:27 | 14 h 13 min |
| junio | 06:02 | 20:49 | 14 h 47 min |
| julio | 06:14 | 20:47 | 14 h 33 min |
| agosto | 06:39 | 20:19 | 13 h 39 min |
| septiembre | 07:06 | 19:34 | 12 h 28 min |
| octubre | 07:33 | 18:48 | 11 h 15 min |
| noviembre | 07:05 | 17:13 | 10 h 09 min |
| diciembre | 07:33 | 17:06 | 9 h 33 min |
Las horas solares usan el algoritmo solar de la NOAA, con una precisión de aproximadamente un minuto por debajo de los 65° de latitud. La fase lunar es una aproximación media, precisa a unas pocas horas.
Actualizado: