Pagsikat ng araw
06:45
2026-08-30 — Sona ng oras: Australia/Melbourne (UTC+10:00)
| Petsa | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw | Yugto |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:45 | 17:56 | 11 o 12 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-08-31 | 06:43 | 17:57 | 11 o 14 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-01 | 06:42 | 17:58 | 11 o 16 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-02 | 06:40 | 17:59 | 11 o 19 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-03 | 06:39 | 18:00 | 11 o 21 min | Lumiliit na buwan |
| 2026-09-04 | 06:37 | 18:00 | 11 o 23 min | Huling kwarto |
| 2026-09-05 | 06:36 | 18:01 | 11 o 26 min | Lumiliit na gasuklay |
| Buwan | Pagsikat ng araw | Paglubog ng araw | Haba ng araw |
|---|---|---|---|
| Enero | 06:14 | 20:44 | 14 o 29 min |
| Pebrero | 06:49 | 20:19 | 13 o 30 min |
| Marso | 07:18 | 19:40 | 12 o 22 min |
| Abril | 06:46 | 17:54 | 11 o 08 min |
| Mayo | 07:13 | 17:19 | 10 o 07 min |
| Hunyo | 07:33 | 17:07 | 9 o 34 min |
| Hulyo | 07:32 | 17:19 | 9 o 47 min |
| Agosto | 07:05 | 17:44 | 10 o 39 min |
| Setyembre | 06:20 | 18:10 | 11 o 49 min |
| Oktubre | 06:35 | 19:36 | 13 o 01 min |
| Nobyembre | 06:00 | 20:09 | 14 o 09 min |
| Disyembre | 05:52 | 20:37 | 14 o 46 min |
Ang mga oras ng araw ay gumagamit ng NOAA solar algorithm at tumpak hanggang humigit-kumulang isang minuto sa ilalim ng 65° latitude. Ang yugto ng buwan ay tinatayang average, tumpak hanggang ilang oras.
Na-update: