ดวงอาทิตย์ขึ้น
06:45
2026-08-30 — เขตเวลา: Australia/Melbourne (UTC+10:00)
| วันที่ | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน | ข้างขึ้นข้างแรม |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 06:45 | 17:56 | 11 ชม 12 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-08-31 | 06:43 | 17:57 | 11 ชม 14 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-01 | 06:42 | 17:58 | 11 ชม 16 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-02 | 06:40 | 17:59 | 11 ชม 19 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-03 | 06:39 | 18:00 | 11 ชม 21 น | ค่อนดวงข้างแรม |
| 2026-09-04 | 06:37 | 18:00 | 11 ชม 23 น | กึ่งดวงหลัง |
| 2026-09-05 | 06:36 | 18:01 | 11 ชม 26 น | เสี้ยวข้างแรม |
| เดือน | ดวงอาทิตย์ขึ้น | ดวงอาทิตย์ตก | ความยาวกลางวัน |
|---|---|---|---|
| มกราคม | 06:14 | 20:44 | 14 ชม 29 น |
| กุมภาพันธ์ | 06:49 | 20:19 | 13 ชม 30 น |
| มีนาคม | 07:18 | 19:40 | 12 ชม 22 น |
| เมษายน | 06:46 | 17:54 | 11 ชม 08 น |
| พฤษภาคม | 07:13 | 17:19 | 10 ชม 07 น |
| มิถุนายน | 07:33 | 17:07 | 9 ชม 34 น |
| กรกฎาคม | 07:32 | 17:19 | 9 ชม 47 น |
| สิงหาคม | 07:05 | 17:44 | 10 ชม 39 น |
| กันยายน | 06:20 | 18:10 | 11 ชม 49 น |
| ตุลาคม | 06:35 | 19:36 | 13 ชม 01 น |
| พฤศจิกายน | 06:00 | 20:09 | 14 ชม 09 น |
| ธันวาคม | 05:52 | 20:37 | 14 ชม 46 น |
เวลาดวงอาทิตย์ใช้อัลกอริทึมสุริยะของ NOAA แม่นยำประมาณหนึ่งนาทีที่ละติจูดต่ำกว่า 65° ข้างขึ้นข้างแรมเป็นค่าประมาณเฉลี่ย แม่นยำในระดับไม่กี่ชั่วโมง
อัปเดต: